Shreiber Stud-Type Wedge Anchor
Shreiber stud-type wedge anchor for through-fastening heavy equipment to concrete and natural stone. Technical specifications, mounting, installation.
The Shreiber wedge anchor (stud anchor) is used for through-fastening heavy equipment to concrete and natural stone. The anchor is equipped with a wedge that expands and locks in the socket during installation. The anchor is driven with a hammer into a pre-drilled hole in the material being attached and in the concrete, then tightened with a torque wrench to the recommended tightening torque. The segmented cone design with additional external stops and a precisely calibrated wedge cone angle ensure reliable fixation in the base material.
Advantages of the wedge anchor
- High reliability. The anchor is firmly fixed in the material and can withstand high loads.
- Convenient through-mounting.
- The extended thread allows for remote installation.
Technical specifications
| Type | Dimensions | Installation | Characteristic load, concrete C20/C25 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Designation | Diameter, mm | Anchor length, mm | Thread length, mm | Hole depth, mm | Anchoring depth, mm | Drill diameter, mm | Recommended tightening torque, Nm | Min. base thickness, mm | Min. spacing between anchors, mm | Min. edge distance, mm | Characteristic pull-out load, kN | Characteristic shear load, kN |
| A-KA 6×40/5 K | 6 | 40 | 15 | 25 | 17 | 6 | 5 | 100 | 80 | 60 | 7.8 | 7.2 |
| A-KA 6×65/10 K | 6 | 65 | 30 | 30 | 25 | 6 | 5 | 100 | 80 | 60 | ||
| A-KA 6×80/30 K | 6 | 80 | 35 | 50 | 40 | 6 | 5 | 100 | 80 | 60 | ||
| A-KA 6×100/50 K | 6 | 100 | 50 | 50 | 40 | 6 | 5 | 100 | 80 | 60 | ||
| A-KA 8x50/5 K | 8 | 50 | 22 | 40 | 26 | 8 | 15 | 100 | 100 | 80 | 12.5 | 13.3 |
| A-KA 8x60/10K | 8 | 60 | 30 | 40 | 33 | 8 | 15 | 100 | 100 | 80 | ||
| A-KA 8x75/10 K | 8 | 75 | 47 | 55 | 45 | 8 | 15 | 100 | 100 | 80 | ||
| A-KA 8x90/20 K | 8 | 90 | 61 | 55 | 48 | 8 | 15 | 100 | 100 | 80 | ||
| A-KA 8x100 K | 8 | 100 | 50 | 55 | 48 | 8 | 15 | 100 | 100 | 80 | ||
| A-KA 8x115/50 K | 8 | 115 | 68 | 55 | 48 | 8 | 15 | 100 | 100 | 80 | ||
| A-KA 8x130/60 K | 8 | 130 | 85 | 55 | 48 | 8 | 15 | 100 | 100 | 80 | ||
| A-KA 8x150/80 K | 8 | 150 | 90 | 55 | 48 | 8 | 15 | 100 | 100 | 80 | ||
| A-KA 10x65 /5K | 10 | 65 | 30 | 50 | 37 | 10 | 30 | 120 | 120 | 100 | 20.3 | 19.2 |
| A-KA 10x75 /10K | 10 | 75 | 30 | 65 | 39 | 10 | 30 | 120 | 120 | 100 | ||
| A-KA 10x90 /15K | 10 | 90 | 55 | 65 | 40 | 10 | 30 | 120 | 120 | 100 | ||
| A-KA 10x95/ 20K | 10 | 95 | 65 | 65 | 40 | 10 | 30 | 120 | 120 | 100 | ||
| A-KA 10x100/30 K | 10 | 100 | 67 | 65 | 40 | 10 | 30 | 120 | 120 | 100 | ||
| A-KA 10x110/30 K | 10 | 110 | 50 | 65 | 40 | 10 | 30 | 120 | 120 | 100 | ||
| A-KA 10x120/40 K | 10 | 120 | 85 | 65 | 40 | 10 | 30 | 120 | 120 | 100 | ||
| A-KA 10x130/50 K | 10 | 130 | 60 | 65 | 40 | 10 | 30 | 120 | 120 | 100 | ||
| A-KA 10x150/60 K | 10 | 150 | 75 | 65 | 40 | 10 | 30 | 120 | 120 | 100 | ||
| A-KA 10x170/80 K | 10 | 170 | 80 | 65 | 40 | 10 | 30 | 120 | 120 | 100 | ||
| A-KA 10x210/100K | 10 | 210 | 100 | 65 | 40 | 10 | 30 | 120 | 120 | 100 | ||
| A-KA 10x230/125K | 10 | 230 | 125 | 65 | 40 | 10 | 30 | 120 | 120 | 100 | ||
| A-KA 12x80/5K | 12 | 80 | 35 | 60 | 50 | 12 | 45 | 140 | 150 | 120 | 24.2 | 27.2 |
| A-KA 12x90/10K | 12 | 90 | 45 | 80 | 70 | 12 | 45 | 140 | 150 | 120 | ||
| A-KA 12x100/15 K | 12 | 100 | 60 | 80 | 70 | 12 | 45 | 140 | 150 | 120 | ||
| A-KA 12x110 K | 12 | 110 | 60 | 80 | 70 | 12 | 45 | 140 | 150 | 120 | ||
| A-KA 12x120/30 K | 12 | 120 | 80 | 80 | 70 | 12 | 45 | 140 | 150 | 120 | ||
| A-KA 12x140/50 K | 12 | 140 | 100 | 80 | 70 | 12 | 45 | 140 | 150 | 120 | ||
| A-KA 12x160/70 K | 12 | 160 | 100 | 80 | 70 | 12 | 45 | 140 | 150 | 120 | ||
| A-KA 12x170/80 K | 12 | 170 | 100 | 80 | 70 | 12 | 45 | 140 | 150 | 120 | ||
| A-KA 12x180/90 K | 12 | 180 | 100 | 80 | 70 | 12 | 45 | 140 | 150 | 120 | ||
| A-KA 12x200/100K | 12 | 200 | 100 | 80 | 70 | 12 | 45 | 140 | 150 | 120 | ||
| A-KA 12x235/125K | 12 | 235 | 125 | 80 | 70 | 12 | 45 | 140 | 150 | 120 | ||
| A-KA 12x250/125K | 12 | 250 | 125 | 80 | 70 | 12 | 45 | 140 | 150 | 120 | ||
| A-KA 12x300/125K | 12 | 300 | 125 | 80 | 70 | 12 | 45 | 140 | 150 | 120 | ||
| A-KA 12x360/125K | 12 | 360 | 125 | 80 | 70 | 12 | 45 | 140 | 150 | 120 | ||
| A-KA 16x110/10 K | 16 | 110 | 50 | 80 | 65 | 16 | 105 | 160 | 180 | 160 | 38.8 | 50.1 |
| A-KA 16x125/20 K | 16 | 125 | 50 | 100 | 85 | 16 | 105 | 160 | 180 | 160 | ||
| A-KA 16x145/40 K | 16 | 145 | 60 | 100 | 85 | 16 | 105 | 160 | 180 | 160 | ||
| A-KA 16x150/45 K | 16 | 150 | 65 | 100 | 85 | 16 | 105 | 160 | 180 | 160 | ||
| A-KA 16x175/65 K | 16 | 175 | 75 | 100 | 85 | 16 | 105 | 160 | 180 | 160 | ||
| A-KA 16x200/80 K | 16 | 200 | 100 | 100 | 85 | 16 | 105 | 200 | 180 | 160 | ||
| A-KA 16x250/100K | 16 | 250 | 110 | 100 | 85 | 16 | 105 | 200 | 180 | 160 | ||
| A-KA 16x280/125K | 16 | 280 | 125 | 100 | 85 | 16 | 105 | 200 | 180 | 160 | ||
| A-KA 16x315/155K | 16 | 315 | 155 | 100 | 85 | 16 | 105 | 200 | 180 | 160 | ||
| A-KA 20x170/20 K | 20 | 170 | 90 | 120 | 105 | 20 | 180 | 200 | 260 | 190 | 40 | 74.9 |
| A-KA 20x200/50 K | 20 | 200 | 120 | 120 | 105 | 20 | 180 | 200 | 260 | 190 | ||
| A-KA 20x220/70 K | 20 | 220 | 126 | 120 | 105 | 20 | 180 | 200 | 260 | 190 | ||
| A-KA 20x240/100K | 20 | 240 | 140 | 120 | 105 | 20 | 180 | 200 | 260 | 190 | ||
| A-KA 20x280/130K | 20 | 280 | 154 | 120 | 105 | 20 | 180 | 200 | 260 | 190 | ||
| A-KA 20x300/160K | 20 | 300 | 180 | 120 | 105 | 20 | 180 | 200 | 260 | 190 | ||
| A-KA 20x370/200K | 20 | 370 | 200 | 120 | 105 | 20 | 180 | 250 | 260 | 190 | ||
| A-KA 24x120/10 K | 24 | 120 | 50 | 120 | 105 | 24 | 180 | 200 | 250 | 250 | 56 | 98.1 |
| A-KA 24x170/20K | 24 | 170 | 80 | 120 | 105 | 24 | 180 | 200 | 250 | 250 | ||
| A-KA 24x260/100K | 24 | 260 | 150 | 120 | 105 | 24 | 180 | 200 | 250 | 250 | ||
| A-KA 24x300/130K | 24 | 300 | 180 | 120 | 105 | 24 | 180 | 250 | 250 | 250 |
Estimate for the “Shreiber Stud-Type Wedge Anchor” category
Send a specification or specify volumes — we will prepare a commercial proposal with timelines and payment terms within one business day.