紧固件与标准件
Shreiber 螺杆式楔形锚栓
Shreiber 螺杆式楔形锚栓用于将重型设备穿透式固定在混凝土和天然石材上。技术参数、安装、安装方式。
Shreiber 楔形锚栓(锚栓螺杆)用于将重型设备穿透式固定在混凝土和天然石材上。锚栓配有楔块,安装时楔块会扩张并卡紧在孔内。将锚栓用锤子敲入被固定材料及混凝土中预先钻好的孔内,然后用扭矩扳手按推荐扭矩拧紧。分段锥体结构配合额外的外部止挡以及经过校核的楔形锥角,确保锚栓牢固地固定在基材中。
楔形锚栓的优点
- 可靠性高。锚栓能牢固固定在材料中,并能承受较高的荷载。
- 便于穿透式安装。
- 加长螺纹便于远距离安装。
技术参数
| 类型 | 尺寸 | 安装 | C20/C25 混凝土特征荷载 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | 直径 mm | 锚栓长度 mm | 螺纹长度 mm | 孔深 mm | 锚固深度 mm | 钻孔直径 mm | 推荐扭矩 Nm | 最小基材厚度 mm | 最小间距 mm | 距墙边缘最小距离 mm | 抗拉特征荷载 kN | 抗剪特征荷载 kN |
| A-KA 6×40/5 K | 6 | 40 | 15 | 25 | 17 | 6 | 5 | 100 | 80 | 60 | 7.8 | 7.2 |
| A-KA 6×65/10 K | 6 | 65 | 30 | 30 | 25 | 6 | 5 | 100 | 80 | 60 | ||
| A-KA 6×80/30 K | 6 | 80 | 35 | 50 | 40 | 6 | 5 | 100 | 80 | 60 | ||
| A-KA 6×100/50 K | 6 | 100 | 50 | 50 | 40 | 6 | 5 | 100 | 80 | 60 | ||
| A-KA 8x50/5 K | 8 | 50 | 22 | 40 | 26 | 8 | 15 | 100 | 100 | 80 | 12.5 | 13.3 |
| A-KA 8x60/10K | 8 | 60 | 30 | 40 | 33 | 8 | 15 | 100 | 100 | 80 | ||
| A-KA 8x75/10 K | 8 | 75 | 47 | 55 | 45 | 8 | 15 | 100 | 100 | 80 | ||
| A-KA 8x90/20 K | 8 | 90 | 61 | 55 | 48 | 8 | 15 | 100 | 100 | 80 | ||
| A-KA 8x100 K | 8 | 100 | 50 | 55 | 48 | 8 | 15 | 100 | 100 | 80 | ||
| A-KA 8x115/50 K | 8 | 115 | 68 | 55 | 48 | 8 | 15 | 100 | 100 | 80 | ||
| A-KA 8x130/60 K | 8 | 130 | 85 | 55 | 48 | 8 | 15 | 100 | 100 | 80 | ||
| A-KA 8x150/80 K | 8 | 150 | 90 | 55 | 48 | 8 | 15 | 100 | 100 | 80 | ||
| A-KA 10x65 /5K | 10 | 65 | 30 | 50 | 37 | 10 | 30 | 120 | 120 | 100 | 20.3 | 19.2 |
| A-KA 10x75 /10K | 10 | 75 | 30 | 65 | 39 | 10 | 30 | 120 | 120 | 100 | ||
| A-KA 10x90 /15K | 10 | 90 | 55 | 65 | 40 | 10 | 30 | 120 | 120 | 100 | ||
| A-KA 10x95/ 20K | 10 | 95 | 65 | 65 | 40 | 10 | 30 | 120 | 120 | 100 | ||
| A-KA 10x100/30 K | 10 | 100 | 67 | 65 | 40 | 10 | 30 | 120 | 120 | 100 | ||
| A-KA 10x110/30 K | 10 | 110 | 50 | 65 | 40 | 10 | 30 | 120 | 120 | 100 | ||
| A-KA 10x120/40 K | 10 | 120 | 85 | 65 | 40 | 10 | 30 | 120 | 120 | 100 | ||
| A-KA 10x130/50 K | 10 | 130 | 60 | 65 | 40 | 10 | 30 | 120 | 120 | 100 | ||
| A-KA 10x150/60 K | 10 | 150 | 75 | 65 | 40 | 10 | 30 | 120 | 120 | 100 | ||
| A-KA 10x170/80 K | 10 | 170 | 80 | 65 | 40 | 10 | 30 | 120 | 120 | 100 | ||
| A-KA 10x210/100K | 10 | 210 | 100 | 65 | 40 | 10 | 30 | 120 | 120 | 100 | ||
| A-KA 10x230/125K | 10 | 230 | 125 | 65 | 40 | 10 | 30 | 120 | 120 | 100 | ||
| A-KA 12x80/5K | 12 | 80 | 35 | 60 | 50 | 12 | 45 | 140 | 150 | 120 | 24.2 | 27.2 |
| A-KA 12x90/10K | 12 | 90 | 45 | 80 | 70 | 12 | 45 | 140 | 150 | 120 | ||
| A-KA 12x100/15 K | 12 | 100 | 60 | 80 | 70 | 12 | 45 | 140 | 150 | 120 | ||
| A-KA 12x110 K | 12 | 110 | 60 | 80 | 70 | 12 | 45 | 140 | 150 | 120 | ||
| A-KA 12x120/30 K | 12 | 120 | 80 | 80 | 70 | 12 | 45 | 140 | 150 | 120 | ||
| A-KA 12x140/50 K | 12 | 140 | 100 | 80 | 70 | 12 | 45 | 140 | 150 | 120 | ||
| A-KA 12x160/70 K | 12 | 160 | 100 | 80 | 70 | 12 | 45 | 140 | 150 | 120 | ||
| A-KA 12x170/80 K | 12 | 170 | 100 | 80 | 70 | 12 | 45 | 140 | 150 | 120 | ||
| A-KA 12x180/90 K | 12 | 180 | 100 | 80 | 70 | 12 | 45 | 140 | 150 | 120 | ||
| A-KA 12x200/100K | 12 | 200 | 100 | 80 | 70 | 12 | 45 | 140 | 150 | 120 | ||
| A-KA 12x235/125K | 12 | 235 | 125 | 80 | 70 | 12 | 45 | 140 | 150 | 120 | ||
| A-KA 12x250/125K | 12 | 250 | 125 | 80 | 70 | 12 | 45 | 140 | 150 | 120 | ||
| A-KA 12x300/125K | 12 | 300 | 125 | 80 | 70 | 12 | 45 | 140 | 150 | 120 | ||
| A-KA 12x360/125K | 12 | 360 | 125 | 80 | 70 | 12 | 45 | 140 | 150 | 120 | ||
| A-KA 16x110/10 K | 16 | 110 | 50 | 80 | 65 | 16 | 105 | 160 | 180 | 160 | 38.8 | 50.1 |
| A-KA 16x125/20 K | 16 | 125 | 50 | 100 | 85 | 16 | 105 | 160 | 180 | 160 | ||
| A-KA 16x145/40 K | 16 | 145 | 60 | 100 | 85 | 16 | 105 | 160 | 180 | 160 | ||
| A-KA 16x150/45 K | 16 | 150 | 65 | 100 | 85 | 16 | 105 | 160 | 180 | 160 | ||
| A-KA 16x175/65 K | 16 | 175 | 75 | 100 | 85 | 16 | 105 | 160 | 180 | 160 | ||
| A-KA 16x200/80 K | 16 | 200 | 100 | 100 | 85 | 16 | 105 | 200 | 180 | 160 | ||
| A-KA 16x250/100K | 16 | 250 | 110 | 100 | 85 | 16 | 105 | 200 | 180 | 160 | ||
| A-KA 16x280/125K | 16 | 280 | 125 | 100 | 85 | 16 | 105 | 200 | 180 | 160 | ||
| A-KA 16x315/155K | 16 | 315 | 155 | 100 | 85 | 16 | 105 | 200 | 180 | 160 | ||
| A-KA 20x170/20 K | 20 | 170 | 90 | 120 | 105 | 20 | 180 | 200 | 260 | 190 | 40 | 74.9 |
| A-KA 20x200/50 K | 20 | 200 | 120 | 120 | 105 | 20 | 180 | 200 | 260 | 190 | ||
| A-KA 20x220/70 K | 20 | 220 | 126 | 120 | 105 | 20 | 180 | 200 | 260 | 190 | ||
| A-KA 20x240/100K | 20 | 240 | 140 | 120 | 105 | 20 | 180 | 200 | 260 | 190 | ||
| A-KA 20x280/130K | 20 | 280 | 154 | 120 | 105 | 20 | 180 | 200 | 260 | 190 | ||
| A-KA 20x300/160K | 20 | 300 | 180 | 120 | 105 | 20 | 180 | 200 | 260 | 190 | ||
| A-KA 20x370/200K | 20 | 370 | 200 | 120 | 105 | 20 | 180 | 250 | 260 | 190 | ||
| A-KA 24x120/10 K | 24 | 120 | 50 | 120 | 105 | 24 | 180 | 200 | 250 | 250 | 56 | 98.1 |
| A-KA 24x170/20K | 24 | 170 | 80 | 120 | 105 | 24 | 180 | 200 | 250 | 250 | ||
| A-KA 24x260/100K | 24 | 260 | 150 | 120 | 105 | 24 | 180 | 200 | 250 | 250 | ||
| A-KA 24x300/130K | 24 | 300 | 180 | 120 | 105 | 24 | 180 | 250 | 250 | 250 |
询价
「Shreiber 螺杆式楔形锚栓」方向的估算
请发送规格清单或注明数量 — 我们将在一个工作日内准备包含交期与付款条件的商业报价。