GOST 9066-75 Studs for Flanged Connections With Medium Temperature from 0 to 650°C
GOST 9066-75 · Studs
This is an informational translation of a Russian national standard. The Russian original is authoritative.
Studs for flanged connections with medium temperature from 0 to 650°C. Types and main dimensions.
GOST 9066-75
| STUDS FOR FLANGED CONNECTIONS WITH MEDIUM TEMPERATURE FROM 0 TO 650°C Types and main dimensions Studs for flanged connections with medium temperature from 0 to 650°C. Types and main dimensions | GOST 9066-75*Supersedes GOST 9066-69 |
|---|
Effective date — from 01.01.76. Validity period extended until 01.01.96 (Resolution of Gosstandart dated 27.12.85 No. 4667).
This standard applies to single-ended and double-ended studs for flanged connections of steam and gas turbines, steam boilers, pipelines and connecting parts, valves, instruments, apparatus and tanks with medium temperature from 0 to 650°C.
This standard does not apply to flanged connections of facilities under the jurisdiction of Gosgortekhnadzor of the USSR with nominal pressure P less than 4 MPa (40 kgf/cm²).
Studs are manufactured in the following types:
A — solid stud with equal nominal diameters of thread and plain section, for flanged connections of steam boiler pipelines, steam and gas turbines, valves, instruments and tanks with metal temperature ≤300°C;
B — solid stud with nominal thread diameter greater than the nominal diameter of the plain section, for flanged connections of turbines, pipelines and connecting parts of steam boilers, steam and gas turbines, valves, instruments, apparatus and tanks with metal temperature above 300°C;
C — stud with an axial hole throughout its length, with thread diameter greater than the diameter of the plain section, with a square wrenching projection, tightened with heating; for the joints of steam and gas turbine cylinder casings, stop and control valves with controlled tightening and metal temperature from 0 to 650°C;
D — stud with an axial hole throughout its length, with thread diameter greater than the diameter of the plain section, with a cylindrical projection on the screwed-in end, tightened with heating; for the joints of steam and gas turbine cylinder casings, stop and control valves, valves and fittings with controlled tightening and metal temperature from 0 to 650°C;
E — stud with an axial hole throughout its length, with thread diameter greater than the diameter of the plain section, tightened with heating; for the joints of steam and gas turbine cylinder casings, pipelines and connecting parts, valves and fittings, stop and control valves with controlled tightening and metal temperature from 0 to 650°C.
Stud dimensions conform to Figures 1–3 and Tables 1, 2.
Type A Type B Fig. 1 Fig. 2 Type E
- Reference dimension.
Fig. 3
Table 1
mm
| Nominal thread diameter d | 10 | 12 | 16 | 20 | (22) | 24 | (27) | 30 | 36 | 42 | 48 | (52) | 56 | (60) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thread pitch | coarse | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | |||||||
| fine | 1.25 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||
| Diameter of plain section | for type A studs | d₁ | As per GOST 1925.8-73 and GOST 19256-73. | |||||||||||||||
| for type B, C, D, E studs | d₂ (tolerance per h12) | with coarse pitch | 7.8 | 9.5 | 13 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 30 | 35 | 40 | 44 | 48 | 52 | ||
| with fine pitch | 8 | 10 | 14 | 18 | 20 | 21 | 24 | 27 | 33 | 35 | 40 | 44 | 50 | 54 | ||||
| - | ||||||||||||||||||
| Axial hole diameter d₃ for type C, D, E studs | - | 10 | ||||||||||||||||
| Thread diameter of axial hole d₄ for type C, D, E studs | - | M12 | ||||||||||||||||
| Bore diameter of axial hole for type C, D, E studs | d₅s | - | 13 | 17 | ||||||||||||||
| d₆ | - | |||||||||||||||||
| Cylindrical projection diameter d₇ for type D studs | - | 24 | 30 | 34 | 39 | 43 | 48 | 52 | ||||||||||
| Inscribed circle diameter d₈ for type C studs | - | 14 | 20 | 25 | 30 | |||||||||||||
| Circumscribed circle diameter d₉ for type C studs | - | 20 | 30 | 34 | 40 | |||||||||||||
| Transition radius R for type B, C, D, E studs | 6 | 8 | 12 | |||||||||||||||
| Axial hole bore depth h₁ for type C, D, E studs | - | 7 | ||||||||||||||||
| Height of wrenching head h₂ for type C studs | - | 12 | 15 | 20 | ||||||||||||||
| Axial hole thread depth h₃ for type C, D, E studs | - | 30 | ||||||||||||||||
| Width across flats for type C studs | S (tolerance per h12) | - | 13 | 22 | 27 | 32 | ||||||||||||
| Length of threaded end b₁ | nom. | 15 | 18 | 22 | 28 | 30 | 35 | 38 | 42 | 50 | 58 | 65 | 70 | 75 | 80 | |||
| tolerance | +1.8 | +2.1 | +2.5 | +3.0 | +4.0 | |||||||||||||
| Height of cylindrical projection l₂ for type D studs | when thread is cut | - | 15 | 25 | ||||||||||||||
| when thread is rolled | - | |||||||||||||||||
| Head height l₃ for type C studs | - | 45 | 55 | 65 | 70 | 75 | 85 |
Continued
mm
| Nominal thread diameter d | 64 | (68) | 72 | (76) | 80 | 90 | 100 | 110 | (120) | 125 | 140 | 160 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thread pitch | coarse | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| fine | 4 | 4 and 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Diameter of plain section | for type A studs | D₁ | As per GOST 19268-73 and GOST 19256-73 | |||||||||||||||||||||||||
| for type B, C, D, E studs | d₂ (tolerance per h12) | with coarse pitch | 54 | 56 | ||||||||||||||||||||||||
| with fine pitch | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 84 | 94 | 104 | 114 | 119 | 134 | 154 | ||||||||||||||||
| - | 64 | 68 | 72 | 80 | 92 | 102 | 112 | 116 | 132 | 152 | ||||||||||||||||||
| Axial hole diameter d₃ for type C, D, E studs | 10 and 20 | 20 | 36 | |||||||||||||||||||||||||
| Thread diameter of axial hole d₄ for type C, D, E studs | M12 and M24 | M24 | M42 | |||||||||||||||||||||||||
| Bore diameter of axial hole for type C, D, E studs | d₅ | 17 and 32 | 32 | 54 | ||||||||||||||||||||||||
| d₆ | - | 40 | 85 | |||||||||||||||||||||||||
| Cylindrical projection diameter d₇ for type D studs | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 82 | 92 | 102 | 112 | 116 | 132 | 152 | ||||||||||||||||
| Inscribed circle diameter d₈ for type C studs | 30 | 32 | 35 | 42 | 50 | 60 | 70 | 75 | ||||||||||||||||||||
| Circumscribed circle diameter d₉ for type C studs | 40 | 45 | 58 | 70 | 80 | 95 | 100 | |||||||||||||||||||||
| Transition radius R for type B, C, D, E studs | 12 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
| Axial hole bore depth h₁ for type C, D, E studs | 7 | 10 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| Height of wrenching head h₂ for type C studs | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | ||||||||||||||||||||||
| Axial hole thread depth h₃ for type C, D, E studs | 30 and 50 | 50 | 75 | |||||||||||||||||||||||||
| Width across flats for type C studs | S (tolerance per h12) | 32 | 36 | 46 | 55 | 65 | 75 | 80 | ||||||||||||||||||||
| Length of threaded end b₁ | nom. | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 125 | 135 | 150 | 160 | 170 | 190 | 220 | |||||||||||||||
| tolerance | +4.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Height of cylindrical projection l₂ for type D studs | when thread is cut | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
| when thread is rolled | - | 35 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
| Head height l₃ for type C studs | 90 | 100 | 115 | 120 | 135 | 145 | 160 | 180 |
Notes:
-
Studs with dimensions shown in parentheses should be avoided where possible.
-
The diameter of the plain section d₁ of type A studs with fine thread produced by rolling, at d>52 mm, shall be equal to the pitch diameter of the thread. The diameter of the plain section of type B, C, D and E studs may be made equal to the pitch diameter of the thread produced by rolling.
-
The dimensions of transition radii R and end chamfers do not apply to studs whose thread is produced by rolling.
-
The length of the screwed-in threaded end may be made equal to 1.6d or 1.8d on studs of all types.
-
On type D and E studs, the bore of the axial hole d₆ may be omitted; in this case, on type D studs the cylindrical projection may be made with height l₂ equal to twice the thread pitch.
-
On type C, D and E studs, the axial hole may be made with diameter d₃ equal to 6.7 mm for M30 and M36 studs and 8.5 mm for M42 and M48 studs; the dimensions of the eye bolt socket are per GOST 4751-73.
-
The diameter d₇ may be reduced by the amount of the thread pitch.
-
For type C, D and E studs with a nominal thread diameter up to M60, the axial hole d₃ and the eye bolt socket may be omitted.
-
Unspecified dimensional tolerances: H14, h14, ± per GOST 25670-83.
Table 2
mm
| Stud length L (tolerance per js16) | Nominal thread diameter, d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 12 | 16 | 20 | (22) | 24 | (27) | 30 | 36 | 42 | 48 | (52) | 56 | (60) | 64 | (68) | 72 | (76) | 80 | 100 | 110 | (120) | 125 | 140 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||
| Length of threaded end, b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 65 | - | - | - | - | - | - | - | . | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 70 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 75 | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 90 | - | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 100 | - | - | - | - | - | - | - | . | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 120 | 28 | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 130 | - | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 150 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 160 | - | - | - | - | - | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 170 | - | - | - | - | - | - | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 180 | - | - | 40 | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 200 | - | - | - | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 210 | - | - | - | - | 52 | - | - | - | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 230 | - | - | - | - | - | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| 250 | - | - | - | - | - | - | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 270 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 290 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 300 | - | - | - | - | - | - | - | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 310 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105 | 115 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 320 | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 330 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | - | - | - | - | - | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 340 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 135 | 135 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 135 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 360 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| 370 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 380 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 390 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 115 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 410 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 420 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 430 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 440 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105 | - | - | - | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 460 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 470 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 | - | - | - | 135 | 135 | 135 | 145 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 480 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 490 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 510 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 520 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 145 | 145 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 530 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 540 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 135 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 560 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 570 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 580 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 590 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 145 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 610 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 175 | 175 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 620 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 630 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 640 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 155 | 155 | 155 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 650 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 660 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 165 | 165 | 165 | - | - | 210 | 240 | ||||||||||||||||||||||||
| 670 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 680 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 690 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 710 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 720 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 730 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 740 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 165 | 165 | 165 | 175 | 175 | 210 | 240 | ||||||||||||||||||||||||
| 750 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Notes:
-
Studs with dimensions shown in parentheses should be avoided where possible.
-
When using studs with a length exceeding 750 mm, the thread length of the studs shall conform to series Ra 40 of GOST 6636-69.
-
The length l of A2, B2, C, D and E2 studs exceeding 0.25d+b shall conform to series Ra 40 and the additional series of GOST 6636-69.
-
For type C, D and E studs, the length of the threaded end b may be reduced, but by no more than 0.25d.
-
The length of type A and B studs shall be selected so that the stud protrusion from a type A nut in the threaded joint is not less than the thread pitch, including the chamfer at the end of the stud.
Examples of designations:
Type A stud, version 1, with thread diameter 48 mm, coarse thread pitch 5 mm, tolerance class 6g, stud length 200 mm, threaded end length 90, made of steel grade EP182, category IV, quality group 2, without coating:
Stud AM48-6g×200.90.3U 182.IV.2 GOST 9066-75
Same, version 2, with fine thread pitch 3 mm, tolerance class 6g, screwed-in end length l₁=65 mm, threaded end length l₀=90 mm, vacuum-arc remelted, without coating:
Stud A2M48×3-6g×200 EP182-VD.III.2 GOST 9066-75
Same, made of steel 35, category II, quality group 3, with coating 02, thickness 9 µm:
Stud A2M48×3-6g×200 35.II.3.029 GOST 9066-75
Metric thread — per GOST 24705-81.
Stud weights are given in reference Appendices 1–7.
Technical requirements — per GOST 20700-75.
APPENDIX 1
For reference
| Stud length L, mm | Theoretical mass of type A stud, versions 1 and 2, kg ≈, at nominal thread diameter d, mm | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 12 | 16 | 20 | (22) | 24 | (27) | 30 | 36 | 42 | 48 | (52) | |
| 45 | 0.028 | |||||||||||
| 50 | 0.031 | |||||||||||
| 55 | 0.034 | 0.041 | ||||||||||
| 60 | 0.037 | 0.045 | ||||||||||
| 65 | 0.040 | 0.049 | ||||||||||
| 70 | 0.043 | 0.054 | 0.094 | |||||||||
| 75 | 0.046 | 0.058 | 0.102 | |||||||||
| 80 | 0.049 | 0.063 | 0.110 | |||||||||
| 85 | 0.052 | 0.067 | 0.118 | 0.178 | ||||||||
| 90 | 0.055 | 0.072 | 0.126 | 0.191 | ||||||||
| 95 | 0.058 | 0.076 | 0.134 | 0.203 | 0.246 | |||||||
| 100 | 0.061 | 0.081 | 0.142 | 0.216 | 0.261 | |||||||
| 110 | 0.064 | 0.090 | 0.158 | 0.241 | 0.291 | 0.336 | ||||||
| 120 | 0.067 | 0.099 | 0.173 | 0.266 | 0.321 | 0.371 | 0.469 | |||||
| 130 | 0.070 | 0.108 | 0.189 | 0.290 | 0.350 | 0.407 | 0.514 | 0.623 | ||||
| 140 | 0.073 | 0.117 | 0.205 | 0.315 | 0.380 | 0.442 | 0.559 | 0.679 | ||||
| 150 | 0.076 | 0.126 | 0.221 | 0.340 | 0.410 | 0.477 | 0.603 | 0.734 | 1.042 | |||
| 160 | 0.135 | 0.236 | 0.364 | 0.440 | 0.513 | 0.648 | 0.750 | 1.122 | 1.520 | |||
| 170 | 0.144 | 0.252 | 0.389 | 0.470 | 0.548 | 0.694 | 0.845 | 1.202 | 1.628 | |||
| 180 | 0.153 | 0.268 | 0.413 | 0.499 | 0.584 | 0.738 | 0.901 | 1.282 | 1.737 | |||
| 190 | 0.162 | 0.283 | 0.438 | 0.529 | 0.620 | 0.784 | 0.456 | 1.362 | 1.845 | |||
| 200 | - | 0.171 | 0.300 | 0.463 | 0.559 | 0.655 | 0.827 | 1.012 | 1.443 | 1.953 | 2.504 | |
| 210 | - | - | 0.316 | 0.488 | 0.589 | 0.691 | 0.873 | 1.067 | 1.523 | 2.062 | 2.645 | |
| 220 | - | - | 0.332 | 0.513 | 0.619 | 0.726 | 0.919 | 1.123 | 1.603 | 2.171 | 2.787 | 3.280 |
| 230 | - | - | 0.348 | 0.538 | 0.648 | 0.761 | 0.964 | 1.178 | 1.683 | 2.279 | 2.929 | 3.446 |
| 240 | - | - | - | - | - | 0.797 | 1.009 | 1.234 | 1.763 | 2.387 | 3.071 | 3.612 |
| 250 | - | - | - | - | - | 0.833 | 1.053 | 1.289 | 1.843 | 2.494 | 3.214 | 3.778 |
| 260 | - | - | - | - | - | - | 1.098 | 1.345 | 1.923 | 2.602 | 3.358 | 3.945 |
| 270 | - | - | - | - | - | - | 1.141 | 1.400 | 2.003 | 2.712 | 3.499 | 4.112 |
| 280 | - | - | - | - | - | - | - | 1.455 | 2.083 | 2.822 | 3.640 | 4.280 |
| 290 | - | - | - | - | - | - | - | 1.511 | 2.164 | 2.927 | 3.782 | 4.445 |
| 300 | - | - | - | - | - | - | - | 1.567 | 2.245 | 3.032 | 3.925 | 4.610 |
| 310 | - | - | - | - | - | - | - | 1.622 | 2.323 | 3.142 | 4.067 | 4.777 |
| 320 | - | - | - | - | - | - | - | 1.678 | 2.402 | 3.252 | 4.210 | 4.945 |
| 330 | - | - | - | - | - | - | - | 1.733 | 2.482 | 3.362 | 4.350 | 5.112 |
| 340 | - | - | - | - | - | - | - | 1.788 | 2.563 | 3.472 | 4.490 | 5.280 |
| 350 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.642 | 3.582 | 4.635 | 5.445 |
| 360 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.722 | 3.692 | 4.780 | 5.610 |
| 370 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.804 | 3.799 | 4.920 | 5.777 |
| 380 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.887 | 3.907 | 5.060 | 5.945 |
| 390 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.964 | 4.019 | 5.202 | 6.107 |
| 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.442 | 4.132 | 5.345 | 6.270 |
| 410 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.232 | 5.487 | 6.435 |
| 420 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.630 | 6.600 |
| 430 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.775 | 6.770 |
| 440 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.920 | 6.940 |
| 450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.110 |
| 460 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.280 |
| 470 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.440 |
| 480 | 7.600 | |||||||||||
| 490 | 7.770 | |||||||||||
| 500 | 7.940 | |||||||||||
| 510 | - | |||||||||||
| 520 | - | |||||||||||
| 530 | - | |||||||||||
| 540 | - | |||||||||||
| 550 | - | |||||||||||
| 560 | ||||||||||||
| 570 | ||||||||||||
| 580 | ||||||||||||
| 590 | ||||||||||||
| 600 | ||||||||||||
| 610 | ||||||||||||
| 620 | ||||||||||||
| 630 | ||||||||||||
| 640 | ||||||||||||
| 650 | ||||||||||||
| 660 | ||||||||||||
| 670 | ||||||||||||
| 680 | ||||||||||||
| 690 | ||||||||||||
| 700 | ||||||||||||
| 710 | ||||||||||||
| 720 | ||||||||||||
| 730 | ||||||||||||
| 740 | ||||||||||||
| 750 |
Continued
| Stud length L, mm | Theoretical mass of type A stud, versions 1 and 2, kg ≈, at nominal thread diameter d, mm | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | (60) | 64 | (68) | 72 | (76) | 80 | 90 | 100 | 110 | (120) | 125 | 140 | 160 | |
| 45 | ||||||||||||||
| 50 | ||||||||||||||
