GOST 22038-76 Studs with Threaded End of Length 2d, Product Grade B
GOST 22038-76 · Studs
This is an informational translation of a Russian national standard. The Russian original is authoritative.
Studs with Threaded End of Length 2d
Product Grade B
Design and dimensions
GOST 22038-76
State Committee of the USSR for Standards
Moscow
State Standard of the Union of Soviet Socialist Republics
| Studs with threaded end of length 2d. Product grade B. Construction and dimensions. Studs with threaded end of 2d. Product grade B. Construction and dimensions | GOST 22038-76* Supersedes GOST 11765-66 with respect to the length of the threaded end l₁=2d |
|---|
By Resolution of the State Committee for Standards of the Council of Ministers of the USSR dated August 13, 1976 No. 1934, the effective date was established
from 01.07.78
Reviewed in 1983. By Resolution of Gosstandart dated 14.04.83 No. 1760, the validity period was extended
until 01.01.89
- Reissue (June 1987) with Amendments No. 1, 2, 3,
approved in December 1978, June 1980, April 1983;
Resolution No. 1758 dated 14.04.83 (IUS 2-79, 8-80, 7-83)
Amendment No. 4 to GOST 22038-76 Studs with threaded end of length 2d. Product grade B. Construction and dimensions
Approved and put into effect by Decree No. 1204 of the USSR State Committee for Standards dated 28.04.88
Effective date 01.01.89
Non-compliance with the standard is punishable by law
-
This standard applies to studs with a nominal thread diameter from 2 to 48 mm, manufactured with coarse-pitch thread on the nut end and the threaded end, with fine-pitch thread on the nut end and the threaded end, with fine-pitch thread on the threaded end and coarse-pitch thread on the nut end, with coarse-pitch thread on the threaded end and fine-pitch thread on the nut end.
-
The design and dimensions of studs shall conform to those shown in the drawing and in Tables 1, 2.
Type 1
Type 2
d₂ is approximately equal to the pitch diameter of the thread
Table 1
Nominal thread diameter d
2
2.5
3
4
5
6
8
10
12
(14)
16
(18)
20
(22)
24
(27)
30
36
42
48
Pitch P:
coarse
0.4
0.45
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
fine
1
1.25
1.5
2
3
Shank diameter d₁
2
2.5
3
4
5
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
27
30
36
42
48
Length of threaded end b₁
4
5
6
8
10
12
16
20
24
28
32
36
40
44
48
54
60
72
84
95
Note. Dimensions in parentheses are not recommended for use.
(Amended, Amendment No. 4).
mm
| Stud length l | Length of nut-end thread b at nominal thread diameter d | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | (14) | 16 | (18) | 20 | (22) | 24 | (27) | 30 | 36 | 42 | 48 | |
| 10 | × | × | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 10 | × | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | 10 | 11 | × | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | 10 | 11 | 12 | × | × | × | × | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (18) | 10 | 11 | 12 | 14 | × | × | × | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | × | × | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (22) | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | × | × | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | × | × | × | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (28) | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | × | × | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | × | × | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (32) | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | × | × | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | × | × | × | × | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (38) | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | × | × | × | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | × | × | × | × | - | - | - | - | - | - | - |
| (42) | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | × | × | × | × | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | × | × | × | × | × | - | - | - | - | - |
| (48) | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | × | × | × | × | - | - | - | - | - |
| 50 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | × | × | × | × | - | - | - | - | - |
| 55 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | × | × | × | × | - | - | - | - |
| 60 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | × | × | × | × | - | - | - |
| 65 | 10 | 11 | 12 | 11 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | × | × | × | - | - | - |
| 70 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | × | × | × | - | - |
| 75 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | × | × | - | - |
| 80 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | × | × | × | × |
| 85 | - | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | × | × | × |
| 90 | - | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | × | × | × |
| (95) | - | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | 78 | × | × |
| 100 | - | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | 78 | × | × |
| (105) | - | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | 78 | × | × |
| 110 | - | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | 78 | 90 | × |
| (115) | - | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | 78 | 90 | × |
| 120 | - | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | 78 | 90 | × |
| 130 | - | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 84 | 96 | 108 |
| 140 | - | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 84 | 96 | 108 |
| 150 | - | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 81 | 96 | 108 |
| 160 | - | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 84 | 96 | 108 |
| 170 | - | - | - | - | - | - | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 84 | 96 | 108 |
| 180 | - | - | - | - | - | - | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 84 | 96 | 108 |
| 190 | - | - | - | - | - | - | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 84 | 96 | 108 |
| 200 | - | - | - | - | - | - | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 84 | 96 | 108 |
| 220 | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 79 | 85 | 97 | 109 | 121 |
| 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 | 69 | 73 | 79 | 85 | 97 | 109 | 121 |
| 260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 79 | 85 | 97 | 109 | 121 |
| 280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 97 | 109 | 121 |
| 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 97 | 109 | 121 |
Notes:
-
Dimensions in parentheses are not recommended for use.
-
Studs with nut-end length b=l-0.5d-2P are marked with ×.
(Amended edition, Amendment No. 4)
Example of designation of a Design 1 stud with thread diameter d=16 mm, coarse pitch P=2 mm, tolerance class 6g, length l=120 mm, property class 5.8, without coating:
Stud M16 - 6g×120.58 GOST 22038-76
Same, version 2 with fine pitch P=1.5 mm, tolerance field 6g, property class 10.9, made of steel grade 40Kh, with coating 02, thickness 6 µm:
Stud 2 M16×1.5-6g×120.109.40X.026 GOST 22038-76
Same, with fine pitch P=1.5 mm, tolerance field 3p(2) on the threaded end, with coarse pitch P=2 mm, tolerance field 6g on the nut end, property class 6.6, with coating 05:
Stud M16××120.66.05 GOST 22038-76
(Revised edition, Amendment No. 1, No. 2, No. 4).
- Thread — per GOST 24705-81.
3a. Thread runout dimensions — per GOST 27148-86.
3b. Dimensional tolerances, form and position deviations of surfaces, inspection methods — per GOST 1759.1-82.
3c. Surface defects and inspection methods for studs — per GOST 1759.2-82.
1–3. (Amended edition, Amendments No. 3, No. 4).
-
The surface of the smooth shank portion d₁ is not machined when studs are manufactured from calibrated bar stock.
-
(Deleted, Amendment No. 2).
-
By agreement between the manufacturer and the customer, it is permitted to manufacture:
a) (Deleted, Amendment No. 4).
b) interference-fit thread per GOST 4608-81 on the threaded end of the stud, with an indication of this in the stud designation; such studs should be marked on the end face of the nut end with Arabic numerals indicating the sorting group of the stud thread per GOST 4608-81.
(Amended edition, Amendment No. 3).
- Technical requirements — per GOST 1759.0-87
(Amended, Amendment No. 4).
- The theoretical mass of studs is given in Reference Appendices 1 and 2.
APPENDIX 1
For reference
| Stud length l, mm | Theoretical mass of 100 pcs. steel studs, version 1, kg, with coarse-pitch thread, at nominal thread diameter d, mm | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | (14) | 16 | (18) | 20 | (22) | 24 | (27) | 30 | 36 | 42 | 48 | |
| 10 | 0.273 | 0.468 | 0.729 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 0.323 | 0.545 | 0.840 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | — | - | - | - |
| 14 | 0.360 | 0.596 | 0.916 | 1.769 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | 0.409 | 0.674 | 1.016 | 1.945 | 3.339 | 5.123 | 10.50 | 18.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| (18) | 0.459 | 0.751 | 1.127 | 2.100 | 3.586 | 5.476 | 11.13 | 19.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 0.508 | 0.828 | 1.238 | 2.297 | 3.834 | 5.829 | 11.77 | 20.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (22) | 0.557 | 0.905 | 1.349 | 2.495 | 4.142 | 6.273 | 12.56 | 21.78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | 0.631 | 1.020 | 1.515 | 2.791 | 4.604 | 6.848 | 13.59 | 23.40 | 36.77 | 54.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (28) | 0.705 | 1.136 | 1.682 | 3.086 | 5.067 | 7.514 | 14.62 | 25.02 | 39.11 | 57.41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | 0.754 | 1.213 | 1.793 | 3.284 | 5.375 | 7.957 | 15.26 | 26.03 | 40.57 | 59.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (32) | 0.804 | 1.290 | 1.904 | 3.481 | 5.683 | 8.401 | 16.05 | 27.03 | 42.02 | 61.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | 0.878 | 1.405 | 2.070 | 3.777 | 6.146 | 9.067 | 17.23 | 28.65 | 44.37 | 64.58 | 91.49 | 120.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (38) | 0.952 | 1.521 | 2.237 | 4.073 | 6.608 | 9.733 | 18.42 | 30.50 | 46.72 | 67.78 | 95.73 | 125.8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | 1.001 | 1.598 | 2.348 | 4.270 | 6.916 | 10.180 | 19.21 | 31.74 | 48.16 | 69.77 | 98.40 | 129.1 | 170.4 | - | - | - | - | - | - | - |
| (42) | 1.050 | 1.675 | 2.459 | 4.468 | 7.225 | 10.620 | 20.00 | 32.97 | 49.94 | 71.76 | 101.10 | 132.4 | 174.6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | 1.124 | 1.791 | 2.652 | 4.763 | 7.687 | 11.290 | 21.18 | 34.82 | 52.60 | 74.96 | 105.30 | 137.7 | 181.2 | 232.5 | 284.9 | - | - | - | - | - |
| (48) | 1.198 | 1.907 | 2.792 | 5.059 | 8.150 | 11.950 | 22.26 | 36.67 | 55.27 | 78.58 | 109.10 | 142.3 | 187.0 | 239.7 | 293.3 | - | - | - | - | - |
| 50 | 1.248 | 1.984 | 2.903 | 5.257 | 8.458 | 12.400 | 23.15 | 37.90 | 57.04 | 81.00 | 112.20 | 146.3 | 192.0 | 245.7 | 300.4 | - | - | - | - | - |
| 55 | 1.371 | 2.176 | 3.180 | 5.750 | 9.228 | 13.510 | 25.13 | 40.98 | 61.48 | 87.04 | 120.10 | 154.9 | 202.8 | 258.9 | 316.0 | 429.9 | - | - | - | - |
| 60 | 1.494 | 2.369 | 3.458 | 6.243 | 9.999 | 14.620 | 27.10 | 44.07 | 65.92 | 93.08 | 128.00 | 164.9 | 213.6 | 272.2 | 331.5 | 449.8 | 580.1 | - | - | - |
| 65 | 1.618 | 2.562 | 3.735 | 6.736 | 10.770 | 15.730 | 29.07 | 47.15 | 70.35 | 99.12 | 135.90 | 174.9 | 225.9 | 285.4 | 347.1 | 469.8 | 604.6 | - | - | - |
| 70 | 1.741 | 2.754 | 4.012 | 7.230 | 11.540 | 16.840 | 31.04 | 50.23 | 74.80 | 105.20 | 143.80 | 184.9 | 238.2 | 300.3 | 362.6 | 489.8 | 629.1 | 994.6 | - | - |
| 75 | 1.864 | 2.947 | 4.289 | 7.723 | 12.310 | 17.940 | 33.02 | 53.32 | 79.24 | 111.20 | 151.70 | 191.9 | 250.6 | 315.2 | 380.4 | 508.5 | 652.0 | 1028.0 | - | - |
| 80 | 1.988 | 3.140 | 4.567 | 8.216 | 13.080 | 19.069 | 34.99 | 56.40 | 83.68 | 117.20 | 159.60 | 204.9 | 262.9 | 330.1 | 398.1 | 531.0 | 679.7 | 1068.0 | 1573 | 2198 |
| 85 | - | 3.332 | 4.845 | 8.709 | 13.850 | 20.160 | 36.96 | 59.48 | 88.12 | 123.30 | 167.40 | 214.9 | 275.2 | 345.1 | 415.9 | 553.4 | 702.6 | 1101.0 | 1619 | 2258 |
| 90 | - | 3.525 | 5.122 | 9.203 | 14.620 | 21.270 | 38.94 | 62.56 | 92.56 | 129.30 | 175.30 | 224.8 | 287.6 | 360.0 | 433.6 | 575.9 | 730.4 | 1134.0 | 1664 | 2318 |
| (95) | - | 3.718 | 5.400 | 9.696 | 15.39 | 22.38 | 40.91 | 65.65 | 96.99 | 135.4 | 183.2 | 234.8 | 299.9 | 374.9 | 451.4 | 598.4 | 758.1 | 1171 | 1714 | 2383 |
| 100 | - | 3.910 | 5.677 | 10.190 | 16.16 | 23.49 | 42.88 | 68.73 | 101.40 | 141.4 | 191.1 | 244.8 | 312.2 | 389.8 | 469.1 | 620.9 | 785.9 | 1208 | 1762 | 2445 |
| (105) | - | 4.103 | 5.954 | 10.680 | 16.94 | 24.60 | 44.86 | 71.81 | 105.90 | 147.5 | 199.0 | 254.8 | 324.5 | 404.7 | 486.9 | 643.3 | 813.6 | 1248 | 1809 | 2507 |
| 110 | - | 4.296 | 6.232 | 11.180 | 17.71 | 25.71 | 46.83 | 74.89 | 110.30 | 153.5 | 206.9 | 264.8 | 336.9 | 419.6 | 504.6 | 665.8 | 841.4 | 1287 | 1856 | 2568 |
| (115) | - | 4.488 | 6.509 | 11.670 | 18.48 | 26.82 | 48.80 | 77.98 | 114.80 | 159.5 | 214.8 | 274.8 | 349.2 | 434.6 | 522.4 | 688.3 | 869.1 | 1327 | 1910 | 2639 |
| 120 | - | 4.681 | 6.787 | 12.160 | 19.25 | 27.93 | 50.77 | 81.06 | 119.20 | 165.6 | 222.7 | 284.8 | 361.5 | 449.5 | 540.2 | 710.7 | 896.9 | 1367 | 1964 | 2692 |
| 130 | - | 5.066 | 7.342 | 13.150 | 20.79 | 30.15 | 54.72 | 87.22 | 128.10 | 177.7 | 238.4 | 304.8 | 386.2 | 479.3 | 575.7 | 755.7 | 952.3 | 1447 | 2073 | 2830 |
| 140 | - | 5.452 | 7.897 | 14.130 | 20.33 | 32.37 | 58.66 | 93.39 | 136.90 | 189.8 | 254.3 | 324.7 | 410.8 | 509.2 | 611.2 | 800.6 | 1008.0 | 1527 | 2182 | 2972 |
| 150 | - | 5.837 | 8.451 | 15.120 | 23.87 | 36.59 | 62.61 | 99.56 | 145.80 | 201.8 | 270.0 | 344.7 | 435.5 | 539.0 | 646.7 | 845.6 | 1063.0 | 1607 | 2291 | 3114 |
| 160 | - | 6.222 | 9.006 | 16.110 | 25.41 | 36.81 | 66.56 | 105.00 | 153.70 | 212.6 | 284.4 | 362.6 | 457.9 | 566.3 | 678.9 | 886.8 | 1114.0 | 1680 | 2391 | 3245 |
| 170 | - | - | - | - | - | - | 70.50 | 111.20 | 162.60 | 224.7 | 300.1 | 382.6 | 482.5 | 596.2 | 714.4 | 931.7 | 1169.0 | 1760 | 2499 | 3387 |
| 180 | - | - | - | - | - | - | 74.45 | 117.40 | 171.50 | 236.8 | 315.9 | 402.6 | 507.2 | 626.0 | 749.9 | 976.7 | 1225.0 | 1840 | 2608 | 3529 |
| 190 | - | - | - | - | - | - | 78.39 | 123.50 | 180.40 | 248.9 | 331.7 | 422.5 | 531.9 | 655.8 | 785.4 | 1022.0 | 1280.0 | 1920 | 2717 | 3671 |
| 200 | - | - | - | - | - | 82.34 | 129.70 | 189.20 | 261.0 | 347.5 | 442.5 | 556.5 | 685.7 | 820.9 | 1066.0 | 1336.0 | 2000 | 2826 | 3813 | |
| 220 | - | - | - | - | - | - | - | - | 207.00 | 285.1 | 379.1 | 482.5 | 605.8 | 745.4 | 892.0 | 1156.0 | 1447.0 | 2160 | 3043 | 4098 |
| 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 655.2 | 805.0 | 963.0 | 1246.0 | 1558.0 | 2320 | 3261 | 4382 |
| 260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1336.0 | 1669.0 | 2479 | 3478 | 4666 |
| 280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2639 | 3696 | 4950 |
| 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2799 | 3913 | 5234 |
Note. To determine the mass of studs made from other materials, the mass values given in the table shall be multiplied by the coefficient: 0.356 for aluminium alloy; 0.970 for bronze; 1.080 for brass.
(Amended, Amendment No. 4).
APPENDIX 2
For reference
| Stud length l, mm | Theoretical mass of 1000 pcs. steel studs, version 2, by thread diameter, kg, with coarse-pitch thread, at nominal thread diameter d, mm | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | (14) | 16 | (18) | 20 | (22) | 24 | (27) | 30 | 36 | 42 | 48 | |
| 10 | 0.261 | 0.451 | 0.706 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 0.299 | 0.511 | 0.794 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | 0.336 | 0.571 | 0.882 | 1.704 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | 0.373 | 0.631 | 0.970 | 1.859 | 3.216 | 4.939 | 10.19 | 18.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (18) | 0.410 | 0.691 | 1.058 | 2.014 | 3.463 | 5.291 | 10.83 | 19.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 0.448 | 0.751 | 1.147 | 2.168 | 3.710 | 5.644 | 11.46 | 20.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (22) | 0.485 | 0.811 | 1.235 | 2.323 | 3.958 | 5.997 | 12.10 | 21.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | 0.541 | 0.901 | 1.367 | 2.556 | 4.329 | 6.526 | 13.05 | 22.59 | 35.63 | 52.69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (28) | 0.597 | 0.991 | 1.499 | 2.788 | 4.700 | 7.055 | 14.01 | 24.10 | 37.81 | 55.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | 0.634 | 1.052 | 1.587 | 2.943 | 4.947 | 7.408 | 14.65 | 25.10 | 39.27 | 57.66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (32) | 0.672 | 1.112 | 1.676 | 3.098 | 5.195 | 7.761 | 15.28 | 26.11 | 40.72 | 59.64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | 0.728 | 1.202 | 1.808 | 3.330 | 5.566 | 8.290 | 16.24 | 27.61 | 42.90 | 62.63 | 89.23 | 117.3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (38) | 0.784 | 1.292 | 1.940 | 3.562 | 5.937 | 8.819 | 17.19 | 29.12 | 45.09 | 65.61 | 93.23 | 122.3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | 0.821 | 1.352 | 2.028 | 3.717 | 6.184 | 9.172 | 17.83 | 30.12 | 46.54 | 67.60 | 95.89 | 125.6 | 166.5 | - | - | - | - | - | - | - |
| (42) | 0.858 | 1.412 | 2.117 | 3.872 | 6.431 | 9.525 | 18.47 | 31.13 | 47.99 | 69.59 | 98.55 | 128.9 | 170.6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | 0.914 | 1.502 | 2.249 | 4.104 | 6.802 | 10.054 | 19.42 | 32.63 | 50.18 | 72.57 | 102.58 | 133.9 | 176.9 | 227.7 | 278.7 | - | - | - | - | - |
| (48) | 0.970 | 1.592 | 2.381 | 4.337 | 7.173 | 10.583 | 20.38 | 34.14 | 52.36 | 75.55 | 106.54 | 138.8 | 183.1 | 235.4 | 287.7 | - | - | - | - | - |
| 50 | 1.008 | 1.652 | 2.469 | 4.492 | 7.421 | 10.935 | 21.01 | 35.14 | 53.81 | 77.54 | 109.21 | 142.1 | 187.3 | 240.5 | 293.6 | - | - | - | - | - |
| 55 | 1.101 | 1.803 | 2.690 | 4.879 | 8.039 | 11.817 | 22.61 | 37.65 | 57.45 | 82.51 | 115.87 | 150.4 | 197.7 | 253.3 | 308.6 | 421.5 | - | - | - | - |
| 60 | 1.194 | 1.953 | 2.910 | 5.266 | 8.658 | 12.699 | 24.20 | 40.16 | 61.08 | 87.48 | 122.52 | 158.6 | 208.1 | 266.1 | 323.6 | 440.9 | 568.5 | - | - | - |
| 65 | 1.287 | 2.103 | 3.131 | 5.653 | 9.276 | 13.581 | 25.79 | 42.67 | 64.72 | 92.45 | 129.18 | 166.9 | 218.5 | 278.9 | 338.6 | 460.2 | 552.2 | - | - | - |
| 70 | 1.381 | 2.253 | 3.351 | 6.040 | 9.894 | 14.463 | 27.38 | 45.18 | 68.35 | 97.42 | 135.84 | 175.2 | 228.9 | 291.7 | 353.6 | 479.5 | 615.9 | 976.3 | - | - |
| 75 | 1.474 | 2.403 | 3.572 | 6.428 | 10.513 | 15.345 | 28.97 | 47.69 | 71.99 | 102.39 | 142.50 | 183.4 | 239.3 | 304.5 | 368.6 | 498.9 | 639.6 | 1010.7 | - | - |
| 80 | 1.567 | 2.554 | 3.792 | 6.815 | 11.131 | 16.227 | 30.57 | 50.20 | 75.63 | 107.36 | 149.16 | 191.7 | 249.7 | 317.3 | 383.5 | 518.2 | 663.2 | 1045.0 | 1543 | 2160 |
| 85 | - | 2.704 | 4.013 | 7.202 | 11.749 | 17.109 | 32.16 | 52.71 | 79.26 | 112.33 | 155.82 | 200.0 | 260.1 | 330.0 | 398.5 | 537.5 | 686.9 | 1079.4 | 1590 | 2222 |
| 90 | - | 2.854 | 4.233 | 7.589 | 12.368 | 17.991 | 33.75 | 55.22 | 82.90 | 117.30 | 162.48 | 208.2 | 270.5 | 342.8 | 413.5 | 556.9 | 710.6 | 1113.8 | 1637 | 2283 |
| (95) | - | 3.004 | 4.454 | 7.976 | 12.986 | 18.873 | 35.34 | 57.73 | 86.53 | 122.27 | 169.14 | 216.5 | 280.9 | 355.6 | 428.5 | 576.2 | 734.3 | 1148.2 | 1684 | 2345 |
| 100 | - | 3.155 | 4.674 | 8.364 | 13.605 | 19.754 | 36.93 | 60.24 | 90.17 | 127.24 | 175.89 | 224.8 | 241.3 | 368.4 | 443.5 | 595.5 | 758.0 | 1182.5 | 1731 | 2407 |
| (105) | - | 3.305 | 4.895 | 8.751 | 14.223 | 20.636 | 38.53 | 62.75 | 93.81 | 132.21 | 182.45 | 233.0 | 301.7 | 381.2 | 458.5 | 614.9 | 781.7 | 1216.9 | 1779 | 2468 |
| 110 | - | 3.455 | 5.115 | 9.138 | 14.841 | 21.518 | 40.12 | 65.26 | 97.44 | 137.18 | 189.11 | 241.3 | 312.1 | 394.0 | 473.4 | 634.2 | 805.4 | 1251.3 | 1826 | 2530 |
| (115) | - | 3.605 | 5.336 | 9.525 | 15.460 | 22.400 | 41.71 | 67.77 | 101.08 | 142.15 | 195.77 | 249.5 | 322.5 | 406.8 | 488.4 | 653.6 | 829.1 | 1285.7 | 1873 | 2592 |
| 120 | - | 3.755 | 5.556 | 9.913 | 16.078 | 23.282 | 43.30 | 70.28 | 104.71 | 147.12 | 202.43 | 257.8 | 332.9 | 419.6 | 503.4 | 672.9 | 852.7 | 1320.0 | 1920 | 2653 |
| 130 | - | 4.056 | 5.997 | 10.687 | 17.315 | 25.046 | 46.49 | 75.31 | 111.98 | 157.06 | 215.75 | 274.3 | 353.7 | 445.2 | 533.4 | 711.6 | 900.1 | 1388.8 | 2014 | 2777 |
| 140 | - | 4.356 | 6.438 | 11.461 | 18.552 | 26.810 | 49.67 | 80.33 | 119.26 | 167.00 | 299.07 | 290.9 | 374.6 | 470.8 | 563.3 | 750.2 | 947.5 | 1457.5 | 2108 | 2900 |
| 150 | - | 4.657 | 6.879 | 12.236 | 19.789 | 28.573 | 52.85 | 85.35 | 126.53 | 176.94 | 242.38 | 307.4 | 395.4 | 496.3 | 593.3 | 788.9 | 994.9 | 1526.3 | 2202 | 3024 |
| 160 | - | 4.957 | 7.320 | 13.010 | 21.025 | 30.337 | 56.04 | 90.37 | 133.80 | 186.88 | 255.70 | 323.9 | 416.2 | 521.9 | 623.3 | 827.6 | 1042.2 | 1595.0 | 2296 | 3147 |
