GOST 22037-76 Studs With Threaded End of 1.6d Length, Product Grade A
GOST 22037-76 · Studs
This is an informational translation of a Russian national standard. The Russian original is authoritative.
Studs with threaded end of 1.6d length, product grade A, per GOST 22037-76.
| STUDS WITH THREADED END OF 1.6d LENGTH Product grade A Construction and dimensions Studs with threaded end of 1.6d. Product grade A. Construction and dimensions | GOST 22037-76*Supersedes GOST 11766-66 regarding the length of the threaded insertion end l₁=1.6d |
|---|
Amendment No. 4 to GOST 22037-76 “Studs with threaded end of 1.6d length. Product grade A. Construction and dimensions”. Approved and put into effect by Resolution of the USSR State Committee for Standards dated 28.04.88 No. 1204. Effective date — 01.01.89.
- This standard applies to studs with a nominal thread diameter from 2 to 48 mm, manufactured:
- with coarse pitch thread on the nut end and the threaded end;
- with fine pitch thread on the nut end and the threaded end;
- with fine pitch thread on the threaded end and coarse pitch thread on the nut end;
- with coarse pitch thread on the threaded end and fine pitch thread on the nut end.
- The design and dimensions of studs shall conform to those shown in the drawing and in Tables 1, 2.
Type 1
Type 2
d₂ is approximately equal to the pitch diameter of the thread
Note. (Deleted, Amendment No. 4).
Table 1, mm
| Nominal thread diameter d | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | (14) | 16 | (18) | 20 | (22) | 24 | (27) | 30 | 36 | 42 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pitch P: | ||||||||||||||||||||
| coarse | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | ||||
| fine | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.25 | 1.5 | 2 | 3 | |||||||||
| Shank diameter d₁ | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 |
| Length of threaded end b₁ | 3.2 | 4 | 5 | 6.5 | 8 | 10 | 14 | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | 35 | 38 | 42 | 48 | 56 | 68 | 76 |
Note. Dimensions in parentheses are not recommended for use.
(Amended, Amendment No. 4).
Table 2, mm
| Stud length l | Length of nut-end thread b at nominal thread diameter d | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | (14) | 16 | (18) | 20 | (22) | 24 | (27) | 30 | 36 | 42 | 48 | |
| 10 | × | × | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 10 | × | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | 10 | 11 | × | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | 10 | 11 | 12 | × | × | × | × | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (18) | 10 | 11 | 12 | 14 | × | × | × | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | × | × | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (22) | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | × | × | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | × | × | × | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (28) | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | × | × | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | × | × | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (32) | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | × | × | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | × | × | × | × | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (38) | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | × | × | × | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | × | × | × | × | - | - | - | - | - | - | - |
| (42) | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | × | × | × | × | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | × | × | × | × | × | - | - | - | - | - |
| (48) | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | × | × | × | × | - | - | - | - | - |
| 50 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | × | × | × | × | - | - | - | - | - |
| 55 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | × | × | × | × | - | - | - | - |
| 60 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | × | × | × | × | - | - | - |
| 65 | 10 | 11 | 12 | 11 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | × | × | × | - | - | - |
| 70 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | × | × | × | - | - |
| 75 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | × | × | - | - |
| 80 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | × | × | × | × |
| 85 | - | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | × | × | × |
| 90 | - | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | × | × | × |
| (95) | - | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | 78 | × | × |
| 100 | - | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | 78 | × | × |
| (105) | - | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | 78 | × | × |
| 110 | - | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | 78 | 90 | × |
| (115) | - | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | 78 | 90 | × |
| 120 | - | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | 78 | 90 | × |
| 130 | - | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 84 | 96 | 108 |
| 140 | - | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 84 | 96 | 108 |
| 150 | - | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 81 | 96 | 108 |
| 160 | - | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 84 | 96 | 108 |
| 170 | - | - | - | - | - | - | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 84 | 96 | 108 |
| 180 | - | - | - | - | - | - | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 84 | 96 | 108 |
| 190 | - | - | - | - | - | - | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 84 | 96 | 108 |
| 200 | - | - | - | - | - | - | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 84 | 96 | 108 |
| 220 | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 79 | 85 | 97 | 109 | 121 |
| 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 | 69 | 73 | 79 | 85 | 97 | 109 | 121 |
| 260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 79 | 85 | 97 | 109 | 121 |
| 280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 97 | 109 | 121 |
| 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 97 | 109 | 121 |
Notes:
- Dimensions in parentheses are not recommended for use.
- The symbol × marks studs with nut-end length b = l − 0.5d − 2P.
(Amended, Amendment No. 4).
Example of designation for a design 1 stud with thread diameter d=16 mm, coarse pitch P=2 mm with tolerance class 6g, length l=120 mm, property class 5.8, without coating:
Stud M16 - 6g×120.58 GOST 22037-76
Same, Type 2 with fine pitch P=1.5 mm, property class 10.9, made of steel grade 40Kh, with coating 02, thickness 6 µm:
Stud 2 M16×1.5-6g×120.109.40X.026 GOST 22037-76
Same, with fine pitch P=1.5 mm, tolerance class 2r on the threaded end, coarse pitch P=2 mm, tolerance class 6g on the nut end, property class 6.6, with coating 05:
Stud M16××120.66.05 GOST 22037-76
(Revised edition, Amendment No. 1, No. 2, No. 4).
- Thread — per GOST 24705-81.
3a. Thread runout dimensions — per GOST 27148-86.
3b. Dimensional tolerances, form and position deviations of surfaces, inspection methods — per GOST 1759.1-82.
3c. Surface defects and inspection methods for studs — per GOST 1759.2-82.
(Revised edition, Amendment No. 3, No. 4).
-
The surface of the smooth shank portion d₁ is not machined when studs are manufactured from calibrated bar stock.
-
(Deleted, Amendment No. 2).
-
By agreement between the manufacturer and the consumer, it is permitted to make an interference-fit thread per GOST 4608-81 on the threaded insertion end of the stud, with this indicated in the stud’s designation; such studs shall be marked by center-punching (1 punch mark) on the end face of the nut end.
(Amended edition, Amendment No. 3).
- Technical requirements — per GOST 1759.0-87.
(Amended, Amendment No. 4).
- The theoretical mass of studs is given in Reference Appendices 1 and 2.
Appendix 1 (informative)
| Stud length l, mm | Theoretical mass of 1000 pcs of steel Type 1 studs, kg, with coarse pitch thread, at nominal thread diameter d, mm | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | (14) | 16 | (18) | 20 | (22) | 24 | (27) | 30 | 36 | 42 | 48 | |
| 10 | 0.258 | 0.438 | 0.685 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 0.308 | 0.511 | 0.795 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | 0.344 | 0.571 | 0.873 | 1.653 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | 0.393 | 0.641 | 0.972 | 1.828 | 3.095 | 4.773 | 9.862 | 16.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (18) | 0.443 | 0.721 | 1.083 | 1.983 | 3.342 | 5.126 | 10.490 | 17.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 0.495 | 0.801 | 1.194 | 2.181 | 3.590 | 5.479 | 11.140 | 18.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (22) | 0.545 | 0.880 | 1.310 | 2.378 | 3.890 | 5.919 | 11.930 | 19.77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | 0.615 | 0.991 | 1.470 | 2.669 | 4.260 | 6.492 | 12.960 | 21.40 | 33.87 | 48.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (28) | 0.685 | 1.111 | 1.640 | 2.969 | 4.770 | 7.142 | 13.990 | 23.02 | 36.20 | 51.43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | 0.735 | 1.191 | 1.750 | 3.169 | 5.170 | 7.642 | 14.630 | 24.02 | 37.00 | 53.41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (32) | 0.785 | 1.260 | 1.860 | 3.369 | 5.470 | 8.042 | 15.470 | 25.03 | 39.11 | 55.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | 0.865 | 1.371 | 2.030 | 3.659 | 5.870 | 8.742 | 16.570 | 26.65 | 41.46 | 58.60 | 82.15 | 107.3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (38) | 0.935 | 1.491 | 2.190 | 3.959 | 6.370 | 9.342 | 17.770 | 28.50 | 43.82 | 61.82 | 86.41 | 112.6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | 0.985 | 1.571 | 2.300 | 4.149 | 6.670 | 9.842 | 18.570 | 29.70 | 45.28 | 63.81 | 89.10 | 115.9 | 153.8 | - | - | - | - | - | - | - |
| (42) | 1.035 | 1.690 | 2.420 | 4.349 | 6.970 | 10.240 | 19.370 | 31.00 | 47.08 | 65.80 | 91.74 | 119.2 | 157.9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | 1.105 | 1.781 | 2.580 | 4.649 | 7.470 | 10.940 | 20.570 | 32.80 | 49.69 | 68.99 | 96.01 | 124.5 | 164.5 | 208.3 | 255.0 | - | - | - | - | - |
| (48) | 1.185 | 1.921 | 2.750 | 4.939 | 7.870 | 11.640 | 21.770 | 34.70 | 52.38 | 72.59 | 99.73 | 129.1 | 166.2 | 216.7 | 263.3 | - | - | - | - | - |
| 50 | 1.235 | 2.001 | 2.860 | 5.139 | 8.170 | 12.040 | 22.570 | 35.90 | 54.18 | 74.99 | 102.80 | 133.1 | 171.2 | 222.7 | 270.4 | - | - | - | - | - |
| 55 | 1.355 | 2.101 | 3.140 | 5.629 | 8.970 | 13.140 | 24.470 | 39.00 | 58.58 | 81.09 | 110.70 | 141.7 | 186.2 | 235.8 | 286.0 | 383.4 | - | - | - | - |
| 60 | 1.485 | 2.301 | 3.410 | 6.129 | 9.770 | 14.240 | 26.470 | 42.10 | 62.98 | 87.09 | 118.60 | 151.7 | 196.9 | 249.1 | 301.5 | 403.4 | 523.2 | - | - | - |
| 65 | 1.605 | 2.501 | 3.690 | 6.619 | 10.470 | 15.340 | 28.470 | 45.20 | 67.49 | 93.09 | 126.50 | 161.7 | 209.3 | 262.4 | 317.1 | 423.4 | 547.7 | - | - | - |
| 70 | 1.725 | 2.701 | 3.970 | 7.109 | 11.270 | 16.440 | 30.470 | 48.20 | 71.88 | 99.19 | 134.40 | 171.6 | 221.6 | 277.3 | 332.6 | 443.4 | 572.2 | 884.5 | - | - |
| 75 | 1.855 | 2.901 | 4.250 | 7.599 | 12.070 | 17.640 | 32.370 | 51.30 | 76.38 | 105.20 | 142.30 | 181.6 | 233.9 | 292.2 | 350.4 | 462.1 | 595.8 | 917.8 | - | - |
| 80 | 1.975 | 3.101 | 4.520 | 8.099 | 12.870 | 18.740 | 34.370 | 54.40 | 80.78 | 111.30 | 150.20 | 191.6 | 246.2 | 307.1 | 368.1 | 484.6 | 623.6 | 957.7 | 1423 | 1963 |
| 85 | - | 3.301 | 4.800 | 8.589 | 13.570 | 19.840 | 36.370 | 57.50 | 85.18 | 117.30 | 158.10 | 201.6 | 258.6 | 322.0 | 385.9 | 507.1 | 645.7 | 991.0 | 1468 | 2023 |
| 90 | - | 3.501 | 5.080 | 9.079 | 14.370 | 20.910 | 38.370 | 60.60 | 89.98 | 123.30 | 166.00 | 211.6 | 270.9 | 337.0 | 403.6 | 529.6 | 673.5 | 1024.0 | 1514 | 2083 |
| (95) | - | 3.701 | 5.360 | 9.579 | 15.17 | 22.04 | 40.27 | 63.70 | 94.08 | 129.4 | 173.8 | 221.6 | 283.2 | 351.9 | 421.4 | 552.0 | 701.2 | 1061 | 1564 | 2149 |
| 100 | - | 3.901 | 5.630 | 10.070 | 15.87 | 23.14 | 42.27 | 66.80 | 98.58 | 135.4 | 181.7 | 231.6 | 295.6 | 366.8 | 439.1 | 574.5 | 729.0 | 1098 | 1611 | 2210 |
| (105) | - | 4.101 | 5.910 | 10.560 | 16.67 | 24.24 | 44.27 | 69.80 | 103.00 | 141.5 | 189.6 | 241.6 | 397.9 | 381.7 | 456.9 | 597.0 | 753.7 | 1137 | 1658 | 2272 |
| 110 | - | 4.301 | 6.190 | 11.060 | 17.47 | 25.34 | 46.27 | 72.90 | 108.00 | 147.5 | 197.5 | 251.6 | 321.2 | 396.6 | 474.7 | 619.5 | 784.5 | 1177 | 1705 | 2334 |
| (115) | - | 4.501 | 6.517 | 11.590 | 18.17 | 26.44 | 48.17 | 76.00 | 111.90 | 153.5 | 205.4 | 261.6 | 332.6 | 411.6 | 492.4 | 641.9 | 812.2 | 1217 | 1759 | 2405 |
| 120 | - | 4.701 | 6.791 | 12.080 | 18.59 | 27.34 | 50.17 | 79.10 | 116.30 | 159.6 | 213.3 | 271.5 | 344.9 | 426.5 | 510.2 | 664.4 | 839.9 | 1257 | 1814 | 2458 |
| 130 | 5.091 | 7.350 | 13.070 | 20.17 | 29.64 | 54.63 | 85.57 | 125.40 | 171.7 | 229.1 | 291.5 | 369.5 | 456.3 | 545.7 | 709.4 | 895.4 | 1337 | 1923 | 2596 | |
| 140 | - | 5.471 | 7.900 | 14.050 | 21.67 | 30.84 | 58.57 | 91.70 | 134.40 | 183.9 | 245.5 | 311.5 | 494.2 | 486.2 | 581.2 | 754.3 | 950.9 | 1417 | 2031 | 2738 |
| 150 | - | 5.091 | 8.460 | 15.040 | 23.17 | 34.04 | 62.47 | 97.90 | 143.40 | 196.0 | 260.8 | 331.7 | 419.3 | 515.6 | 616.7 | 799.3 | 1006.0 | 1497 | 2140 | 2880 |
| 160 | - | 6.201 | 9.010 | 16.030 | 24.77 | 36.24 | 66.47 | 103.40 | 151.00 | 206.9 | 275.1 | 349.7 | 442.2 | 542.9 | 648.8 | 840.4 | 1057.0 | 1570 | 2241 | 3011 |
| 170 | - | - | - | - | - | - | 70.47 | 109.50 | 159.90 | 218.9 | 290.9 | 369.7 | 467.3 | 572.7 | 684.3 | 885.8 | 1113.0 | 1659 | 2350 | 3153 |
| 180 | - | - | - | - | - | - | 74.37 | 115.70 | 168.80 | 231.0 | 306.7 | 389.6 | 490.9 | 602.6 | 719.7 | 930.8 | 1168.0 | 1730 | 2458 | 3295 |
| 190 | - | - | - | - | - | - | 78.37 | 121.90 | 177.70 | 243.1 | 322.5 | 409.6 | 515.6 | 632.4 | 755.3 | 975.8 | 1224.0 | 1810 | 2567 | 3437 |
| 200 | - | - | - | - | - | - | 82.27 | 123.10 | 186.50 | 255.2 | 338.3 | 429.6 | 540.3 | 662.2 | 790.8 | 1021.0 | 1279.0 | 1890 | 2676 | 3579 |
| 220 | - | - | - | - | - | - | - | 204.30 | 279.3 | 369.8 | 449.6 | 589.6 | 721.9 | 861.9 | 1111.0 | 1390.0 | 2050 | 2895 | 3863 | |
| 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 638.9 | 781.6 | 932.9 | 1200.0 | 1501.0 | 2209 | 3111 | 4148 |
| 260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1290.0 | 1612.0 | 2369 | 3329 | 4432 |
| 280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2529 | 3546 | 4716 |
| 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2689 | 3763 | 5000 |
Note. To determine the mass of studs made of other materials, the mass values given in the table shall be multiplied by the coefficient: 0.356 for aluminium alloy; 0.970 for bronze; 1.080 for brass.
(Amended, Amendment No. 4).
Appendix 2 (informative)
| Stud length l, mm | Theoretical mass of 1000 pcs of steel Type 2 studs, kg, with coarse pitch thread, at nominal thread diameter d, mm | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | (14) | 16 | (18) | 20 | (22) | 24 | (27) | 30 | 36 | 42 | 48 | |
| 10 | 0.216 | 0.421 | 0.661 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 0.284 | 0.481 | 0.750 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | 0.321 | 0.541 | 0.794 | 1.588 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | 0.358 | 0.601 | 0.926 | 1.742 | 2.968 | 4.586 | 9.552 | 16.065 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (18) | 0.396 | 0.661 | 1.014 | 1.897 | 3.216 | 4.939 | 10.188 | 17.069 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 0.433 | 0.721 | 1.102 | 2.052 | 3.463 | 5.291 | 10.825 | 18.073 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (22) | 0.470 | 0.781 | 1.191 | 2.207 | 3.710 | 5.644 | 11.462 | 19.077 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | 0.526 | 0.871 | 1.323 | 2.439 | 4.081 | 6.173 | 12.417 | 20.583 | 32.72 | 46.72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (28) | 0.582 | 0.961 | 1.455 | 2.672 | 4.452 | 6.702 | 13.372 | 22.089 | 34.90 | 49.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | 0.619 | 1.021 | 1.543 | 2.827 | 4.700 | 7.055 | 14.009 | 23.093 | 36.36 | 51.69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (32) | 0.657 | 1.082 | 1.632 | 2.982 | 4.947 | 7.408 | 14.646 | 24.097 | 37.81 | 53.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 35 | 0.713 | 1.172 | 1.764 | 3.214 | 5.318 | 7.937 | 15.601 | 25.604 | 40.00 | 56.66 | 79.91 | 104.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (38) | 0.769 | 1.262 | 1.896 | 3.446 | 5.689 | 8.466 | 16.556 | 27.110 | 42.18 | 59.64 | 83.90 | 109.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | 0.806 | 1.322 | 1.984 | 3.601 | 5.937 | 8.819 | 17.193 | 28.114 | 43.63 | 61.63 | 86.57 | 112.4 | 149.8 | - | - | - | - | - | - | - |
| (42) | 0.843 | 1.382 | 2.073 | 3.756 | 6.184 | 9.172 | 17.830 | 29.118 | 45.09 | 63.62 | 89.23 | 115.7 | 154.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | 0.899 | 1.472 | 2.205 | 3.988 | 6.555 | 9.701 | 18.785 | 30.624 | 47.27 | 66.60 | 93.23 | 120.6 | 160.2 | 204.7 | 248.7 | - | - | - | - | - |
| (48) | 0.955 | 1.562 | 2.337 | 4.221 | 6.926 | 10.230 | 19.740 | 32.130 | 49.45 | 69.59 | 97.22 | 125.6 | 166.5 | 212.4 | 257.7 | - | - | - | - | - |
| 50 | 0.993 | 1.662 | 2.425 | 4.375 | 7.173 | 10.583 | 20.377 | 33.134 | 50.90 | 71.57 | 99.88 | 128.9 | 170.6 | 217.5 | 263.7 | - | - | - | - | - |
| 55 | 1.086 | 1.773 | 2.646 | 4.763 | 7.792 | 11.465 | 21.969 | 35.644 | 54.54 | 76.54 | 106.54 | 137.2 | 181.0 | 230.3 | 278.7 | 375.1 | - | - | - | - |
| 60 | 1.179 | 1.923 | 2.866 | 5.150 | 8.410 | 12.347 | 23.561 | 38.154 | 58.17 | 81.51 | 113.20 | 145.4 | 191.4 | 243.1 | 293.6 | 394.5 | 511.7 | - | - | - |
| 65 | 1.272 | 2.073 | 3.087 | 5.537 | 9.029 | 13.228 | 25.153 | 40.664 | 61.81 | 86.48 | 119.86 | 153.7 | 201.8 | 255.9 | 308.6 | 413.8 | 535.3 | - | - | - |
| 70 | 1.366 | 2.223 | 3.307 | 5.924 | 9.647 | 14.110 | 26.745 | 43.175 | 65.45 | 91.45 | 126.52 | 162.0 | 212.3 | 268.6 | 323.6 | 433.1 | 559.0 | 866.3 | - | - |
| 75 | 1.459 | 2.373 | 3.528 | 6.312 | 10.265 | 14.992 | 28.336 | 45.685 | 69.08 | 96.42 | 133.18 | 170.2 | 222.7 | 281.4 | 338.6 | 452.5 | 582.7 | 900.7 | - | - |
| 80 | 1.552 | 2.524 | 3.748 | 6.699 | 10.884 | 15.874 | 29.928 | 48.195 | 72.72 | 101.39 | 139.84 | 178.5 | 233.1 | 294.2 | 353.6 | 471.8 | 606.4 | 935.0 | 1393 | 1925 |
| 85 | - | 2.674 | 3.969 | 7.086 | 11.502 | 16.756 | 31.520 | 50.705 | 76.35 | 106.37 | 146.50 | 186.7 | 243.5 | 307.0 | 368.6 | 491.1 | 630.1 | 969.4 | 1440 | 1987 |
| 90 | - | 2.824 | 4.189 | 7.473 | 12.121 | 17.638 | 33.112 | 53.215 | 79.99 | 111.34 | 153.15 | 195.0 | 253.9 | 319.8 | 383.5 | 510.5 | 653.8 | 1003.8 | 1487 | 2049 |
| (95) | - | 2.974 | 4.410 | 7.860 | 12.739 | 18.520 | 34.704 | 55.725 | 83.63 | 116.31 | 159.81 | 203.3 | 264.3 | 332.6 | 398.5 | 529.8 | 677.5 | 1038.2 | 1534 | 2110 |
| 100 | - | 3.124 | 4.630 | 8.248 | 13.357 | 19.402 | 36.296 | 58.236 | 87.26 | 121.28 | 166.47 | 211.5 | 274.7 | 345.4 | 413.5 | 549.1 | 701.1 | 1072.5 | 1581 | 2172 |
| (105) | - | 3.275 | 4.850 | 8.635 | 13.976 | 20.284 | 37.888 | 60.746 | 90.90 | 126.25 | 173.13 | 219.8 | 285.1 | 358.2 | 428.5 | 568.5 | 724.8 | 1106.9 | 1628 | 2231 |
| 110 | - | 3.425 | 5.071 | 9.022 | 14.594 | 21.165 | 39.480 | 63.256 | 94.53 | 131.22 | 179.79 | 228.1 | 295.5 | 371.0 | 443.5 | 587.8 | 748.5 | 1141.3 | 1675 | 2296 |
| (115) | - | 3.575 | 5.291 | 9.409 | 15.212 | 22.047 | 41.072 | 65.766 | 98.17 | 136.19 | 186.45 | 236.3 | 305.9 | 383.8 | 458.5 | 607.1 | 772.2 | 1175.7 | 2098 | 2357 |
| 120 | - | 3.725 | 5.512 | 9.796 | 15.831 | 22.929 | 42.664 | 68.276 | 101.80 | 141.16 | 193.11 | 244.6 | 316.3 | 396.6 | 473.4 | 626.5 | 795.9 | 1210.0 | 1769 | 2419 |
| 135 | - | 4.026 | 5.953 | 10.571 | 17.068 | 24.693 | 45.848 | 73.296 | 109.08 | 151.10 | 206.43 | 261.1 | 337.1 | 422.1 | 503.4 | 665.2 | 843.3 | 1278.8 | 1863 | 2542 |
| 140 | - | 4.326 | 6.394 | 11.345 | 18.305 | 26.457 | 49.032 | 78.317 | 116.35 | 161.04 | 219.74 | 277.6 | 357.9 | 447.7 | 533.4 | 703.8 | 890.6 | 1347.5 | 1957 | 2666 |
| 150 | - | 4.627 | 6.835 | 12.120 | 19.541 | 28.221 | 52.215 | 83.337 | 123.62 | 170.98 | 233.06 | 294.2 | 378.7 | 473.3 | 563.3 | 742.5 | 938.0 | 1416.3 | 2051 | 2789 |
| 160 | - | 4.927 | 7.276 | 12.894 | 20.778 | 29.984 | 55.399 | 88.357 | 130.89 | 180.92 | 246.38 | 310.7 | 399.5 | 498.9 | 593.3 | 781.2 | 985.4 | 1485.0 | 2145 | 2913 |
