木工自攻螺钉
多种涂层、头部形状和螺纹类型的木工自攻螺钉。福洛克为建筑、装修和家具组装提供紧固件。
木工自攻螺钉与同类产品的区别在于螺距较宽。这种结构设计有助于在拧入紧固件过程中迅速排出孔道内的木屑,并使其与工作孔壁更好地贴合。从外观上看,该产品是带头部的螺纹杆件。适用于工业、生产、建筑及日常生活等多个领域。
木工自攻螺钉的种类
这是一大类采用高强度钢制造的金属制品,按不同特征可分为几种类型:
- 表面涂层。氧化处理的产品呈黑色,通常用于简单条件下连接承重较低的木制部件。
镀锌(白色)和镀铬酸盐(黄色)产品用于连接硬木、刨花板、OSB 板等结构件。
- 头部形状。最常用的木工自攻螺钉头部顶面平整,带一字槽或十字槽,可用普通螺丝刀或配有合适刀头的电动螺丝刀轻松拧入木质基材。另有一类被称为「六角头木螺钉」的产品,尺寸更大,带六角头部,需用扳手操作。这类紧固件通常用于家具组装。
- 尺寸参数。木工自攻螺钉的粗细和长度范围较宽。螺纹外径为 2.2 至 6 mm,长度为 11-200 mm。
- 螺纹密度。粗牙螺纹自攻螺钉用于普通木材、板材以及 MDF 板、石膏板、硬质纤维板和刨花板等部件的加工。细牙螺纹紧固件通常用于金属,但也很适合硬质木材。双线(变牙)螺纹木螺钉用于连接不同材质的部件,例如将石膏板固定到木材上。
选择木工自攻螺钉时,应参考专业人员的实践经验。白色和黄色螺钉的使用寿命并不比氧化处理产品高出太多。
细牙螺纹并非在所有情况下都能保证可靠的固定效果,因此更适合用于以美观和装饰性为首要考虑的场合。
| DIN 95 - 半沉头木螺钉 | DIN 571 六角头木自攻螺钉(木螺钉),GOST 11473 | DIN 7981 十字槽半圆头自攻螺钉 | 沉头通用自攻螺钉 |
|---|
木工自攻螺钉的应用领域
这类紧固件广泛应用于各个领域,在新建工程以及装修和翻新作业中使用最为频繁。木工自攻螺钉也大量用于家具的组装和安装过程中。
这类紧固件不仅适用于天然木材部件的连接。目前大多数现代装饰和饰面材料的制造商都赋予其与木材相似的特性,因此专为木制品设计的木螺钉同样适用于这些新型材料。
吊顶安装、用石膏板或硬质纤维板饰面室内表面等作业都离不开木工自攻螺钉。使用刨花板、胶合板、OSB 板铺设底层地板时也需要这种紧固件。软体家具、板式家具、嵌入式家具及户外家具的组装也都用到它。
紧固件的使用方法:准备、工具与安装
为确保连接牢固,施工前需要做好准备工作:预先按图纸备齐所有部件,并选择合适的工具以及足够数量、规格和类型正确的木工自攻螺钉。例如,若需将石膏板固定到木质龙骨上,应使用粗牙螺纹螺钉;若龙骨为金属材质,则应选用螺纹更细的紧固件。
最常用的是带槽头的螺钉。如果工作量不大,应根据槽口的形状和尺寸选择相应的螺丝刀;否则最好使用电动螺丝刀或配有一套批头的小型电钻。
首先按照建议的间距标出拧入螺钉的点位,角部位置是必须标出的。为防止螺钉打滑,可用尖钻先扎出小孔。然后放入螺钉,以较低转速小心拧入两三圈,使紧固件牢固地嵌入基材,之后再将螺钉完全拧紧。
在加工密度较大的木材时,工匠不会急于直接拧入螺钉,而是先用细钻头打出引导孔。这样可以保证连接质量,避免被连接的木结构开裂。
| 自攻螺钉长度 Ls | 全螺纹长度 LgV | 标准包装 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 箱(件) | 包装(件) | 托盘(件) | SPAX № | ||
| 10 | 8 | 1.000 | 10.000 | 1.120.000 | 1081010250105 |
| 12 | 10 | 1.000 | 10.000 | 1.120.000 | 1081010250125 |
| 15 | 12 | 1.000 | 10.000 | 1.120.000 | 1081010250155 |
| 16 | 14 | 1.000 | 10.000 | 1.120.000 | 1081010250165 |
| 20 | 17 | 1.000 | 10.000 | 1.120.000 | 1081010250205 |
| 25 | 22 | 1.000 | 10.000 | 630.000 | 1081010250255 |
| 自攻螺钉长度 Ls | 全螺纹长度 LgV | 标准包装 | 小包装 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 箱(件) | 包装(件) | 托盘(件) | SPAX № | 箱(件) | 包装(件) | 托盘(件) | SPAX № | ||
| 10 | 7 | 1.000 | 10.000 | 1.120.000 | 1081010300105 | - | - | - | - |
| 12 | 10 | 1.000 | 10.000 | 1.120.000 | 1081010300125 | 200 | 2.000 | 470.000 | 1081010300123 |
| 13 | 10 | 1.000 | 10.000 | 1.120.000 | 1081010300135 | - | - | - | - |
| 15 | 12 | 1.000 | 10.000 | 1.120.000 | 1081010300155 | - | - | - | - |
| 16 | 14 | 1.000 | 10.000 | 1.120.000 | 1081010300165 | 200 | 2.000 | 470.000 | 1081010300163 |
| 17 | 14 | 1.000 | 10.000 | 1.120.000 | 1081010300175 | - | - | - | - |
| 20 | 17 | 1.000 | 10.000 | 630.000 | 1081010300205 | 200 | 2.000 | 260.000 | 1081010300203 |
| 25 | 21 | 1.000 | 10.000 | 630.000 | 1081010300255 | 200 | 2.000 | 260.000 | 1081010300253 |
| 30 | 26 | 1.000 | 10.000 | 320.000 | 1081010300305 | 200 | 2.000 | 260.000 | 1081010300303 |
| 35 | 31 | 1.000 | 10.000 | 320.000 | 1081010300355 | 200 | 2.000 | 260.000 | 1081010300353 |
| 40 | 36 | 1.000 | 10.000 | 280.000 | 1081010300405 | 200 | 2.000 | 224.000 | 1081010300403 |
| 45 | 36 | 1.000 | 10.000 | 280.000 | 1081010300455 | - | - | - | - |
| 自攻螺钉长度 Ls | 全螺纹长度 LgV | 标准包装 | 小包装 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 箱(件) | 包装(件) | 托盘(件) | SPAX № | 箱(件) | 包装(件) | 托盘(件) | SPAX № | ||
| 12 | 9 | 1.000 | 10.000 | 1.120.000 | 1081010350125 | 200 | 2.000 | 470.000 | 1081010350123 |
| 13 | 9 | 1.000 | 10.000 | 1.120.000 | 1081010350135 | - | - | - | - |
| 15 | 11 | 1.000 | 10.000 | 630.000 | 1081010350155 | - | - | - | - |
| 16 | 13 | 1.000 | 10.000 | 630.000 | 1081010350165 | 200 | 2.000 | 260.000 | 1081010350163 |
| 17 | 13 | 1.000 | 10.000 | 630.000 | 1081010350175 | - | - | - | - |
| 20 | 16 | 1.000 | 10.000 | 630.000 | 1081010350205 | 200 | 2.000 | 260.000 | 1081010350203 |
| 25 | 21 | 1.000 | 10.000 | 320.000 | 1081010350255 | 200 | 2.000 | 260.000 | 1081010350253 |
| 30 | 25 | 1.000 | 10.000 | 320.000 | 1081010350305 | 200 | 2.000 | 260.000 | 1081010350303 |
| 35 | 30 | 1.000 | 10.000 | 320.000 | 1081010350355 | 200 | 2.000 | 224.000 | 1081010350353 |
| 40 | 35 | 1.000 | 10.000 | 280.000 | 1081010350405 | 200 | 2.000 | 224.000 | 1081010350403 |
| 45 | 40 | 1.000 | 10.000 | 280.000 | 1081010350455 | 200 | 2.000 | 126.000 | 1081010350453 |
| 50 | 40 | 500 | 5.000 | 160.000 | 1081010350505 | 200 | 2.000 | 126.000 | 1081010350503 |
| 自攻螺钉长度 Ls | 全螺纹长度 LgV | 标准包装 | 小包装 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 箱(件) | 包装(件) | 托盘(件) | SPAX № | 箱(件) | 包装(件) | 托盘(件) | SPAX № | ||
| 12 | 9 | 1.000 | 10.000 | 630.000 | 1081010400125 | 200 | 2.000 | 260.000 | 1081010400123 |
| 15 | 11 | 1.000 | 10.000 | 630.000 | 1081010400155 | - | - | - | - |
| 16 | 13 | 1.000 | 10.000 | 630.000 | 1081010400165 | 200 | 2.000 | 260.000 | 1081010400163 |
| 17 | 13 | 1.000 | 10.000 | 630.000 | 1081010400175 | - | - | - | - |
| 20 | 16 | 1.000 | 10.000 | 630.000 | 1081010400205 | 200 | 2.000 | 260.000 | 1081010400203 |
| 25 | 21 | 1.000 | 10.000 | 320.000 | 1081010400255 | 200 | 2.000 | 260.000 | 1081010400253 |
| 30 | 25 | 1.000 | 10.000 | 320.000 | 1081010400305 | 200 | 2.000 | 224.000 | 1081010400303 |
| 35 | 30 | 1.000 | 10.000 | 280.000 | 1081010400355 | 200 | 2.000 | 224.000 | 1081010400353 |
| 40 | 35 | 1.000 | 10.000 | 280.000 | 1081010400405 | 200 | 2.000 | 126.000 | 1081010400403 |
| 45 | 40 | 500 | 5.000 | 160.000 | 1081010400455 | 200 | 2.000 | 126.000 | 1081010400453 |
| 50 | 45 | 500 | 5.000 | 140.000 | 1081010400505 | 200 | 2.000 | 126.000 | 1081010400503 |
| 55 | 50 | 500 | 5.000 | 140.000 | 1081010400555 | - | - | - | - |
| 60 | 50 | 500 | 5.000 | 140.000 | 1081010400605 | 100 | 1.000 | 63.000 | 1081010400603 |
| 70 | 50 | 500 | 2.500 | 140.000 | 1081010400705 | 100 | 1.000 | 32.000 | 1081010400703 |
| 80 | 50 | 200 | 2.000 | 64.000 | 1081010400805 | - | - | - | - |
| 自攻螺钉长度 Ls | 全螺纹长度 LgV | 标准包装 | 小包装 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 箱(件) | 包装(件) | 托盘(件) | SPAX № | 箱(件) | 包装(件) | 托盘(件) | SPAX № | ||
| 16 | 13 | 1.000 | 10.000 | 640.000 | 1081010450165 | 200 | 2.000 | 260.000 | 1081010450163 |
| 20 | 15 | 1.000 | 10.000 | 320.000 | 1081010450205 | 200 | 2.000 | 260.000 | 1081010450203 |
| 25 | 20 | 1.000 | 10.000 | 320.000 | 1081010450255 | 200 | 2.000 | 224.000 | 1081010450253 |
| 30 | 25 | 1.000 | 10.000 | 280.000 | 1081010450305 | 200 | 2.000 | 224.000 | 1081010450303 |
| 35 | 30 | 500 | 5.000 | 160.000 | 1081010450355 | 200 | 2.000 | 126.000 | 1081010450353 |
| 40 | 34 | 500 | 5.000 | 160.000 | 1081010450405 | 200 | 2.000 | 126.000 | 1081010450403 |
| 45 | 39 | 500 | 5.000 | 140.000 | 1081010450455 | 200 | 2.000 | 126.000 | 1081010450453 |
| 50 | 44 | 500 | 5.000 | 140.000 | 1081010450505 | 200 | 2.000 | 64.000 | 1081010450503 |
| 55 | 49 | 500 | 5.000 | 140.000 | 1081010450555 | - | - | - | - |
| 60 | 54 | 500 | 5.000 | 140.000 | 1081010450605 | 100 | 1.000 | 63.000 | 1081010450603 |
| 70 | 59 | 500 | 2.500 | 140.000 | 1081010450705 | 100 | 1.000 | 32.000 | 1081010450703 |
| 80 | 59 | 200 | 2.000 | 64.000 | 1081010450805 | 100 | 1.000 | 32.000 | 1081010450803 |
| 自攻螺钉长度 Ls | 全螺纹长度 LgV | 标准包装 | 小包装 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 箱(件) | 包装(件) | 托盘(件) | SPAX № | 箱(件) | 包装(件) | 托盘(件) | SPAX № | ||
| 16 | 12 | 1.000 | 10.000 | 320.000 | 1081010500165 | - | - | - | - |
| 20 | 15 | 1.000 | 10.000 | 320.000 | 1081010500205 | 200 | 2.000 | 260.000 | 1081010500203 |
| 25 | 20 | 1.000 | 10.000 | 320.000 | 1081010500255 | 200 | 2.000 | 224.000 | 1081010500253 |
| 30 | 25 | 500 | 5.000 | 160.000 | 1081010500305 | 200 | 2.000 | 224.000 | 1081010500303 |
| 35 | 30 | 500 | 5.000 | 160.000 | 1081010500355 | 200 | 2.000 | 126.000 | 1081010500353 |
| 40 | 35 | 500 | 5.000 | 140.000 | 1081010500405 | 200 | 2.000 | 126.000 | 1081010500403 |
| 45 | 39 | 500 | 5.000 | 140.000 | 1081010500455 | 200 | 2.000 | 126.000 | 1081010500453 |
| 50 | 44 | 500 | 5.000 | 140.000 | 1081010500505 | 200 | 2.000 | 64.000 | 1081010500503 |
| 55 | 49 | 500 | 5.000 | 140.000 | 1081010500555 | 100 | 1.000 | 63.000 | 1081010500553 |
| 60 | 54 | 500 | 2.500 | 140.000 | 1081010500605 | 100 | 1.000 | 63.000 | 1081010500603 |
| 65 | 59 | 200 | 2.000 | 64.000 | 1081010500655 | - | - | - | - |
| 70 | 61 | 200 | 2.000 | 64.000 | 1081010500705 | 100 | 1.000 | 32.000 | 1081010500703 |
| 80 | 61 | 200 | 2.000 | 64.000 | 1081010500805 | 100 | 1.000 | 32.000 | 1081010500803 |
| 自攻螺钉长度 Ls | 全螺纹长度 LgV | 标准包装 | 小包装 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 箱(件) | 包装(件) | 托盘(件) | SPAX № | 箱(件) | 包装(件) | 托盘(件) | SPAX № | ||
| 30 | 24 | 500 | 5.000 | 160.000 | 1081010600305 | - | - | - | - |
| 35 | 29 | 500 | 5.000 | 140.000 | 1081010600355 | - | - | - | - |
| 40 | 34 | 500 | 2.500 | 140.000 | 1081010600405 | 200 | 2.000 | 64.000 | 1081010600403 |
| 45 | 38 | 500 | 2.500 | 140.000 | 1081010600455 | 200 | 2.000 | 64.000 | 1081010600453 |
| 50 | 43 | 200 | 2.000 | 64.000 | 1081010600505 | 100 | 1.000 | 32.000 | 1081010600503 |
| 55 | 48 | 200 | 2.000 | 64.000 | 1081010600555 | - | - | - | - |
| 60 | 53 | 200 | 2.000 | 56.000 | 1081010600605 | 100 | 1.000 | 32.000 | 1081010600603 |
| 70 | 61 | 200 | 2.000 | 56.000 | 1081010600705 | 100 | 1.000 | 32.000 | 1081010600703 |
| 80 | 61 | 200 | 2.000 | 56.000 | 1081010600805 | 100 | 1.000 | 32.000 | 1081010600803 |
| 自攻螺钉长度 Ls | 半螺纹长度 LgT | 标准包装 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 箱(件) | 包装(件) | 托盘(件) | SPAX № | ||
| 90 | 61 | 200 | 2.000 | 64.000 | 0231010500905 |
| 自攻螺钉长度 Ls | 半螺纹长度 LgT | 标准包装 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 箱(件) | 包装(件) | 托盘(件) | SPAX № | ||
| 90 | 61 | 200 | 1.000 | 56.000 | 0231010600905 |
| 100 | 61 | 100 | 1.000 | 32.000 | 0231010601005 |
| 自攻螺钉长度 Ls | 全螺纹长度 LgV | 标准包装 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 箱(件) | 包装(件) | 托盘(件) | SPAX № | ||
| 10 | 7 | 1.000 | 10.000 | 1.120.000 | 0321020300105 |
| 12 | 10 | 1.000 | 10.000 | 1.120.000 | 0321020300125 |
| 13 | 10 | 1.000 | 10.000 | 1.120.000 | 0321020300135 |
| 15 | 12 | 1.000 | 10.000 | 1.120.000 | 0321020300155 |
| 16 | 14 | 1.000 | 10.000 | 1.120.000 | 0321020300165 |
| 17 | 14 | 1.000 | 10.000 | 1.120.000 | 0321020300175 |
| 20 | 17 | 1.000 | 10.000 | 630.000 | 0321020300205 |
| 25 | 21 | 1.000 | 10.000 | 630.000 | 0321020300255 |
| 30 | 26 | 1.000 | 10.000 | 320.000 | 0321020300305 |
| 自攻螺钉长度 Ls | 全螺纹长度 LgT | 小包装 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 箱(件) | 包装(件) | 托盘(件) | SPAX № | ||
| 100 | 61 | 100 | 1.000 | 32.000 | 1087000501003 |
| 自攻螺钉长度 Ls | 全长? |
|---|
「木工自攻螺钉」方向的估算
请发送规格清单或注明数量 — 我们将在一个工作日内准备包含交期与付款条件的商业报价。