紧固件与标准件
SPAX 通用自攻螺钉
福洛克供应不同直径和长度的 SPAX 通用自攻螺钉,材质为碳钢和 A2 不锈钢,表面镀锌,适用于木材、刨花板、OSB 板、金属。
SPAX 通用自攻螺钉有多种头型、螺纹和槽型可选,但所有型号均带有锥形四棱尖端。头部可以是全沉头或半沉头,呈半球形或平头。头部背面带有肋条,起到铣削和制动的作用。工具槽呈十字形或六角星形。锋利的螺纹可布满整个工作杆身,也可仅覆盖部分杆身,在靠近头部处留出光杆段。
SPAX 通用自攻螺钉用于连接同类及不同类材料:各种木材及含木材料(刨花板、OSB 板)、聚合物、薄金属板。该紧固件无需预先打孔即可自行攻入。
福洛克供应各种类型和规格的 SPAX 通用自攻螺钉,材质为碳钢并带白锌或黄锌保护层,以及铬镍合金制品。
材料:
- 碳钢
- A2 不锈钢
- 带涂层钢:电镀镀锌、黄色钝化
SPAX 通用自攻螺钉规格:直径 2 至 6mm,长度 10 至 240mm。
FEX-H 家具木用自攻螺钉(半牙)尺寸表,单位 mm:dn= 4.0, dk= 7.3, hk= 2.4,槽型 T15
| 自攻螺钉长度 l | 标准包装 | |||
|---|---|---|---|---|
| 箱(件) | 包装(件) | 托盘(件) | SPAX № | |
| 30 | 1.000 | 10.000 | 320.000 | 35704012301471 |
| 35 | 1.000 | 10.000 | 280.000 | 35704012302471 |
| 40 | 1.000 | 10.000 | 280.000 | 35704012303471 |
SPAX 5mm 自攻螺钉(半牙)尺寸表,单位 mm:d1= 5.0, dk= 9.7,槽型 PZ2
| 自攻螺钉长度 Ls | 半螺纹长度 LgT | 标准包装 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 箱(件) | 包装(件) | 托盘(件) | SPAX № | ||
| 90 | 61 | 200 | 2.000 | 64.000 | 1081140500905 |
SPAX 6mm 自攻螺钉(半牙)尺寸表,单位 mm:d1= 6.0, dk= 11.6,槽型 PZ3
| 自攻螺钉长度 Ls | 半螺纹长度 LgT | 标准包装 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 箱(件) | 包装(件) | 托盘(件) | SPAX № | ||
| 90 | 61 | 200 | 1.000 | 56.000 | 1081140600905 |
| 100 | 61 | 100 | 1.000 | 32.000 | 1081140601005 |
| 120 | 68 | 100 | 1.000 | 28.000 | 1081140601205 |
不锈钢加强型自攻螺钉(全牙)尺寸表,单位 mm:d1= 10.0, dk= 18.6,槽型 T50
| 自攻螺钉长度 Ls | 全螺纹长度 LgV | 标准包装 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 箱(件) | 包装(件) | 托盘(件) | SPAX № | ||
| 160 | * | 50 | 500 | 12.000 | 1208001001605 |
| 200 | * | 50 | 500 | 12.000 | 1208001002005 |
| 220 | * | 50 | 500 | 12.000 | 1208001002205 |
| 240 | * | 50 | - | 4.800 | 1208001002405 |
| 260 | * | 50 | - | 4.800 | 1208001002605 |
| 280 | * | 50 | - | 4.800 | 1208001002805 |
| 300 | * | 50 | - | 4.800 | 1208001003005 |
| 350 | * | 50 | - | 3.600 | 1208001003505 |
| 400 | * | 50 | - | 3.600 | 1208001004005 |
- 全牙直至头部
不锈钢加强型自攻螺钉(全牙)尺寸表,单位 mm:d1= 12.0, dk= 18.6,槽型 T50
| 自攻螺钉长度 Ls | 全螺纹长度 LgV | 标准包装 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 箱(件) | 包装(件) | 托盘(件) | SPAX № | ||
| 400 | * | 25 | - | 1.800 | 1208001204005 |
| 450 | * | 25 | - | 1.500 | 1208001204505 |
| 500 | * | 25 | - | 1.500 | 1208001205005 |
| 550 | * | 20 | - | 960 | 1208001205505 |
- 全牙直至头部
不锈钢木用自攻螺钉(全牙)尺寸表,单位 mm:d1= 3.0, dk= 6.0,槽型 T10
| 自攻螺钉长度 Ls | 全螺纹长度 LgV | 小包装 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 箱(件) | 包装(件) | 托盘(件) | SPAX № | ||
| 12 | 10 | 200 | 2.000 | 470.000 | 1197000300123 |
| 16 | 14 | 200 | 2.000 | 470.000 | 1197000300163 |
| 20 | 17 | 200 | 2.000 | 260.000 | 1197000300203 |
| 25 | 21 | 200 | 2.000 | 260.000 | 1197000300253 |
| 30 | 26 | 200 | 2.000 | 260.000 | 1197000300303 |
| 35 | 31 | 200 | 2.000 | 260.000 | 1197000300353 |
| 40 | 36 | 200 | 2.000 | 224.000 | 1197000300403 |
不锈钢木用自攻螺钉(全牙)尺寸表,单位 mm:d1= 3.5, dk= 7.0,槽型 T15
| 自攻螺钉长度 Ls | 全螺纹长度 LgV | 小包装 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 箱(件) | 包装(件) | 托盘(件) | SPAX № | ||
| 16 | 13 | 200 | 2.000 | 260.000 | 1197000350163 |
| 20 | 16 | 200 | 2.000 | 260.000 | 1197000350203 |
| 25 | 21 | 200 | 2.000 | 260.000 | 1197000350253 |
| 30 | 25 | 200 | 2.000 | 260.000 | 1197000350303 |
| 35 | 30 | 200 | 2.000 | 224.000 | 1197000350353 |
| 40 | 35 | 200 | 2.000 | 224.000 | 1197000350403 |
不锈钢木用自攻螺钉(全牙)尺寸表,单位 mm:d1= 4.0, dk= 8.0,槽型 T20
| 自攻螺钉长度 Ls | 全螺纹长度 LgV | 小包装 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 箱(件) | 包装(件) | 托盘(件) | SPAX № | ||
| 20 | 16 | 200 | 2.000 | 260.000 | 1197000400203 |
| 25 | 21 | 200 | 2.000 | 260.000 | 1197000400253 |
| 30 | 25 | 200 | 2.000 | 224.000 | 1197000400303 |
| 35 | 30 | 200 | 2.000 | 224.000 | 1197000400353 |
| 40 | 35 | 200 | 2.000 | 126.000 | 1197000400403 |
| 45 | 40 | 200 | 2.000 | 126.000 | 1197000400453 |
| 50 | 45 | 200 | 2.000 | 126.000 | 1197000400503 |
| 60 | 50 | 100 | 1.000 | 63.000 | 1197000400603 |
不锈钢木用自攻螺钉(全牙)尺寸表,单位 mm:d1= 4.5, dk= 8.8,槽型 T20
| 自攻螺钉长度 Ls | 全螺纹长度 LgV | 小包装 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 箱(件) | 包装(件) | 托盘(件) | SPAX № | ||
| 25 | 20 | 200 | 2.000 | 224.000 | 1197000450253 |
| 30 | 25 | 200 | 2.000 | 224.000 | 1197000450303 |
| 35 | 30 | 200 | 2.000 | 126.000 | 1197000450353 |
| 40 | 34 | 200 | 2.000 | 126.000 | 1197000450403 |
| 45 | 39 | 200 | 2.000 | 126.000 | 1197000450453 |
| 50 | 44 | 200 | 2.000 | 64.000 | 1197000450503 |
| 60 | 54 | 100 | 1.000 | 63.000 | 1197000450603 |
| 70 | 59 | 100 | 1.000 | 63.000 | 1197000450703 |
不锈钢木用自攻螺钉(全牙)尺寸表,单位 mm:d1= 5.0, dk= 9.7,槽型 T20
| 自攻螺钉长度 Ls | 全螺纹长度 LgV | 小包装 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 箱(件) | 包装(件) | 托盘(件) | SPAX № | ||
| 30 | 25 | 200 | 2.000 | 224.000 | 1197000500303 |
| 35 | 30 | 200 | 2.000 | 126.000 | 1197000500353 |
| 40 | 35 | 200 | 2.000 | 126.000 | 1197000500403 |
| 45 | 39 | 200 | 2.000 | 126.000 | 1197000500453 |
| 50 | 44 | 200 | 2.000 | 64.000 | 1197000500503 |
| 60 | 54 | 100 | 1.000 | 63.000 | 1197000500603 |
| 70 | 61 | 100 | 1.000 | 32.000 | 1197000500703 |
| 80 | 61 | 100 | 1.000 | 32.000 | 1197000500803 |
不锈钢木用自攻螺钉(全牙)尺寸表,单位 mm:d1= 6.0, dk= 11.6,槽型 T30
| 自攻螺钉长度 Ls | 全螺纹长度 LgV | 小包装 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 箱(件) | 包装(件) | 托盘(件) | SPAX № | ||
| 40 | 34 | 200 | 2.000 | 64.000 | 1197000600403 |
| 50 | 43 | 100 | 1.000 | 32.000 | 1197000600503 |
| 60 | 53 | 100 | 1.000 | 32.000 | 1197000600603 |
| 70 | 61 | 100 | 1.000 | 32.000 | 1197000600703 |
| 80 | 61 | 100 | 1.000 | 32.000 | 1197000600803 |
| 自攻螺钉长度 L | 全牙长度 LG | 小包装 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 箱(件) | 包装(件) | 托盘(件) | SPAX № | ||
| 50 | 45 | 50 | 500 | 14.000 | 4357189800504 |
| 自攻螺钉长度 Ls | 半螺纹长度 LgT | 标准包装 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 箱(件) | 包装(件) | 托盘(件) | SPAX № | ||
| 30 | 18 | 1.000 | 10.000 | 320.000 | 0191010300305 |
| 35 | 23 | 1.000 | 10.000 | 320.000 | 0191010300355 |
| 40 | 23 | 1.000 | 10.000 | 280.000 | 0191010300405 |
| 自攻螺钉长度 Ls | 半螺纹长度 LgT | 标准包装 | 小包装 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 箱(件) | 包装(件) | 托盘(件) | SPAX № | 箱(件) | 包装(件) | 托盘(件) | SPAX № | ||
| 30 | 18 | 1.000 | 10.000 | 320.000 | 0191010350305 | 200 | 2.000 | 260.000 | 0191010350303 |
| 35 | 23 | 1.000 | 10.000 | 320.000 | 0191010350355 | 200 | 2.000 | 224.000 | 0191010350353 |
| 40 | 23 | 1.000 | 10.000 | 280.000 | 0191010350405 | 200 | 2.000 | 224.000 | 0191010350403 |
| 45 | 30 | 1.000 | 10.000 | 280.000 | 0191010350455 | 200 | 2.000 | 126.000 | 0191010350453 |
| 50 | 32 | 500 | 5.000 | 160.000 | 0191010350505 | 200 | 2.000 | 126.000 | 0191010350503 |
| 自攻螺钉长度 Ls | 半螺纹长度 LgT | 标准包装 | 小包装 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 箱(件) | 包装(件) | 托盘(件) | SPAX № | 箱(件) | 包装(件) | 托盘(件) | SPAX № | ||
| 30 | 18 | 1.000 | 10.000 | 320.000 | 0191010400305 | 200 | 2.000 | 224.000 | 0191010400303 |
| 35 | 23 | 1.000 | 10.000 | 280.000 | 0191010400355 | 200 | 2.000 | 224.000 | 0191010400353 |
| 40 | 23 | 1.000 | 10.000 | 280.000 | 0191010400405 | 200 | 2.000 | 126.000 | 0191010400403 |
| 45 | 30 | 500 | 5.000 | 160.000 | 0191010400455 | 200 | 2.000 | 126.000 | 0191010400453 |
| 50 | 32 | 500 | 5.000 | 140.000 | 0191010400505 | 200 | 2.000 | 126.000 | 0191010400503 |
| 60 | 35 | 500 | 5.000 | 140.000 | 0191010400605 | 100 | 1.000 | 64.000 | 0191010400603 |
| 70 | 37 | 500 | 2.500 | 140.000 | 0191010400705 | 100 | 1.000 | 32.000 | 0191010400703 |
| 80 | 37 | 200 | 2.000 | 64.000 | 0191010400805 | - | - | - | - |
| 自攻螺钉长度 Ls | 半螺纹长度 LgT | 标准包装 | 小包装 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 箱(件) | 包装(件) | 托盘(件) | SPAX № | 箱(件) | 包装(件) | 托盘(件) | SPAX № | ||
| 30 | 17 | 1.000 | 10.000 | 280.000 | 0191010450305 | 200 | 2.000 | 224.000 | 0191010450303 |
| 35 | 25 | 500 | 5.000 | 160.000 | 0191010450355 | 200 | 2.000 | 224.000 | 0191010450353 |
| 40 | 25 | 500 | 5.000 | 160.000 | 0191010450405 | 200 | 2.000 | 126.000 | 0191010450403 |
| 45 | 30 | 500 | 5.000 | 140.000 | 0191010450455 | 200 | 2.000 | 126.000 | 0191010450453 |
| 50 | 32 | 500 | 5.000 | 140.000 | 0191010450505 | 200 | 2.000 | 64.000 | 0191010450503 |
| 60 | 37 | 500 | 5.000 | 140.000 | 0191010450605 | 100 | 1.000 | 64.000 | 0191010450603 |
| 70 | 42 | 500 | 2.500 | 140.000 | 0191010450705 | 100 | 1.000 | 64.000 | 0191010450703 |
| 80 | 47 | 200 | 2.000 | 64.000 | 0191010450805 | 100 | 1.000 | 32.000 | 0191010450803 |
| 自攻螺钉长度 Ls | 半螺纹长度 LgT | 标准包装 | 小包装 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 箱(件) | 包装(件) | 托盘(件) | SPAX № | 箱(件) | 包装(件) | 托盘(件) | SPAX № | ||
| 30 | 17 | 500 | 5.000 | 160.000 | 0191010500305 | 200 | 2.000 | 224.000 | 0191010500303 |
| 35 | 25 | 500 | 5.000 | 160.000 | 0191010500355 | 200 | 2.000 | 126.000 | 0191010500353 |
| 40 | 27 | 500 | 5.000 | 140.000 | 0191010500405 | 200 | 2.000 | 126.000 | 0191010500403 |
| 45 | 30 | 500 | 5.000 | 140.000 | 0191010500455 | 200 | 2.000 | 126.000 | 0191010500453 |
| 50 | 32 | 500 | 5.000 | 140.000 | 0191010500505 | 200 | 2.000 | 64.000 | 0191010500503 |
| 55 | 37 | 500 | 5.000 | 140.000 | 0191010500555 | - | - | - | - |
| 60 | 37 | 500 | 2.500 | 140.000 | 0191010500605 | 100 | 1.000 | 64.000 | 0191010500603 |
| 70 | 41 | 200 | 2.000 | 64.000 | 0191010500705 | 100 | 1.000 | 32.000 | 0191010500703 |
| 80 | 46 | 200 | 2.000 | 64.000 | 0191010500805 | 100 | 1.000 | 32.000 | 0191010500803 |
| 90 | 61 | 200 | 2.000 | 64.000 | 0191010500905 | 100 | 1.000 | 32.000 | 0191010500903 |
| 100 | 61 | 200 | 2.000 | 64.000 | 0191010501005 | 100 | 1.000 | 32.000 | 0191010501003 |
| 120 | 69 | 200 | 2.000 | 56.000 | 0191010501205 | - | - | - | - |
| 自攻螺钉长度 Ls | 半螺纹长度 LgT | 标准包装 | 小包装 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 箱(件) | 包装(件) | 托盘(件) | SPAX № | 箱(件) | 包装(件) | 托盘(件) | SPAX № | ||
| 40 | 24 | 500 | 2.500 | 140.000 | 0191010600405 | - | - | - | - |
| 50 | 32 | 200 | 2.000 | 64.000 | 0191010600505 | 100 | 1.000 | 32.000 | 0191010600503 |
| 60 | 37 | 200 | 2.000 | 56.000 | 0191010600605 | 100 | 1.000 | 32.000 | 0191010600603 |
| 70 | 41 | 200 | 2.000 | 56.000 | 0191010600705 | 100 | 1.000 | 32.000 | 0191010600703 |
| 80 | 46 | 200 | 2.000 | 56.000 | 0191010600805 | 100 | 1.000 | 32.000 | 0191010600803 |
| 90 | 61 | 200 | 1.000 | 56.000 | 0191010600905 | 100 | 1.000 | 32.000 | 0191010600903 |
| 100 | 61 | 100 | 1.000 | 32.000 | 0191010601005 | - | - | - | - |
| 110 | 68 | 100 | 1.000 | 32.000 | 0191010601105 | - | - | - | - |
| 120 | 68 | 100 | 1.000 | 28.000 | 0191010601205 | - | - | - | - |
| 130 | 68 | 100 | 1.000 | 28.000 | 0191010601305 | - | - | - | - |
| 140 | 68 | 100 | 1.000 | 28.000 | 0191010601405 | - | - | - | - |
| 150 | 68 | 100 | 1.000 | 28.000 | 0191010601505 | - | - | - | - |
| 160 | 65 | 100 | 1.000 | 28.000 | 0191010601605 | - | - | - | - |
| 180 | 65 | 100 | 1.000 | 28.000 | 0191010601805 | - | - | - | - |
| 200 | 65 | 100 | 1.000 | 24.000 | 0191010602005 | - | - | - | - |
| 220 | 65 | 100 | 1.000 | 24.000 | 0191010602205 | - | - | - | - |
| 240 | 65 | 100 | 1.000 | 24.000 | 0191010602405 | - | - | - | - |
| 260 | 65 | 100 | - | 9.600 | 0191010602605 | - | - | - | - |
| 280 | 65 | 100 | - | 9.600 | 0191010602805 | - | - | - | - |
| 300 | 65 | 100 | - | 9.600 | 0191010603005 | - | - | - | - |
| 自攻螺钉长度 Ls | 半螺纹长度 LgT | 标准包装 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 箱(件) | 包装(件) | 托盘(件) | SPAX № | ||
| 40 | 23 | 200 | 2.000 | 224.000 | 35703503301022 |
询价
「SPAX 通用自攻螺钉」方向的估算
请发送规格清单或注明数量 — 我们将在一个工作日内准备包含交期与付款条件的商业报价。