标准
GOST 8724-81 米制螺纹。直径与螺距
GOST 8724-81 · 螺纹
本页为俄罗斯国家标准的参考译文,以俄文原文为准。
GOST 8724-81(ST SEV 181-75)适用于牙型按 GOST 9150-81 的通用米制螺纹,规定其直径范围为 0.25 至 600mm,螺距为 0.075 至 6mm。实施日期为 1982 年 1 月 1 日。
| 互换性基本准则 米制螺纹 直径与螺距 Basic norms of interchangeability. Metric screw thread. Diameters and pitches | GOST 8724-81 (ST SEV 181-75) 代替 GOST 8724-58 和 GOST 9000-73(直径与螺距部分) |
|---|
螺纹的直径与螺距应符合表中规定。
选择螺纹直径时,应优先选用第一系列,其次为第二系列,再次为第三系列。
加括号的螺纹直径与螺距不推荐使用。
| 螺纹公称直径 d | 螺距 P | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第 1 系列 | 第 2 系列 | 第 3 系列 | 粗牙 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1.5 | 1.25 | 1 | 0.75 | 0.5 | 0.35 | 0.25 | 0.2 |
| 0.25 | - | - | 0.075 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0.3 | - | - | 0.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 0.35 | - | 0.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0.4 | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 0.45 | - | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0.5 | - | - | 0.125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 0.55 | - | 0.125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0.6 | - | - | 0.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 0.7 | - | 0.175 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0.8 | - | - | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 0.9 | - | 0.225 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | - | - | 0.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 |
| - | 1.1 | - | 0.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 |
| 1.2 | - | - | 0.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 |
| - | 1.4 | - | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 |
| 1.6 | - | - | 0.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 |
| - | 1.8 | - | 0.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 |
| 2 | - | - | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.25 | - |
| - | 2.2 | - | 0.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.25 | - |
| 2.5 | - | - | 0.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.35 | - | - |
| 3 | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.35 | - | - |
| - | 3.5 | - | (0.6) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.35 | - | - |
| 4 | - | - | 0.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | - | - | - |
| - | 4.5 | - | (0.75) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | - | - | - |
| 5 | - | - | 0.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | - | - | - |
| - | - | (5.5) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | - | - | - |
| 6 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0.75 | 0.5 | - | - | - |
| - | - | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0.75 | 0.5 | - | - | - |
| 8 | - | - | 1.25 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.75 | 0.5 | - | - | - |
| - | - | 9 | (1.25) | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.75 | 0.5 | - | - | - |
| 10 | - | - | 1.5 | - | - | - | - | - | 1.25 | 1 | 0.75 | 0.5 | - | - | - |
| - | - | 11 | (1.5) | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.75 | 0.5 | - | - | - |
| 12 | - | - | 1.75 | - | - | - | - | 1.5 | 1.25 | 1 | 0.75 | 0.5 | - | - | - |
| - | 14 | - | 2 | - | - | - | - | 1.5 | 1.25 | 1 | 0.75 | 0.5 | - | - | - |
| - | - | 15 | - | - | - | - | - | 1.5 | - | (1) | - | - | - | - | - |
| 16 | - | - | 2 | - | - | - | - | 1.5 | - | 1 | 0.75 | 0.5 | - | - | - |
| - | - | 17 | - | - | - | - | - | 1.5 | - | (1) | - | - | - | - | - |
| - | 18 | - | 2.5 | - | - | - | 2 | 1.5 | - | 1 | 0.75 | 0.5 | - | - | - |
| 20 | - | - | 2.5 | - | - | - | 2 | 1.5 | - | 1 | 0.75 | 0.5 | - | - | - |
| - | 22 | - | 2.5 | - | - | - | 2 | 1.5 | - | 1 | 0.75 | 0.5 | - | - | - |
| 24 | - | - | 3 | - | - | - | 2 | 1.5 | - | 1 | 0.75 | - | - | - | - |
| - | - | 25 | - | - | - | - | 2 | 1.5 | - | (1) | - | - | - | - | - |
| - | - | (26) | - | - | - | - | - | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 27 | - | 3 | - | - | - | 2 | 1.5 | - | 1 | 0.75 | - | - | - | - |
| - | - | (28) | - | - | - | - | 2 | 1.5 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 30 | - | - | 3.5 | - | - | (3) | 2 | 1.5 | - | 1 | 0.75 | - | - | - | - |
| - | - | (32) | - | - | - | - | 2 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 33 | - | 3.5 | - | - | (3) | 2 | 1.5 | - | 1 | 0.75 | - | - | - | - |
| - | - | 35 | - | - | - | - | - | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | - | - | 4 | - | - | 3 | 2 | 1.5 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| - | - | (38) | - | - | - | - | - | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 39 | - | 4 | - | - | 3 | 2 | 1.5 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| - | - | 40 | - | - | - | (3) | (2) | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | - | - | 4.5 | - | (4) | 3 | 2 | 1.5 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| - | 45 | - | 4.5 | - | (4) | 3 | 2 | 1.5 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 48 | - | - | 5 | - | (4) | 3 | 2 | 1.5 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| - | - | 50 | - | - | - | (3) | (2) | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 52 | - | 5 | - | (4) | 3 | 2 | 1.5 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| - | - | 55 | - | - | (4) | (3) | 2 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 56 | - | - | 5.5 | - | 4 | 3 | 2 | 1.5 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| - | - | 58 | - | - | (4) | (3) | 2 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 60 | - | (5.5) | - | 4 | 3 | 2 | 1.5 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| - | - | 62 | - | - | (4) | (3) | 2 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 64 | - | - | 6 | - | 4 | 3 | 2 | 1.5 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| - | - | 65 | 1 | 1 | (4) | (3) | 2 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 68 | - | 6 | - | 4 | 3 | 2 | 1.5 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| - | - | 70 | - | (6) | (4) | (3) | 2 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 72 | - | - | - | 6 | 4 | 3 | 2 | 1.5 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| - | - | 75 | - | - | (4) | (3) | 2 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 76 | - | - | 6 | 4 | 3 | 2 | 1.5 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| - | - | (78) | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 80 | - | - | - | 6 | 4 | 3 | 2 | 1.5 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| - | - | (82) | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 85 | - | - | 6 | 4 | 3 | 2 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 90 | - | - | - | 6 | 4 | 3 | 2 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 95 | - | - | 6 | 4 | 3 | 2 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 100 | - | - | - | 6 | 4 | 3 | 2 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 105 | - | - | 6 | 4 | 3 | 2 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 110 | - | - | - | 6 | 4 | 3 | 2 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 115 | - | - | 6 | 4 | 3 | 2 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 120 | - | - | 6 | 4 | 3 | 2 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 125 | - | - | - | 6 | 4 | 3 | 2 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 130 | - | - | 6 | 4 | 3 | 2 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 135 | - | 6 | 4 | 3 | 2 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 140 | - | - | - | 6 | 4 | 3 | 2 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 145 | - | 6 | 4 | 3 | 2 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 150 | - | - | 6 | 4 | 3 | 2 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 155 | - | 6 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 160 | - | - | - | 6 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 165 | - | 6 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 170 | - | - | 6 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 175 | - | 6 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 180 | - | - | - | 6 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 185 | - | 6 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 190 | - | - | 6 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 195 | - | 6 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 200 | - | - | - | 6 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 205 | - | 6 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 210 | - | - | 6 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 215 | - | 6 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 220 | - | - | - | 6 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 225 | - | 6 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 230 | - | 6 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 235 | - | 6 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 240 | - | - | 6 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 245 | - | 6 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 250 | - | - | - | 6 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 255 | - | 6 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 260 | - | - | 6 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 265 | - | 6 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 270 | - | 6 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 275 | - | 6 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 280 | - | - | - | 6 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 285 | - | 6 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 290 | - | 6 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 295 | - | 6 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 300 | - | - | 6 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 310 | - | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 320 | - | - | - | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 330 | - | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 340 | - | - | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 350 | - | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 360 | - | - | - | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 370 | - | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 380 | - | - | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 390 | - | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400 | - | - | - | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 410 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 420 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 430 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 440 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 450 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 460 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 470 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 480 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 490 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 500 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 510 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 520 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 530 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 540 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 550 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 560 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 570 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 580 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 590 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 600 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
注:
-
M14×1.25 螺纹仅用于火花塞。
-
M35×1.5 螺纹仅用于滚动轴承锁紧螺母。
-
螺纹标记应包括:字母 M、螺纹公称直径、螺距数值(仅用于细牙螺纹)、左旋螺纹用字母 LH 表示。
公称直径为 24mm 的粗牙螺纹标记示例:M24
同上,细牙螺距 2mm:M24×2
同上,粗牙左旋螺纹:M24 LH
多头螺纹标记应包括:字母 M、螺纹公称直径、导程数值,以及括号内的字母 P 和螺距数值。
公称直径为 24mm、导程 3mm、螺距 1mm 的三头螺纹标记示例:M24×3 (P1)
同上,左旋螺纹:M24×3 (P1) LH
询价
「GOST 8724-81」方向的估算
请发送规格清单或注明数量 — 我们将在一个工作日内准备包含交期与付款条件的商业报价。