标准
GOST 10338-80 六角头防脱落螺钉
GOST 10338-80 · 螺钉
本页为俄罗斯国家标准的参考译文,以俄文原文为准。
GOST 10338-80 适用于产品等级 B 的六角头防脱落螺钉,螺纹公称直径为 6 至 20 mm。
表 1
mm
| 螺纹公称直径 d | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 杆径 d₁(极限偏差) | 4.0 | 5.5 | 7.0 | 9.0 | 11.0 | 14.0 |
| 螺纹长度 b | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 |
| 对边宽度 | 10 | 13 | 17 | 19 | 24 | 30 |
| 头部高度 k | 4.0 | 5.5 | 7.0 | 8.0 | 10.0 | 13.0 |
| 外接圆直径,不小于 | 11.0 | 14.4 | 18.9 | 21.1 | 26.8 | 33.6 |
| 头下圆角半径 R,不大于 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 |
表 2
| 螺钉长度 l,mm | 螺纹直径 d,mm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | |
| (18) | — | — | — | — | — | |
| 20 | — | — | — | — | — | |
| (22) | — | — | — | |||
| 25 | — | — | — | |||
| (28) | — | — | ||||
| 32 | — | — | ||||
| (36) | 标准长度 | — | — | |||
| 40 | — | — | ||||
| (45) | — | — | ||||
| 50 | ||||||
| (55) | ||||||
| 60 | ||||||
| (70) | ||||||
| 80 | ||||||
| (90) | — | |||||
| 100 | — |
注:不建议使用括号中标注的螺钉长度。
螺纹直径 d = 8 mm、公差带 6g、长度 l=25 mm、性能等级 5.8、无涂层的螺钉标记示例:
螺钉 M8-6g-25.58 GOST 10338-80
同上,性能等级 8.8,材质 35Kh 钢,镀锌层厚度 9 μm,加铬酸盐处理:
螺钉 M8-6g-25.88.35Kh.019 GOST 10338-80
螺纹按 GOST 24705—2004,螺距为粗牙。螺纹收尾按 GOST 10549—80。
尺寸公差以及形状和位置偏差的检验方法按 GOST 1759.1-82。
表面缺陷及检验方法按 GOST 1759.2—82。
| 螺钉长度,mm | 1000 件钢制螺钉的理论质量(kg),对应螺纹公称直径 d(mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 8 | 10 | 12 | 18 | 20 | |
| (18) | 4.977 | — | — | — | — | — |
| 20 | 5.174 | — | — | — | — | — |
| (22) | 5.372 | 12.46 | 22.25 | — | — | — |
| 25 | 5.668 | 13.02 | 23.16 | — | — | — |
| (28) | 5.964 | 13.58 | 24.06 | 36.05 | — | — |
| 32 | 6.359 | 14.33 | 25.27 | 38.04 | — | — |
| (36) | 6.754 | 15.07 | 26.48 | 40.04 | — | — |
| 40 | 7.148 | 16.02 | 27.69 | 42.04 | — | — |
| (45) | 7.642 | 16.76 | 29.20 | 44.53 | — | — |
| 50 | 8.135 | 17.69 | 30.71 | 47.03 | 85.42 | 156.9 |
| (55) | 8.629 | 18.63 | 32.23 | 49.52 | 89.15 | 163.0 |
| 60 | 9.122 | 19.56 | 33.73 | 52.00 | 92.88 | 169.0 |
| (70) | 10.110 | 21.43 | 36.76 | 57.00 | 100.30 | 181.1 |
| 80 | 11.100 | 23.30 | 39.77 | 62.00 | 107.80 | 193.2 |
| (90) | — | 25.17 | 42.77 | 67.00 | 115.30 | 205.3 |
| 100 | — | 27.04 | 45.77 | 72.00 | 122.80 | 217.5 |
对应 DIN 7964。
询价
「GOST 10338-80」方向的估算
请发送规格清单或注明数量 — 我们将在一个工作日内准备包含交期与付款条件的商业报价。