紧固件与标准件
DIN 462 带内凸台的屋面止动垫圈
福洛克供应带内凸台的 DIN 462 屋面止动垫圈,适用于 DIN 1804 开槽螺母及其他螺纹紧固件,表面镀锌。
DIN 462 带内凸台的屋面止动垫圈用于与 DIN 1804 开槽螺母配合使用,也可用于其他螺纹紧固件。主要应用领域是固定屋面材料。该产品采用镀锌合金钢、奥氏体合金、铜、黄铜制造。外形为环形,内腔带一个小凸台,用于与主紧固件头部的凹槛接触。
DIN 462 垫圈结构中的凸台使其可作为止动元件使用。它能与螺纹紧固件头部或螺母紧密结合,即使在强烈的动态载荷下也能防止其松脱。
防腐涂层使该紧固件可在高湿度和腐蚀性环境中使用。这在建筑安装工程中非常重要,尤其是在屋面施工时。
DIN 462 止动垫圈尺寸(mm):
| d | Dh11 | s | g | h | |
|---|---|---|---|---|---|
| DIN 462 屋面止动垫圈 | 6 | 16 | 0.8 | 3.9 | 2.5 |
| DIN 462 屋面止动垫圈 | 8 | 20 | 0.8 | 5.9 | 2.5 |
| DIN 462 屋面止动垫圈 | 10 | 25 | 0.8 | 7.4 | 3 |
| DIN 462 屋面止动垫圈 | 12 | 28 | 0.8 | 9.3 | 3 |
| DIN 462 屋面止动垫圈 | 14 | 30 | 0.8 | 11.4 | 3 |
| DIN 462 屋面止动垫圈 | 16 | 32 | 1 | 13.5 | 3 |
| DIN 462 屋面止动垫圈 | 18 | 34 | 1 | 15.4 | 4 |
| DIN 462 屋面止动垫圈 | 20 | 36 | 1 | 17.5 | 4 |
| DIN 462 屋面止动垫圈 | 22 | 40 | 1 | 19.5 | 4 |
| DIN 462 屋面止动垫圈 | 24 | 42 | 1 | 21.6 | 4 |
| DIN 462 屋面止动垫圈 | 26 | 45 | 1 | 23.5 | 5 |
| DIN 462 屋面止动垫圈 | 28 | 50 | 1 | 25.5 | 5 |
| DIN 462 屋面止动垫圈 | 30 | 50 | 1.2 | 27.5 | 5 |
| DIN 462 屋面止动垫圈 | 32 | 52 | 1.2 | 29.6 | 5 |
| DIN 462 屋面止动垫圈 | 35 | 55 | 1.2 | 32.6 | 5 |
| DIN 462 屋面止动垫圈 | 38 | 58 | 1.2 | 35.3 | 5 |
| DIN 462 屋面止动垫圈 | 40 | 62 | 1.2 | 37.3 | 5 |
| d | d₁ | s | f | g | h |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 20 | 0.8 | 3 | 5.9 | 2.5 |
| 10 | 25 | 0.8 | 4 | 7.4 | 3 |
| 12 | 28 | 0.8 | 5 | 9.3 | 3 |
| 14 | 30 | 0.8 | 5 | 11.4 | 3 |
| 16 | 32 | 1 | 5 | 13.5 | 3 |
| 18 | 34 | 1 | 6 | 15.4 | 4 |
| 20 | 36 | 1 | 6 | 17.5 | 4 |
| 22 | 40 | 1 | 6 | 19.5 | 4 |
| 24 | 42 | 1 | 6 | 21.6 | 4 |
| 26 | 45 | 1 | 7 | 23.5 | 5 |
| 28 | 50 | 1 | 7 | 25.5 | 5 |
| 30 | 50 | 1.2 | 7 | 27.5 | 5 |
| 32 | 52 | 1.2 | 7 | 29.6 | 5 |
| 35 | 55 | 1.2 | 7 | 32.6 | 5 |
| 38 | 58 | 1.2 | 8 | 35.3 | 5 |
| 40 | 62 | 1.2 | 8 | 37.3 | 5 |
| 42 | 62 | 1.2 | 8 | 39.3 | 5 |
| 45 | 68 | 1.2 | 8 | 42.4 | 5 |
| 48 | 75 | 1.2 | 8 | 45.4 | 5 |
| 50 | 75 | 1.2 | 8 | 47.4 | 5 |
| 52 | 80 | 1.2 | 10 | 49.3 | 6 |
| 55 | 80 | 1.2 | 10 | 52.3 | 6 |
| 58 | 90 | 1.5 | 10 | 55.3 | 6 |
| 60 | 90 | 1.5 | 10 | 57.3 | 6 |
| 62 | 95 | 1.5 | 10 | 59.3 | 6 |
| 65 | 95 | 1.5 | 10 | 62.4 | 6 |
| 70 | 100 | 1.5 | 10 | 67.4 | 6 |
| 72 | 110 | 1.5 | 10 | 68.9 | 7 |
| 75 | 110 | 1.5 | 10 | 71.9 | 7 |
| 80 | 115 | 1.5 | 10 | 76.9 | 7 |
| 85 | 120 | 1.5 | 10 | 81.9 | 7 |
| 95 | 135 | 1.5 | 12 | 91.8 | 8 |
| 100 | 145 | 1.5 | 12 | 96.9 | 8 |
询价
「DIN 462 带内凸台的屋面止动垫圈」方向的估算
请发送规格清单或注明数量 — 我们将在一个工作日内准备包含交期与付款条件的商业报价。