紧固件与标准件
用于连接木结构的 SPAX 木用自攻螺钉
福洛克供应用于连接实木及胶合木结构的 SPAX 木用自攻螺钉,直径 8–12 mm,长度 80–600 mm,带防腐涂层。
用于连接木结构的 SPAX 木用自攻螺钉采用全牙或部分波浪形螺纹。四棱锥形尖端与螺纹形面使紧固件可直接钻入木材实体,无需预钻孔。沉头或平头头部带有固定棱,可确保自攻螺钉牢固固定,并防止连接处出现裂纹。
该紧固件用于建筑物和构筑物施工中实木或胶合木结构的连接。Spax 自攻螺钉采用淬火钢制造,表面带有电镀锌或黄色钝化涂层作为防腐保护。长度尺寸范围为 80 mm 至 600 mm,螺杆直径为 8–12 mm。
材料:
- 淬火钢,表面涂层:电镀锌、黄色钝化。
用于木结构的 SPAX 自攻螺钉尺寸:直径 d1 为 8 至 12 mm,螺钉长度 Ls 为 80 至 600 mm。
| 自攻螺钉长度 Ls | 全牙长度 Lg | 标准包装 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 箱(件) | 包装(件) | 托盘(件) | SPAX № | ||
| 60 | 56 | 200 | 2.000 | 56.000 | 0251750600605 |
| 80 | 61 | 100 | 1.000 | 28.000 | 0251750600805 |
| 自攻螺钉长度 Ls | 半牙长度 Lg | 标准包装 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 箱(件) | 包装(件) | 托盘(件) | SPAX № | ||
| 100 | 61 | 100 | 1.000 | 32.000 | 0251750601005 |
| 120 | 68 | 100 | 1.000 | 28.000 | 0251750601205 |
| 140 | 68 | 100 | 1.000 | 28.000 | 0251750601405 |
| 160 | 65 | 100 | 1.000 | 28.000 | 0251750601605 |
| 180 | 65 | 100 | 1.000 | 28.000 | 0251750601805 |
| 自攻螺钉长度 Ls | 半牙长度 Lg | 标准包装 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 箱(件) | 包装(件) | 托盘(件) | SPAX № | ||
| 140 | 80 | 50 | 500 | 12.000 | 0251021001405 |
| 160 | 80 | 25 | 250 | 6.000 | 0251021001605 |
| 180 | 80 | 25 | 250 | 6.000 | 0251021001805 |
| 200 | 80 | 25 | 250 | 6.000 | 0251021002005 |
| 220 | 80 | 25 | 250 | 6.000 | 0251021002205 |
| 240 | 80 | 25 | - | 2.400 | 0251021002405 |
| 260 | 80 | 25 | - | 2.400 | 0251021002605 |
| 280 | 80 | 25 | - | 2.400 | 0251021002805 |
| 300 | 80 | 25 | - | 2.400 | 0251021003005 |
| 320 | 80 | 25 | - | 1.800 | 0251021003205 |
| 340 | 80 | 25 | - | 1.800 | 0251021003405 |
| 360 | 80 | 25 | - | 1.800 | 0251021003605 |
| 380 | 80 | 25 | - | 1.800 | 0251021003805 |
| 400 | 80 | 25 | - | 1.800 | 0251021004005 |
| 450 | 80 | 25 | - | 1.500 | 0251021004505 |
| 自攻螺钉长度 Ls | 半螺纹长度 LgT | 标准包装 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 箱(件) | 包装(件) | 托盘(件) | SPAX № | ||
| 80 | 47 | 50 | 500 | 14.000 | 0191020800805 |
| 100 | 57 | 50 | 500 | 14.000 | 0191020801005 |
| 120 | 70 | 50 | 500 | 14.000 | 0191020801205 |
| 140 | 80 | 50 | 500 | 14.000 | 0191020801405 |
| 160 | 80 | 50 | 500 | 14.000 | 0191020801605 |
| 180 | 80 | 50 | 500 | 14.000 | 0191020801805 |
| 200 | 80 | 50 | 500 | 12.000 | 0191020802005 |
| 220 | 80 | 50 | 500 | 12.000 | 0191020802205 |
| 240 | 80 | 50 | - | 4.800 | 0191020802405 |
| 260 | 80 | 50 | - | 4.800 | 0191020802605 |
| 280 | 80 | 50 | - | 4.800 | 0191020802805 |
| 300 | 80 | 50 | - | 4.800 | 0191020803005 |
| 320 | 80 | 50 | - | 3.600 | 0191020803205 |
| 340 | 80 | 50 | - | 3.600 | 0191020803405 |
| 360 | 80 | 50 | - | 3.600 | 0191020803605 |
| 380 | 80 | 50 | - | 3.600 | 0191020803805 |
| 400 | 80 | 50 | - | 3.600 | 0191020804005 |
| 450 | 80 | 50 | - | 3.000 | 0191020804505 |
| 自攻螺钉长度 Ls | 全螺纹长度 LgV | 标准包装 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 箱(件) | 包装(件) | 托盘(件) | SPAX № | ||
| 80 | * | 200 | 2.000 | 56.000 | 1211750600805 |
| 100 | * | 100 | 1.000 | 32.000 | 1211750601005 |
| 120 | * | 100 | 1.000 | 28.000 | 1211750601205 |
| 140 | * | 100 | 1.000 | 28.000 | 1211750601405 |
| 160 | * | 100 | 1.000 | 28.000 | 1211750601605 |
| 180 | * | 100 | 1.000 | 28.000 | 1211750601805 |
| 200 | * | 100 | 1.000 | 24.000 | 1211750602005 |
- 螺纹直达头部
| 自攻螺钉长度 Ls | 半螺纹长度 LgT | 标准包装 | 小包装 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 箱(件) | 包装(件) | 托盘(件) | SPAX № | 箱(件) | 包装(件) | 托盘(件) | SPAX № | ||
| 30 | 18 | 1.000 | 10.000 | 320.000 | 0291020350305 | 200 | 2.000 | 260.000 | 0291020350303 |
| 35 | 23 | 1.000 | 10.000 | 320.000 | 0291020350355 | 200 | 2.000 | 224.000 | 0291020350353 |
| 40 | 23 | 1.000 | 10.000 | 280.000 | 0291020350405 | 200 | 2.000 | 224.000 | 0291020350403 |
| 45 | 30 | 1.000 | 10.000 | 280.000 | 0291020350455 | - | - | - | - |
| 50 | 32 | 500 | 5.000 | 160.000 | 0291020350505 | - | - | - | - |
| 自攻螺钉长度 Ls | 半螺纹长度 LgT | 标准包装 | 小包装 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 箱(件) | 包装(件) | 托盘(件) | SPAX № | 箱(件) | 包装(件) | 托盘(件) | SPAX № | ||
| 30 | 18 | 1.000 | 10.000 | 320.000 | 0291020400305 | 200 | 2.000 | 224.000 | 0291020400303 |
| 35 | 23 | 1.000 | 10.000 | 280.000 | 0291020400355 | 200 | 2.000 | 224.000 | 0291020400353 |
| 40 | 23 | 1.000 | 10.000 | 280.000 | 0291020400405 | 200 | 2.000 | 126.000 | 0291020400403 |
| 45 | 30 | 500 | 5.000 | 160.000 | 0291020400455 | 200 | 2.000 | 126.000 | 0291020400453 |
| 50 | 32 | 500 | 5.000 | 140.000 | 0291020400505 | 200 | 2.000 | 126.000 | 0291020400503 |
| 55 | 35 | 500 | 5.000 | 140.000 | 0291020400555 | - | - | - | - |
| 60 | 35 | 500 | 5.000 | 140.000 | 0291020400605 | 100 | 1.000 | 63.000 | 0291020400603 |
| 自攻螺钉长度 Ls | 半螺纹长度 LgT | 标准包装 | 小包装 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 箱(件) | 包装(件) | 托盘(件) | SPAX № | 箱(件) | 包装(件) | 托盘(件) | SPAX № | ||
| 30 | 17 | 1.000 | 10.000 | 280.000 | 0291020450305 | 200 | 2.000 | 224.000 | 0291020450303 |
| 35 | 25 | 500 | 5.000 | 160.000 | 0291020450355 | 200 | 2.000 | 224.000 | 0291020450353 |
| 40 | 25 | 500 | 5.000 | 160.000 | 0291020450405 | 200 | 2.000 | 126.000 | 0291020450403 |
| 45 | 30 | 500 | 5.000 | 140.000 | 0291020450455 | 200 | 2.000 | 126.000 | 0291020450453 |
| 50 | 32 | 500 | 5.000 | 140.000 | 0291020450505 | 200 | 2.000 | 64.000 | 0291020450503 |
| 55 | 37 | 500 | 5.000 | 140.000 | 0291020450555 | - | - | - | - |
| 60 | 37 | 500 | 5.000 | 140.000 | 0291020450605 | 100 | 1.000 | 63.000 | 0291020450603 |
| 70 | 42 | 500 | 2.500 | 140.000 | 0291020450705 | 100 | 1.000 | 32.000 | 0291020450703 |
| 自攻螺钉长度 Ls | 半螺纹长度 LgT | 标准包装 | 小包装 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 箱(件) | 包装(件) | 托盘(件) | SPAX № | 箱(件) | 包装(件) | 托盘(件) | SPAX № | ||
| 40 | 27 | 500 | 5.000 | 140.000 | 0291020500405 | 200 | 2.000 | 126.000 | 0291020500403 |
| 45 | 30 | 500 | 5.000 | 140.000 | 0291020500455 | 200 | 2.000 | 126.000 | 0291020500453 |
| 50 | 32 | 500 | 5.000 | 140.000 | 0291020500505 | 200 | 2.000 | 64.000 | 0291020500503 |
| 55 | 37 | 500 | 5.000 | 140.000 | 0291020500555 | - | - | - | - |
| 60 | 37 | 500 | 2.500 | 140.000 | 0291020500605 | 100 | 1.000 | 63.000 | 0291020500603 |
| 70 | 41 | 200 | 2.000 | 64.000 | 0291020500705 | 100 | 1.000 | 32.000 | 0291020500703 |
| 80 | 46 | 200 | 2.000 | 64.000 | 0291020500805 | 100 | 1.000 | 32.000 | 0291020500803 |
| 90 | 61 | 200 | 2.000 | 64.000 | 0291020500905 | 100 | 1.000 | 32.000 | 0291020500903 |
| 100 | 61 | 200 | 2.000 | 64.000 | 0291020501005 | 100 | 1.000 | 32.000 | 0291020501003 |
| 110 | 69 | 200 | 2.000 | 64.000 | 0291020501105 | - | - | - | - |
| 120 | 69 | 200 | 2.000 | 56.000 | 0291020501205 | - | - | - | - |
| 自攻螺钉长度 Ls | 半螺纹长度 LgT | 标准包装 | 小包装 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 箱(件) | 包装(件) | 托盘(件) | SPAX № | 箱(件) | 包装(件) | 托盘(件) | SPAX № | ||
| 50 | 32 | 200 | 2.000 | 64.000 | 0291020600505 | 100 | 1.000 | 32.000 | 0291020600503 |
| 60 | 37 | 200 | 2.000 | 56.000 | 0291020600605 | 100 | 1.000 | 32.000 | 0291020600603 |
| 70 | 41 | 200 | 2.000 | 56.000 | 0291020600705 | 100 | 1.000 | 32.000 | 0291020600703 |
| 80 | 46 | 200 | 2.000 | 56.000 | 0291020600805 | 100 | 1.000 | 32.000 | 0291020600803 |
| 90 | 61 | 200 | 1.000 | 56.000 | 0291020600905 | 100 | 1.000 | 32.000 | 0291020600903 |
| 100 | 61 | 100 | 1.000 | 32.000 | 0291020601005 | - | - | - | - |
| 110 | 68 | 100 | 1.000 | 32.000 | 0291020601105 | - | - | - | - |
| 120 | 68 | 100 | 1.000 | 28.000 | 0291020601205 | - | - | - | - |
| 130 | 68 | 100 | 1.000 | 28.000 | 0291020601305 | - | - | - | - |
| 140 | 68 | 100 | 1.000 | 28.000 | 0291020601405 | - | - | - | - |
| 150 | 68 | 100 | 1.000 | 28.000 | 0291020601505 | - | - | - | - |
| 160 | 65 | 100 | 1.000 | 28.000 | 0291020601605 | - | - | - | - |
| 180 | 65 | 100 | 1.000 | 28.000 | 0291020601805 | - | - | - | - |
| 200 | 65 | 100 | 1.000 | 24.000 | 0291020602005 | - | - | - | - |
| 220 | 65 | 100 | 1.000 | 24.000 | 0291020602205 | - | - | - | - |
| 240 | 65 | 100 | 1.000 | 24.000 | 0291020602405 | - | - | - | - |
| 自攻螺钉长度 Ls | 全牙长度 Lg | 标准包装 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 箱(件) | 包装(件) | 托盘(件) | SPAX № | ||
| 80 | 70 | 50 | 500 | 14.000 | 0251750800805 |
| 100 | 80 | 50 | 500 | 14.000 | 0251750801005 |
| 120 | 80 | 50 | 500 | 14.000 | 0251750801205 |
| 自攻螺钉长度 Ls | 全螺纹长度 LgV | 标准包装 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 箱(件) | 包装(件) | 托盘(件) | SPAX № | ||
| 10 | 8 | 1.000 | 10.000 | 1.120.000 | 1081020200105 |
| 12 | 11 | 1.000 | 10.000 | 1.120.000 | 1081020200125 |
| 16 | 15 | 1.000 | 10.000 | 1.120.000 | 1081020200165 |
| 自攻螺钉长度 Ls | 全螺纹长度 LgV | 标准包装 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 箱(件) | 包装(件) | 托盘(件) | SPAX № | ||
| 10 | 8 | 1.000 | 10.000 | 1.120.000 | 1081020250105 |
| 12 | 10 | 1.000 | 10.000 | 1.120.000 | 1081020250125 |
| 15 | 12 | 1.000 | 10.000 | 1.120.000 | 1081020250155 |
| 16 | 14 | 1.000 | 10.000 | 1.120.000 | 1081020250165 |
| 20 | 17 | 1.000 | 10.000 | 1.120.000 | 1081020250205 |
| 25 | 22 | 1.000 | 10.000 | 630.000 | 1081020250255 |
| 自攻螺钉长度 Ls | 全螺纹长度 LgV | 标准包装 | 小包装 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 箱(件) | 包装(件) | 托盘(件) | SPAX № | 箱(件) | 包装(件) | 托盘(件) | SPAX № | ||
| 10 | 7 | 1.000 | 10.000 | 1.120.000 | 1081020300105 | - | - | - | - |
| 12 | 10 | 1.000 | 10.000 | 1.120.000 | 1081020300125 | 200 | 2.000 | 470.000 | 1081020300123 |
| 13 | 10 | 1.000 | 10.000 | 1.120.000 | 1081020300135 | - | - | - | - |
| 15 | 12 | 1.000 | 10.000 | 1.120.000 | 1081020300155 | - | - | - | - |
| 16 | 14 | 1.000 | 10.000 | 1.120.000 | 1081020300165 | 200 | 2.000 | 470.000 | 1081020300163 |
| 17 | 14 | 1.000 | 10.000 | 1.120.000 | 1081020300175 | - | - | - | - |
| 20 | 17 | 1.000 | 10.000 | 630.000 | 1081020300205 | 200 | 2.000 | 260.000 | 1081020300203 |
| 25 | 22 | 1.000 | 10.000 | 630.000 | 1081020300255 | 200 | 2.000 | 260.000 | 1081020300253 |
| 30 | 26 | 1.000 | 10.000 | 320.000 | 1081020300305 | 200 | 2.000 | 260.000 | 1081020300303 |
| 35 | 31 | 1.000 | 10.000 | 320.000 | 1081020300355 | 200 | 2.000 | 260.000 | 1081020300353 |
| 40 | 36 | 1.000 | 10.000 | 280.000 | 1081020300405 | 200 | 2.000 | 224.000 | 1081020300403 |
| 45 | 36 | 1.000 | 10.000 | 280.000 | 1081020300455 | - | - | - | - |
| 自攻螺钉长度 Ls | 全螺纹长度 LgV | 标准包装 | 小包装 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 箱(件) | 包装(件) | 托盘(件) | SPAX № | 箱(件) | 包装(件) | 托盘(件) | SPAX № | ||
| 12 | 9 | 1.000 | 10.000 | 1.120.000 | 1081020350125 | 200 | 2.000 | 470.000 | 1081020350123 |
| 13 | 9 | 1.000 | 10.000 | 1.120.000 | 1081020350135 | - | - | - | - |
| 15 | 11 | 1.000 | 10.000 | 630.000 | 1081020350155 | - | - | - | - |
| 16 | 13 | 1.000 | 10.000 | 630.000 | 1081020350165 | 200 | 2.000 | 260.000 | 1081020350163 |
| 17 | 13 | 1.000 | 10.000 | 630.000 | 1081020350175 | - | - | - | - |
| 20 | 16 | 1.000 | 10.000 | 630.000 | 1081020350205 | 200 | 2.000 | 260.000 | 1081020350203 |
| 25 | 21 | 1.000 | 10.000 | 320.000 | 1081020350255 | 200 | 2.000 | 260.000 | 1081020350253 |
| 30 | 25 | 1.000 | 10.000 | 320.000 | 1081020350305 | 200 | 2.000 | 260.000 | 1081020350303 |
| 35 | 30 | 1.000 | 10.000 | 320.000 | 1081020350355 | 200 | 2.000 | 224.000 | 1081020350353 |
| 40 | 35 | 1.000 | 10.000 | 280.000 | 1081020350405 | 200 | 2.000 | 224.000 | 1081020350403 |
| 45 | 40 | 1.000 | 10.000 | 280.000 | 1081020350455 | 200 | 2.000 | 126.000 | 1081020350453 |
| 50 | 40 | 500 | 5.000 | 160.000 | 1081020350505 | 200 | 2.000 | 126.000 | 1081020400125 |
| 自攻螺钉长度 Ls | 全螺纹长度 LgV | 标准包装 | 小包装 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 箱(件) | 包装(件) | 托盘(件) | SPAX № | 箱(件) | 包装(件) | 托盘(件) | SPAX № | ||
| 12 | 9 | 1.000 | 10.000 | 630.000 | 1081020400125 | - | - | - | - |
| 15 | 11 | 1.000 | 10.000 | 630.000 | 1081020400155 | - | - | - | - |
| 16 | 13 | 1.000 | 10.000 | 630.000 | 1081020400165 | 200 | 2.000 | 260.000 | 1081020400163 |
| 17 | 13 | 1.000 | 10.000 | 630.000 | 1081020400175 | - | - | - | - |
| 20 | 16 | 1.000 | 10.000 | 630.000 | 1081020400205 | 200 | 2.000 | 260.000 | 1081020400203 |
| 25 | 21 | 1.000 | 10.000 | 320.000 | 1081020400255 | 200 | 2.000 | 260.000 | 1081020400253 |
| 30 | 25 | 1.000 | 10.000 | 320.000 | 1081020400305 | 200 | 2.000 | 224.000 | 1081020400303 |
| 35 | 30 | 1.000 | 10.000 | 280.000 | 1081020400355 | 200 | 2.000 | 224.000 | 1081020400353 |
| 40 | 35 | 1.000 | 10.000 | 280.000 | 1081020400405 | 200 | 2.000 | 126.000 | 1081020400403 |
| 45 | 40 | 500 | 5.000 | 160.000 | 1081020400455 | 200 | 2.000 | 126.000 | 1081020400453 |
| 50 | 45 | 500 | 5.000 | 140.000 | 1081020400505 | 200 | 2.000 | 126.000 | 1081020400503 |
| 55 | 50 | 500 | 5.000 | 140.000 | 1081020400555 | - | - | - | - |
| 60 | 50 | 500 | 5.000 | 140.000 | 1081020400605 | 100 | 1.000 | 63.000 | 1081020400603 |
| 70 | 50 | 500 | 2.500 | 140.000 | 1081020400705 | 100 | 1.000 | 32.000 | 1081020400703 |
| 80 | 50 | 200 | 2.000 | 64.000 | 1081020400805 | - | - | - | - |
| 自攻螺钉长度 Ls | 全螺纹长度 LgV | 标准包装 | 小包装 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 箱(件) | 包装(件) | 托盘(件) | SPAX № | 箱(件) | 包装(件) | 托盘(件) | SPAX № | ||
| 16 | 13 | 1.000 | 10.000 | 640.000 | 1081020450165 | 200 | 2.000 | 260.000 | 1081020450163 |
| 20 | 15 | 1.000 | 10.000 | 320.000 | 1081020450205 | 200 | 2.000 | 260.000 | 1081020450203 |
| 25 | 20 | 1.000 | 10.000 | 320.000 | 1081020450255 | 200 | 2.000 | 224.000 | 1081020450253 |
| 30 | 25 | 1.000 | 10.000 | 280.000 | 1081020450305 | 200 | 2.000 | 224.000 | 1081020450303 |
| 35 | 30 | 500 | 5.000 | 160.000 | 1081020450355 | 200 | 2.000 | 126.000 | 1081020450353 |
| 40 | 34 | 500 | 5.000 | 160.000 | 1081020450405 | 200 | 2.000 | 126.000 | 1081020450403 |
| 45 | 39 | 500 | 5.000 | 140.000 | 1081020450455 | 200 | 2.000 | 126.000 | 1081020450453 |
| 50 | 44 | 500 | 5.000 | 140.000 | 1081020450505 | 200 | 2.000 | 64.000 | 1081020450503 |
| 55 | 49 | 500 | 5.000 | 140.000 | 1081020450555 | - | - | - | - |
| 60 | 54 | 500 | 5.000 | 140.000 | 1081020450605 | 100 | 1.000 | 63.000 | 1081020450603 |
| 70 | 59 | 500 | 2.500 | 140.000 | 1081020450705 | 100 | 1.000 | 32.000 | 1081020450703 |
| 80 | 59 | 200 | 2.000 | 64.000 | 1081020450805 | 100 | 1.000 | 32.000 | 1081020450803 |
| 自攻螺钉长度 Ls | 全螺纹长度 LgV | 标准包装 | 小包装 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 箱(件) | 包装(件) | 托盘(件) | SPAX № | 箱(件) | 包装(件) | 托盘(件) | SPAX № | ||
| 16 | 12 | 1.000 | 10.000 | 320.000 | 1081020500165 | - | - | - | - |
| 20 | 15 | 1.000 | 10.000 | 320.000 | 1081020500205 | 200 | 2.000 | 260.000 | 1081020500203 |
| 25 | 20 | 1.000 | 10.000 | 320.000 | 1081020500255 | 200 | 2.000 | 224.000 | 1081020500253 |
| 30 | 25 | 500 | 5.000 | 160.000 | 1081020500305 | 200 | 2.000 | 224.000 | 1081020500303 |
| 35 | 30 | 500 | 5.000 | 160.000 | 1081020500355 | 200 | 2.000 | 126.000 | 1081020500353 |
| 40 | 35 | 500 | 5.000 | 140.000 | 1081020500405 | 200 | 2.000 | 126.000 | 1081020500403 |
| 45 | 39 | 500 | 5.000 | 140.000 | 1081020500455 | 200 | 2.000 | 126.000 | 1081020500453 |
| 50 | 44 | 500 | 5.000 | 140.000 | 1081020500505 | 200 | 2.000 | 64.000 | 1081020500503 |
| 55 | 49 | 500 | 5.000 | 140.000 | 1081020500555 | 100 | 1.000 | 63.000 | 1081020500553 |
| 60 | 54 | 500 | 2.500 | 140.000 | 1081020500605 | 100 | 1.000 | 63.000 | 1081020500603 |
| 70 | 61 | 200 | 2.000 | 64.000 | 1081020500705 | 100 | 1.000 | 32.000 | 1081020500703 |
| 80 | 61 | 200 | 2.000 | 64.000 | 1081020500805 | 100 | 1.000 | 32.000 | 1081020500803 |
| 自攻螺钉长度 Ls | 全螺纹长度 LgV | 标准包装 | 小包装 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 箱(件) | 包装(件) | 托盘(件) | SPAX № | 箱(件) | 包装(件) | 托盘(件) | SPAX № | ||
| 30 | 24 | 500 | 5.000 | 160.000 | 1081020600305 | - | - | - | - |
| 35 | 29 | 500 | 5.000 | 140.000 | 1081020600355 | - | - | - | - |
| 40 | 34 | 500 | 2.500 | 140.000 | 1081020600405 | 200 | 2.000 | 64.000 | 1081020600403 |
| 45 | 38 | 500 | 2.500 | 140.000 | 1081020600455 | 200 | 2.000 | 64.000 | 1081020600453 |
| 50 | 43 | 200 | 2.000 | 64.000 | 1081020600505 | 100 | 1.000 | 32.000 | 1081020600503 |
| 55 | 48 | 200 | 2.000 | 64.000 | 1081020600555 | - | - | - | - |
| 60 | 53 | 200 | 2.000 | 56.000 | 1081020600605 | 100 | 1.000 | 32.000 | 1081020600603 |
| 70 | 61 | 200 | 2.000 | 56.000 | 1081020600705 | 100 | 1.000 | 32.000 | 1081020600703 |
| 80 | 61 | 200 | 2.000 | 56.000 | 1081020600805 | 100 | 1.000 | 32.000 | 1081020600803 |
| 自攻螺钉长度 Ls | 半牙长度 Lg | 标准包装 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 箱(件) | 包装(件) | 托盘(件) | SPAX № | ||
| 140 | 80 | 50 | 500 | 14.000 | 0251020801405 |
| 160 | 80 | 50 | 500 | 14.000 | 0251020801605 |
| 180 | 80 | 50 | 500 | 14.000 | 0251020801805 |
| 200 | 80 | 50 | 500 | 12.000 | 0251020802005 |
| 220 | 80 | 50 | 500 | 12.000 | 0251020802205 |
| 240 | 80 | 50 | - | 4.800 | 0251020802405 |
| 260 | 80 | 50 | - | 4.800 | 0251020802605 |
| 280 | 80 | 50 | - | 4.800 | 0251020802805 |
| 300 | 80 | 50 | - | 4.800 | 0251020803005 |
| 320 | 80 | 50 | - | 3.600 | 0251020803205 |
| 340 | 80 | 50 | - | 3.600 | 0251020803405 |
| 360 | 80 | 50 | - | 3.600 | 0251020803605 |
| 380 | 80 | 50 | - | 3.600 | 0251020803805 |
| 400 | 80 | 50 | - | 3.600 | 0251020804005 |
| 450 | 80 | 25 | - | 1.500 | 0251020804505 |
| 自攻螺钉长度 Ls | 半螺纹长度 LgT | 标准包装 | 小包装 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 箱(件) | 包装(件) | 托盘(件) | SPAX № | 箱(件) | 包装(件) | 托盘(件) | SPAX № | ||
| 30 | 18 | 1.000 | 10.000 | 320.000 | 0191020300305 | 200 | 2.000 | 260.000 | 0191020300303 |
| 35 | 23 | 1.000 | 10.000 | 320.000 | 0191020300355 | 200 | 2.000 | 260.000 | 0191020300353 |
| 40 | 23 | 1.000 | 10.000 | 280.000 | 0191020300405 | 200 | 2.000 | 224.000 | 0191020300403 |
| 自攻螺钉长度 Ls | 半螺纹长度 LgT | 标准包装 | 小包装 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 箱(件) | 包装(件) | 托盘(件) | SPAX № | 箱(件) | 包装(件) | 托盘(件) | SPAX № | ||
| 30 | 18 | 1.000 | 10.000 | 320.000 | 0191020350305 | 200 | 2.000 | 260.000 | 0191020350303 |
| 35 | 23 | 1.000 | 10.000 | 320.000 | 0191020350355 | 200 | 2.000 | 224.000 | 0191020350353 |
| 40 | 23 | 1.000 | 10.000 | 280.000 | 0191020350405 | 200 | 2.000 | 224.000 | 0191020350403 |
| 45 | 30 | 1.000 | 10.000 | 280.000 | 0191020350455 | 200 | 2.000 | 126.000 | 0191020350453 |
| 50 | 32 | 500 | 5.000 | 160.000 | 0191020350505 | 200 | 2.000 | 126.000 | 0191020350503 |
| 自攻螺钉长度 Ls | 半螺纹长度 LgT | 标准包装 | 小包装 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 箱(件) | 包装(件) | 托盘(件) | SPAX № | 箱(件) | 包装(件) | 托盘(件) | SPAX № | ||
| 30 | 18 | 1.000 | 10.000 | 320.000 | 0191020400305 | 200 | 2.000 | 224.000 | 0191020400303 |
| 35 | 23 | 1.000 | 10.000 | 280.000 | 0191020400355 | 200 | 2.000 | 224.000 | 0191020400353 |
| 40 | 23 | 1.000 | 10.000 | 280.000 | 0191020400405 | 200 | 2.000 | 126.000 | 0191020400403 |
| 45 | 30 | 500 | 5.000 | 160.000 | 0191020400455 | 200 | 2.000 | 126.000 | 0191020400453 |
| 50 | 32 | 500 | 5.000 | 140.000 | 0191020400505 | 200 | 2.000 | 126.000 | 0191020400503 |
| 60 | 35 | 500 | 5.000 | 140.000 | 0191020400605 | 100 | 1.000 | 64.000 | 0191020400603 |
| 70 | 37 | 500 | 2.500 | 140.000 | 0191020400705 | 100 | 1.000 | 32.000 | 0191020400703 |
| 80 | 37 | 200 | 2.000 | 64.000 | 0191020400805 | - | - | - | - |
| 自攻螺钉长度 Ls | 半螺纹长度 LgT | 标准包装 | 小包装 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 箱(件) | 包装(件) | 托盘(件) | SPAX № | 箱(件) | 包装(件) | 托盘(件) | SPAX № | ||
| 30 | 17 | 1.000 | 10.000 | 280.000 | 0191020450305 | 200 | 2.000 | 224.000 | 0191020450303 |
| 35 | 25 | 500 | 5.000 | 160.000 | 0191020450355 | 200 | 2.000 | 224.000 | 0191020450353 |
| 40 | 25 | 500 | 5.000 | 160.000 | 0191020450405 | 200 | 2.000 | 126.000 | 0191020450403 |
| 45 | 30 | 500 | 5.000 | 140.000 | 0191020450455 | 200 | 2.000 | 126.000 | 0191020450453 |
| 50 | 32 | 500 | 5.000 | 140.000 | 0191020450505 | 200 | 2.000 | 64.000 | 0191020450503 |
| 60 | 37 | 500 | 5.000 | 140.000 | 0191020450605 | 100 | 1.000 | 64.000 | 0191020450603 |
| 70 | 42 | 500 | 2.500 | 140.000 | 0191020450705 | 100 | 1.000 | 64.000 | 0191020450703 |
| 80 | 47 | 200 | 2.000 | 64.000 | 0191020450805 | 100 | 1.000 | 32.000 | 0191020450803 |
| 自攻螺钉长度 Ls | 半螺纹长度 LgT | 标准包装 | 小包装 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 箱(件) | 包装(件) | 托盘(件) | SPAX № | 箱(件) | 包装(件) | 托盘(件) | SPAX № | ||
| 30 | 17 | 500 | 5.000 | 160.000 | 0191020500305 | 200 | 2.000 | 224.000 | 0191020500303 |
| 35 | 25 | 500 | 5.000 | 160.000 | 0191020500355 | 200 | 2.000 | 126.000 | 0191020500353 |
| 40 | 27 | 500 | 5.000 | 140.000 | 0191020500405 | 200 | 2.000 | 126.000 | 0191020500403 |
| 45 | 30 | 500 | 5.000 | 140.000 | 0191020500455 | 200 | 2.000 | 126.000 | 0191020500453 |
| 50 | 32 | 500 | 5.000 | 140.000 | 0191020500505 | 200 | 2.000 | 64.000 | 0191020500503 |
| 55 | 37 | 500 | 5.000 | 140.000 | 0191020500555 | - | - | - | - |
| 60 | 37 | 500 | 2.500 | 140.000 | 0191020500605 | 100 | 1.000 | 64.000 | 0191020500603 |
| 70 | 41 | 200 | 2.000 | 64.000 | 0191020500705 | 100 | 1.000 | 32.000 | 0191020500703 |
