紧固件与标准件
楔形锚栓 S-KA、S-KAH 带垫圈和螺母
楔形锚栓 S-KA、S-KAK、S-KAH 以及螺纹锚栓 RA、RAR,用于混凝土、砖和石材中的固定。福洛克按表中参数和规格供应锚栓。
楔形锚栓有三种型式:电镀锌 S-KA、热浸镀锌 S-KAK,以及由 A4 不锈钢制成的耐酸型 S-KAH。锚栓配有特制楔块,在安装过程中楔块会膨胀并固定在孔内。该锚栓可用于重型构件的穿透式安装,以及在混凝土、实心砖和天然石材等材料中固定结构件。楔块放入预先钻好的孔中,用锤子敲入,再用扳手拧紧。
楔形锚栓 S-KA、S-KAH 说明
| 规格 | 长度 mm | 螺纹长度 mm | 钻孔直径 mm | 最小孔深 mm | 被固定材料最大厚度 | S-KA 货号 | S-KAH 货号 | 包装数量 件 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楔形锚栓 S-KA、S-KAH | 6x40 | 40 | 18 | 6 | 35 | 2 | 00100 | 04100 | 200/1000/56000 |
| 楔形锚栓 S-KA、S-KAH | 6/15 | 65 | 28 | 6 | 50 | 15 | 00102 | 04102 | 150/750/42000 |
| 楔形锚栓 S-KA、S-KAH | 6/50 | 100 | 28 | 6 | 50 | 50 | 00104 | 100/500/28000 | |
| 楔形锚栓 S-KA、S-KAH | 8x50 | 54 | 25 | 8 | 45 | 2 | 00110 | 04110 | 100/500/28000 |
| 楔形锚栓 S-KA、S-KAH | 8/10 | 77 | 32 | 8 | 65 | 10 | 00112 | 04112 | 50/250/14000 |
| 楔形锚栓 S-KA、S-KAH | 8/30 | 97 | 41 | 8 | 65 | 30 | 00114 | 04114 | 50/250/14000 |
| 楔形锚栓 S-KA、S-KAH | 8/55 | 122 | 66 | 8 | 65 | 55 | 00116 | 04116 | 50/250/14000 |
| 楔形锚栓 S-KA、S-KAH | 8/85 | 152 | 92 | 8 | 65 | 85 | 00118 | 50/250/14000 | |
| 楔形锚栓 S-KA、S-KAH | 10x60 | 62 | 28 | 10 | 50 | 3 | 00130 | 04130 | 50/250/14000 |
| 楔形锚栓 S-KA、S-KAH | 10/10 | 82 | 34 | 10 | 70 | 10 | 00132 | 04132 | 50/250/14000 |
| 楔形锚栓 S-KA、S-KAH | 10/30 | 102 | 54 | 10 | 70 | 30 | 00136 | 04136 | 25/125/7000 |
| 楔形锚栓 S-KA、S-KAH | 10/55 | 127 | 67 | 10 | 70 | 55 | 00137 | 04138 | 25/125/7000 |
| 楔形锚栓 S-KA、S-KAH | 10/80 | 152 | 92 | 10 | 70 | 80 | 00139 | 25/125/7000 | |
| 楔形锚栓 S-KA、S-KAH | 12/5 | 93 | 35 | 12 | 80 | 5 | 00150 | 04150 | 25/125/7000 |
| 楔形锚栓 S-KA、S-KAH | 12/20 | 108 | 50 | 12 | 80 | 20 | 00152 | 04152 | 25/125/7000 |
| 楔形锚栓 S-KA、S-KAH | 12/35 | 123 | 52 | 12 | 80 | 35 | 00153 | 04154 | 25/125/7000 |
| 楔形锚栓 S-KA、S-KAH | 12/65 | 153 | 82 | 12 | 80 | 65 | 00155 | 04156 | 25/125/7000 |
| 楔形锚栓 S-KA、S-KAH | 12/100 | 180 | 90 | 12 | 80 | 100 | 00157 | 25/125/3500 | |
| 楔形锚栓 S-KA、S-KAH | 12/155 | 243 | 46 | 12 | 80 | 155 | 00162 | 10/50/2800 | |
| 楔形锚栓 S-KA、S-KAH | 16x90 | 98 | 45 | 16 | 80 | 3 | 00169 | 10/50/2800 | |
| 楔形锚栓 S-KA、S-KAH | 16/5 | 118 | 53 | 16 | 105 | 5 | 00170 | 04170 | 10/50/2800 |
| 楔形锚栓 S-KA、S-KAH | 16/20 | 133 | 65 | 16 | 105 | 20 | 00171 | 04171 | 10/50/2800 |
| 楔形锚栓 S-KA、S-KAH | 16/45 | 158 | 76 | 16 | 105 | 45 | 00173 | 04172 | 10/50/2800 |
| 楔形锚栓 S-KA、S-KAH | 16/65 | 180 | 93 | 16 | 105 | 65 | 00175 | 10/50/2800 | |
| 楔形锚栓 S-KA、S-KAH | 16/95 | 208 | 55 | 16 | 105 | 95 | 00176 | 10/50/2800 | |
| 楔形锚栓 S-KA、S-KAH | 20/20 | 170 | 55 | 20 | 130 | 20 | 00180 | 04180 | 5/25/1400 |
| 楔形锚栓 S-KA、S-KAH | 20/70 | 220 | 55 | 20 | 130 | 70 | 00182 | 04182 | 5/25/1400 |
| 楔形锚栓 S-KA、S-KAH | 20/130 | 280 | 55 | 20 | 130 | 130 | 00184 | 5/25/1050 |
同类紧固件还包括螺纹锚栓 RA(电镀锌)和 RAR(不锈钢锚栓)。此类锚栓配有沉头螺钉,可用于窗框和门框的安装。随着螺钉的拧入,锚栓会牢固地固定在孔内。
| S-KAH HCR 货号 | 尺寸 | 锚栓长度 | 螺纹长度 | 钻孔直径 | 最小孔深 | 被固定材料最大厚度 | 包装数量(件) | 锚栓重量 kg/1000 件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06112 | 8/10 | 72 | 32 | 8 | 60 | 10 | 50/250/14000 | 29.4 |
| 06132 | 10/10 | 92 | 47 | 10 | 75 | 10 | 40/200/11200 | 60.4 |
| 06136 | 10/30 | 112 | 67 | 10 | 75 | 30 | 25/125/7000 | 70.4 |
S-KAR Sormat 楔形幕墙锚栓规格与参数
| 锚栓类型 | 长度 mm | 螺纹长度,mm | 螺母对边宽度 | 被固定件最大厚度,mm | 包装数量,件 | 重量 kg/1000 件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S-KAR 8x200 A2 | 200 | 70 | 13 | 130 | 100/7600 | 75 |
| S-KAR 8x240 A2 | 240 | 70 | 13 | 170 | 100/7600 | 95 |
| S-KAR 8x300 A2 | 300 | 70 | 13 | 230 | 100/5600 | 125 |
S-KAR Sormat 楔形幕墙锚栓安装参数
| 锚栓类型 | 钻孔直径,mm | 最小孔深,mm | 锚固深度,mm | 被固定材料的孔径,mm | 拧紧力矩,N·m | C20/25 混凝土受压区允许荷载,拉拔/剪切,kN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S-KAR 8x200 A2 | 8 | 65 | 55 | 10 | 18 | 2.0/2.6 |
| S-KAR 8x240 A2 | 8 | 65 | 55 | 10 | 18 | 2.0/2.6 |
| S-KAR 8x300 A2 | 8 | 65 | 55 | 10 | 18 | 2.0/2.6 |
询价
「楔形锚栓 S-KA、S-KAH 带垫圈和螺母」方向的估算
请发送规格清单或注明数量 — 我们将在一个工作日内准备包含交期与付款条件的商业报价。