Стальной канат ГОСТ 3067-88
Стальной канат ГОСТ 3067-88 (DIN 3067) в ПВХ оплётке, тип ТК, двойной свивки. ФЛОК поставляет канат для такелажа, растяжек и фиксации грузов.
Канаты DIN 3067 в ПВХ оплётке — тросы двойной свивки, тип ТК. Гибкий такелажный элемент применяется для подъёма грузов, растяжек или временной фиксации. Использование как часть грузоподъёмного механизма не допускается согласно государственным и международным стандартам.
Для изготовления канату применяется проволока без покрытия либо с нанесённым цинком. Свивка выполняется в стандартную сторону (вправо) или в нестандартную (влево).
Сфера эксплуатации
Стальной канат стандарта DIN 3067 в ПВХ оплётке допускается применять:
- Для передвижения транспортных средств.
- Для защиты от грозы.
- Для поддерживания антенн, мачт и шпилей.
- Для фиксации.
Особенности конструкции
Канат парной свивки изготавливается из оцинкованной проволоки с точечным касанием проволок и металлическим или ПВХ сердечником, повышающим прочность при эксплуатации.
Выбор
Трос выбирается согласно грузоподъёмности и нагрузке, которой планируется подвергать гибкий такелажный элемент. Превышать нагрузку не допускается во избежание травмоопасных ситуаций.
| d каната | Масса 1000 м, кг | Маркировочная группа Н/мм ² (кгс/мм ² ) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1570(160) | 1670(170) | 1770(180) | |||||
| Разрывное усилие, Н, не менее | |||||||
| Суммарное, всех проволок | Каната в целом | Суммарное, всех проволок | Каната в целом | Суммарное, всех проволок | Каната в целом | ||
| 3,1 | 37,8 | - | - | - | - | 7440 | 5950 |
| 3,4 | 45,7 | - | - | - | - | 8995 | 7195 |
| 3,7 | 54,4 | - | - | - | - | 10700 | 8560 |
| 4,0 | 63,9 | - | - | - | - | 12550 | 10000 |
| 4,3 | 74,1 | - | - | - | - | 14550 | 11600 |
| 4,6 | 85,0 | 14800 | 11800 | 15750 | 12600 | 16700 | 13350 |
| 5,2 | 109,0 | 19050 | 15200 | 20200 | 16150 | 21400 | 17100 |
| 5,8 | 136,5 | 23750 | 19000 | 25250 | 20200 | 26750 | 21400 |
| 6,2 | 152,0 | 26550 | 21200 | 28200 | 22550 | 29850 | 23850 |
| 7,6 | 237,0 | 41400 | 33100 | 43950 | 35150 | 46550 | 37200 |
| 8,4 | 286,5 | 50050 | 40000 | 53150 | 42500 | 56300 | 45000 |
| 9,2 | 340,0 | 59450 | 47550 | 63200 | 50550 | 66900 | 53500 |
| 9,9 | 399,5 | 69750 | 55800 | 74100 | 59250 | 78450 | 62750 |
| 10,5 | 465,0 | 81200 | 64950 | 86250 | 69000 | 91350 | 73050 |
| 12,0 | 604,0 | 105500 | 84400 | 112000 | 89600 | 118500 | 94800 |
| 13,5 | 763,5 | 133000 | 106500 | 141500 | 113000 | 150000 | 120000 |
| 15,0 | 942,0 | 164500 | 131500 | 174500 | 139500 | 185000 | 148000 |
| 16,5 | 1140,0 | 199000 | 159000 | 211500 | 169000 | 224000 | 179000 |
| 18,5 | 1365,0 | 238000 | 190000 | 252500 | 202000 | 267500 | 214000 |
Расчёт по направлению «Стальной канат ГОСТ 3067-88»
Пришлите спецификацию или укажите объёмы — подготовим коммерческое предложение со сроками и условиями оплаты в течение рабочего дня.