DIN 1477 Штифт насеченный с плоской головкой
ФЛОК поставляет насеченные штифты с плоской головкой DIN 1477 (аналог ISO 8747) из углеродистой стали, с покрытием или без, для машиностроения.
По стандарту DIN 1477 изготавливаются насеченные штифты с головкой плоской формы. Крепёжный элемент представляет собой металлический стержень с насечками по бокам, устанавливается в подготовленное отверстие и фиксирует детали в правильном положении друг относительно друга.
Головка плоской формы полностью помещается в отверстие и не выступает над поверхностью.
Штифты такого типа применяются в различных машиностроительных отраслях: при сборке автомобилей, станков, приборов, спецтехники и другого оборудования. Материал изготовления — углеродистая сталь, с покрытием или без него. Аналог выпускается по стандарту ISO 8747.
| d₁ | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 2 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d****3 | 2.5 | 2.8 | 3 | 3.5 | 4 | 4.4 | 4.5 | 5.2 | 7 | 8.8 | 10.5 |
| k | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 2 | 2.5 | 3 |
| l | Сталь | ||||||||||
| 3 | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| 4 | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
| 5 | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
| 6 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| 7 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 8 | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
| 10 | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
| 12 | + | + | + | + | + | ||||||
| 15 | + | + | + | + | |||||||
| 18 | + | + | + | + | |||||||
| 20 | + | + | + | ||||||||
| 22 | + | + | |||||||||
| 25 | + | + | + | ||||||||
| 28 | + | ||||||||||
| 30 | + | + | |||||||||
| l | Алюминий | ||||||||||
| 3 | + | + | + | + | + | + | |||||
| 4 | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| 5 | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
| 6 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| 7 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| 8 | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| 10 | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| 12 | + | + | + | ||||||||
| 15 | + | + | + | ||||||||
| 18 | + | + | + | ||||||||
| 20 | + | + | |||||||||
| 22 | + | ||||||||||
| 25 | + | ||||||||||
| d₁ | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 2 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Смотрите также
-
DIN 1434 Палец цилиндрический с маленькой головкой
-
DIN 1433 Штифт цилиндрический
-
DIN 1435 Палец цилиндрический с плоской головкой
-
DIN 1436 Палец цилиндрический с плоской увеличенной головкой
-
DIN 1443 Штифт (палец) цилиндрический без головки
-
DIN 1469 Штифт просечной цилиндрический с шейкой
-
DIN 1470 Штифт цилиндрический насеченный
-
DIN 1481 Штифт пружинный цилиндрический
Расчёт по направлению «DIN 1477 Штифт насеченный с плоской головкой»
Пришлите спецификацию или укажите объёмы — подготовим коммерческое предложение со сроками и условиями оплаты в течение рабочего дня.