DIN 1470 Штифт цилиндрический насеченный
ФЛОК поставляет насеченные цилиндрические штифты DIN 1470 диаметром 1–25 мм, длиной 4–160 мм: сталь, А2/А4, латунь, цинковое и никелевое покрытие.
Установочные штифты, изготовленные по немецкому стандарту DIN 1470, представляют собой металлический стержень с направляющим концом, по всей длине снабжённый насечками. Крепёжные изделия такого типа применяются для фиксации деталей в определённом положении и предотвращают их смещение в сторону. Штифты с насечённой поверхностью не допускают проскальзывания и обеспечивают прочную фиксацию. Ближайший аналог изготавливается по международному стандарту ISO 8739, хотя он отличается принципом определения длины.
Особенности изготовления и использования
Цилиндрический штифт с насечкой и направляющим концом используется в различных промышленных отраслях, в том числе в машиностроении и станкостроении. Для изготовления изделия применяется углеродистая сталь, она может быть снабжена гальваническим цинковым или никелевым антикоррозийным покрытием. Также могут использоваться нержавеющая сталь А2 и А4, латунь и цветные сплавы.
Изделие обладает следующими техническими характеристиками:
- Длина стержня может составлять от 4 до 160 мм.
- Диаметр варьируется от 1 до 25 мм.
- Длина направляющего конца – от 1 до 2 мм.
Как приобрести крепёж
ФЛОК поставляет крепёжные изделия на доступных условиях. В продаже представлен широкий диапазон крепежа по размеру, также можно подобрать аналоги по международным стандартам. Консультанты ФЛОК помогут определиться с выбором, возможна продажа крепежа оптом и в розницу.
Гарантируется оперативная отгрузка и отправка в любой регион.
| l d₁ | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 25 | |
| 4 | + | + | + | + | ||||||||||||||
| 5 | + | + | + | + | ||||||||||||||
| 6 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
| 8 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
| 10 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
| 12 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
| 14 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
| 16 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
| 18 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||
| 20 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
| 22 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
| 24 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
| 26 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
| 28 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
| 30 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| 32 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
| 36 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
| 40 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| 45 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
| 50 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
| 55 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
| 60 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
| 65 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
| 70 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
| 80 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
| 90 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||
| 100 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
| 110 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
| 120 | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||
| 130 | + | + | + | |||||||||||||||
| 140 | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||
| 150 | + | + | + | + | ||||||||||||||
| 160 | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||
| 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 25 |
Смотрите также
-
DIN 1481 Штифт пружинный цилиндрический
-
DIN 7 Штифт направляющий не закаленный
-
ISO 2339 Штифт конический
-
DIN 7979 Штифт цилиндрический с внутренней резьбой
-
ISO 8745 Штифт конический с разрезом по бокам
-
DIN 1 Штифт конический незакаленный
-
DIN 7978 Штифт конический с внутренней резьбой
-
DIN 1471 Штифт насеченный, насечки по всей длине
Расчёт по направлению «DIN 1470 Штифт цилиндрический насеченный»
Пришлите спецификацию или укажите объёмы — подготовим коммерческое предложение со сроками и условиями оплаты в течение рабочего дня.