ГОСТ 3129-70 Штифты конические
ГОСТ 3129-70 · Штифты
ГОСТ 3129-70 распространяется на конические незакаленные штифты классов точности А, В диаметром от 0,6 до 50 мм.
Размеры штифтов должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.
Размер для справок подсчитывается по формуле.
а - исполнение 1 (класс точности А); б - исполнение 2 (класс точности В)
Размеры в мм
| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
|---|---|
| ГОСТ 26862-86 | 19 |
| 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,5 (1,6) | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 (32) | 40 | 50 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6,3 | |||||||||
| 0,08 | 1,0 | 0,12 | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,63 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4 | 5 | 6,3 | ||||
| Теоретическая масса 1000 шт. стальных штифтов в кг | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 0,010 | 0,018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5 | 0,013 | 0,022 | 0,033 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 6 | 0,016 | 0,026 | 0,042 | 0,058 | 0,099 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 8 | 0,023 | 0,037 | 0,058 | 0,082 | 0,130 | 0,209 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 10 | 0,030 | 0,048 | 0,075 | 0,110 | 0,160 | 0,268 | 0,403 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 12 | 0,038 | 0,061 | 0,092 | 0,132 | 0,198 | 0,329 | 0,494 | 0,701 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 14 | - | 0,075 | 0,112 | 0,157 | 0,240 | 0,391 | 0,588 | 0,834 | 1,44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 16 | - | - | 0,132 | 0,180 | 0,280 | 0,457 | 0,684 | 0,968 | 1,67 | 2,55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 18 | - | - | - | 0,223 | 0,320 0,348* | 0,524 | 0,784 | 1,106 | 1,91 | 2,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 20 | - | - | - | 0,238 | 0,370 | 0,594 | 0,886 | 1,246 | 2,14 | 3,26 | 4,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 22 | - | - | - | - | 0,44 | 0,666 | 0,991 | 1,390 | 2,38 | 3,62 | 5,11 | 9,14 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 24 | - | - | - | - | 0,48 0,51* | 0,77 | 1,11 | 1,576 | 2,75 | 4,07 | 5,72 | 10,23 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| (25) | - | - | - | - | 0,526 | 0,779 | 1,154 | 1,613 | 2,76 | 4,18 | 5,89 | 10,38 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 26 | - | - | - | - | - | 0,809 | 1,22 | 1,73 | 2,88 | 4,45 | 6,24 | 11,13 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 28 | - | - | - | - | - | 0,897 | 1,323 | 1,843 | 3,13 | 4,74 | 6,67 | 11,57 | 17,66 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 30 | - | - | - | - | - | 0,979 | 1,440 | 2,000 | 3,39 | 5,12 | 7,22 | 12,48 | 19,04 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 32 | - | - | - | - | - | 1,064 | 1,56 | 2,162 | 3,65 | 5,51 | 7,75 | 13,4 | 20,43 | 28,9 | - | - | - | - | - | - | |||
| 35 | - | - | - | - | - | 1,21 | 1,74 | 2,38 | 4,1 | 6,2 | 8,85 | 14,93 | 22,64 | 31,9 | - | - | - | - | - | - | |||
| 36 | - | - | - | - | - | 1,241 | 1,809 | 2,476 | 4,19 | 6,31 | 8,85 | 15,25 | 23,24 | 32,8 | - | - | - | - | - | - | |||
| 40 | - | - | - | - | - | - | 2,070 | 2,845 | 4,75 | 7,13 | 9,97 | 17,14 | 26,09 | 36,8 | 64,8 | - | - | - | - | - | |||
| 45 | - | - | - | - | - | - | 2,418 | 3,302 | 5,48 | 8,18 | 11,42 | 19,56 | 29,72 | 41,9 | 73,6 | 118,2 | - | - | - | - | |||
| 50 | - | - | - | - | - | - | - | 3,782 | 6,23 | 9,27 | 12,91 | 22,02 | 33,40 | 47,0 | 82,4 | 126,7 | 203 | - | - | - | |||
| 55 | - | - | - | - | - | - | - | 4,288 | 7,02 | 10,40 | 14,44 | 24,55 | 37,20 | 52,0 | 91,4 | 140,3 | 223 | 314 | - | - | |||
| 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,83 | 11,56 | 16,00 | 27,13 | 41,00 | 57,7 | 100,5 | 154,0 | 237,0 | 341 | 610 | - | |||
| 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,68 | 12,77 | 17,63 | 29,76 | 44,90 | 63,0 | 109,6 | 168,0 | 258,5 | 382 | 661 | 955 | |||
| 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,56 | 14,00 | 19,29 | 32,45 | 48,90 | 68,5 | 118,9 | 182,0 | 280,0 | 413 | 714 | 1117 | |||
| 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,45 | 21,15 | 35,07 | 53,79 | 76 | 125 | 205,7 | 308,7 | 442 | 761 | 1200 | |||
| 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,61 | 22,76 | 38,01 | 57,00 | 79,8 | 137,8 | 210,5 | 323,0 | 476 | 804 | 1267 | |||
| 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,99 | 24,56 | 41,18 | 61,1 | 83 | 154 | 231 | 354 | 506,3 556,9* | 881 | 1350 | |||
| 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,38 | 26,41 | 43,81 | 65,40 | 91,3 | 157,0 | 239,5 | 367,0 | 538 | 935 | 1433 | |||
| 95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28,93 | 46,53 | 71 | 101,8 | 172 | 258 | 387 | 568,2 640* | 978 | 1500 | |||
| 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,26 | 49,85 | 74,20 | 103,2 | 176,8 | 269,0 | 411,6 | 599,7 | 1013 | 1583 | |||
| 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34,30 | 56,14 | 83,20 | 115,5 | 197,0 | 299,0 | 456,9 | 662 | 1122 | 1772 | |||
| 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62,67 | 95,50 | 128,0 | 217,7 | 329,8 | 502,8 | 709 | 1233 | 1898 | |||
| 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76,52 | 112,10 | 154,4 | 260,3 | 392,8 | 596,7 | 847 | 1456 | 2239 | |||
| 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 132,90 | 182,0 | 304,8 | 458,0 | 693,0 | 980 | 1684 | 2585 | |||
| 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 155,00 | 211,3 | 351,2 | 525,5 | 792,7 | 1138 | 1916 | 2936 | |||
| 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 242,0 | 399,5 | 595,3 | 894,7 | 1325,6 | 2153 | 3293 | |||
| 220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 449,8 | 667,5 | 1000,0 | 1576,0 | 2393 | 3655 | |||
| 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 274,0 | 529,0 | 780,3 | 1163,0 | 1825,0 | 2763 | 4208 | |||
| 280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 612,9 | 898,6 | 1332,8 | 2082,0 | 3142 | 4773 |
Для штифтов =(1,6) и (32) мм.
Примечание. Размеры, заключенные в скобки, применять не рекомендуется.
Пример условного обозначения штифта исполнения 1, диаметром =10 мм, длиной =60 мм, без покрытия:
Штифт 10х60 ГОСТ 3129-70
То же, исполнения 2, с химическим окисным покрытием, пропитанным маслом:
Штифт 2.10х60 Хим. Окс. прм. ГОСТ 3129-70.
Штифты должны удовлетворять всем требованиям ГОСТ 26862-86 и требованиям, изложенным в настоящем стандарте.
Соответствует DIN 1 и ISO 2339.
Расчёт по направлению «ГОСТ 3129-70»
Пришлите спецификацию или укажите объёмы — подготовим коммерческое предложение со сроками и условиями оплаты в течение рабочего дня.