Заклёпка цветная вытяжная окрашенная RAL
Цветные вытяжные заклёпки RAL с окрашенным алюминиевым корпусом от 2,4 до 5 мм и стальным стержнем. ФЛОК поставляет их для кровли и листовых материалов.
Цветные вытяжные заклёпки окрашены по каталогу RAL в широкий диапазон цветов: это позволяет подбирать крепёж под цвет строительной конструкции. Элемент предназначен для соединения листовых материалов, часто применяется при монтаже кровель.
Вытяжные заклёпки монтируются ручным заклёпочником, для установки достаточен односторонний доступ. Крепёж состоит из окрашенного тела и металлического стержня, который фиксирует заклёпку в материале. Соединение получается неразъёмным и защищённым от внешних воздействий.
Особенности изготовления
Корпус заклёпки выполняется из окрашенного алюминия и обладает хорошими декоративными качествами. В составе сплава может присутствовать до 1% магния для увеличения прочности. Стержень выполняется из углеродистой стали. Характеристики:
- Размер корпуса — от 2,4 до 5 мм.
- Диаметр буртика заклёпки — от 5 до 9,5 мм.
- Усилие на разрыв — от 355 до 2500 кН.
Крепёж такого типа применяется в строительных и отделочных работах, при монтаже кровель и окрашенных конструкций.
| Размер d dk K R max d1 L1 Усилие на разрыв N Усилие на срез N | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 | 2.4 +0.08-0.10 | 5.0 -0.7 | 0.7 ±0.15 | 0.2 | 1.45 | 27 | 355 | 315 |
| 3.0 | 3.0 +0.08-0.10 | 6.5 -0.7 | 0.8 ±0.2 | 0.2 | 1.75 | 27 | 810 | 620 |
| 3.2 | 3.2 +0.08-0.10 | 6.5 -0.7 | 0.8 ±0.2 | 0.2 | 1.75 | 27 | 980 | 760 |
| 4.0 | 4.0 +0.08-0.15 | 8.0 -1.0 | 1.0 ±0.3 | 0.3 | 2.10 | 27 | 1600 | 1200 |
| 4.8 | 4.8 +0.08-0.15 | 9.5 -1.0 | 1.1 ±0.3 | 0.3 | 2.10 | 27 | 2230 | 1690 |
| 5.0 | 5.0 +0.08-0.15 | 9.5 -1.0 | 1.1 ±0.3 | 0.3 | 2.70 | 27 | 2500 | 2000 |
| Размер | Толщина соединяемых материалов | Диаметр буртика | Диаметр отверстия |
|---|---|---|---|
| 2.4 x 4 | 1.0 - 2.0 | 5.0 | 2.5 - 2.6 |
| 2.4 x 6 | 1.5 - 4.0 | ||
| 2.4 x 8 | 4.0 - 6.0 | ||
| 2.4 x 10 | 6.0 - 8.0 | ||
| 2.4 x 12 | 8.0 - 10.0 | ||
| 3.0 x 6 | 1.5 - 3.5 | 6.5 | 3.1 - 3.2 |
| 3.0 x 8 | 3.5 - 5.5 | ||
| 3.0 x 10 | 5.5 - 7.0 | ||
| 3.0 x 12 | 7.0 - 9.0 | ||
| 3.0 x 14 | 9.0 - 11.0 | ||
| 3.0 x 16 | 11.0 - 13.0 | ||
| 3.0 x 18 | 13.0 - 15.0 | ||
| 3.0 x 20 | 15.0 - 17.0 | ||
| 3.2 x 6 | 1.5 - 3.5 | 6.5 | 3.3 - 3.4 |
| 3.2 x 8 | 3.5 - 5.0 | ||
| 3.2 x 10 | 5.0 - 7.0 | ||
| 3.2 x 12 | 7.0 - 9.0 | ||
| 3.2 x 14 | 9.0 - 11.0 | ||
| 3.2 x 16 | 11.0 - 13.0 | ||
| 3.2 x 18 | 13.0 - 15.0 | ||
| 3.2 x 20 | 15.0 - 17.0 | ||
| 3.2 x 25 | 17.0 - 22.0 | ||
| 4.0 x 6 | 1.5 - 3.0 | 8.0 | 4.1 - 4.2 |
| 4.0 x 8 | 3.0 - 5.0 | ||
| 4.0 x 10 | 5.0 - 6.5 | ||
| 4.0 x 12 | 6.5 - 8.5 | ||
| 4.0 x 14 | 8.5 - 10.5 | ||
| 4.0 x 16 | 10.5 - 12.5 | ||
| 4.0 x 18 | 12.5 - 14.5 | ||
| 4.0 x 20 | 14.5 - 16.5 | ||
| 4.0 x 22 | 16.5 - 18.0 | ||
| 4.0 x 25 | 18.0 - 21.5 | ||
| 4.0 x 26 | 18.5 - 22.5 | ||
| 4.0 x 28 | 21.5 - 24.0 | ||
| 4.0 x 30 | 21.5 - 26.0 | ||
| 4.8 x 6 | 1.0 - 3.0 | 9.5 | 4.9 - 5.0 |
| 4.8 x 8 | 3.0 - 4.5 | ||
| 4.8 x 10 | 4.5 - 6.0 | ||
| 4.8 x 12 | 6.0 - 8.0 | ||
| 4.8 x 14 | 8.0 - 10.0 | ||
| 4.8 x 16 | 10.0 - 12.0 | ||
| 4.8 x 18 | 12.0 - 14.0 | ||
| 4.8 x 20 | 14.0 - 16.0 | ||
| 4.8 x 21 | 15.0 - 17.0 | ||
| 4.8 x 22 | 16.0 - 18.0 | ||
| 4.8 x 23 | 16.5 - 19.0 | ||
| 4.8 x 24 | 17.0 - 20.0 | ||
| 4.8 x 25 | 18.0 - 21.0 | ||
| 4.8 x 28 | 21.0 - 23.5 | ||
| 4.8 x 30 | 23.0 - 25.0 | ||
| 4.8 x 32 | 25.0 - 27.0 | ||
| 4.8 x 35 | 25.0 - 30.0 | ||
| 4.8 x 40 | 30,0 - 35.0 | ||
| 4.8 x 50 | 40,0 - 45.0 | ||
| 5.0 x 6 | 0.5 - 2.5 | 9.5 | 5.1 - 5.2 |
| 5.0 x 8 | 2.5 - 4.5 | ||
| 5.0 x 10 | 4.5 - 6.0 | ||
| 5.0 x 12 | 6.0 - 8.0 | ||
| 5.0 x 14 | 8.0 - 10.0 | ||
| 5.0 x 16 | 10.0 - 12.0 | ||
| 5.0 x 18 | 12.0 - 14.0 | ||
| 5.0 x 21 | 14.0 - 17.0 | ||
| 5.0 x 25 | 17.0 - 20.0 | ||
| 5.0 x 27 | 20.0 - 23.0 | ||
| 5.0 x 30 | 23.0 - 25.0 | ||
| 6.0 x 8 | 2.0 - 4.0 | 12.0 | 6.1 - 6.2 |
| 6.0 x 10 | 4.0 - 6.0 | ||
| 6.0 x 12 | 6.0 - 8.0 | ||
| 6.0 x 14 | 7.0 - 9.0 | ||
| 6.0 x 16 | 9.0 - 11.0 | ||
| 6.0 x 18 | 11.0 - 13.0 | ||
| 6.0 x 22 | 13.0 - 17.0 | ||
| 6.0 x 26 | 17.0 - 20.0 | ||
| 6.0 x 30 | 20.0 - 24.0 | ||
| 6.4 x 8 | 2.0 - 4.0 | 13.0 | 6.5 - 6.6 |
| 6.4 x 10 | 2.0 - 5.0 | ||
| 6.4 x 12 | 4.0 - 6.0 | ||
| 6.4 x 14 | 6.0 - 8.0 | ||
| 6.4 x 16 | 8.0 - 11.0 | ||
| 6.4 x 18 | 9.0 - 13.0 | ||
| 6.4 x 20 | 11.0 - 15.0 | ||
| 6.4 x 22 | 13.0 - 16.0 | ||
| 6.4 x 25 | 15.0 - 19.0 | ||
| 6.4 x 26 | 16.0 - 20.0 | ||
| 6.4 x 28 | 17.0 - 22.0 | ||
| 6.4 x 30 | 18.0 - 24.0 | ||
| 6.4 x 32 | 22.0 - 26.0 | ||
| 6.4 x 35 | 24.0 - 30.0 | ||
| 6.4 x 40 | 30.0 - 35.0 | ||
| 6.4 x 45 | 35.0 - 40.0 |
Смотрите также
-
Заклёпка вытяжная с потайным буртиком
-
Заклёпка потайная вытяжная
-
Заклёпка вытяжная с увеличенным буртиком
-
Заклёпка алюминиевая вытяжная со стандартным буртиком
-
DIN 7337 Заклёпка вытяжная
-
Заклепка тяговая лепестковая
-
Заклёпка лепестковая вытяжная со стандартным бортиком
-
Заклёпка пластиковая вытяжная для заклёпочника
Расчёт по направлению «Заклёпка цветная вытяжная окрашенная RAL»
Пришлите спецификацию или укажите объёмы — подготовим коммерческое предложение со сроками и условиями оплаты в течение рабочего дня.